发布时间:2019-01-29 文章来源: 至领留学 点击:1520次
专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
1 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
2 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
3 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
4 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
5 | 35= | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
6 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
7 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
8 | 22 | University of York | 约克大学 |
9 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
10= | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
10= | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
12 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
13 | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
14 | 10 | University of Warwick | 华威大学 |
15 | 7 | Durham University | 杜伦大学 |
16 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
17 | 23 | University of Surrey | 萨里大学 |
18 | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 |
19 | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
20 | 41 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
21= | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
21= | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
23= | 18 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
23= | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
25 | 24 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威学院 |
26 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
27 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
28 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
29 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
30 | 63= | Bangor University | 班戈大学 |
31 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
32 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
33 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
34= | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
34= | 44= | University of Stirling | 斯特林大学 |
36= | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
36= | 15 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
38 | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
39 | 57 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
40 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
41 | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
42= | 128 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
42= | 38= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
44 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
45 | 83 | University of West London | 伦敦西部大学 |
46 | 50 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
47= | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
47= | 105= | Abertay University | 阿伯泰大学 |
49 | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
50= | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
50= | 43 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
52 | 126 | University of Bolton | 波尔顿大学 |
53= | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
53= | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
55= | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
55= | 59 | Edge Hill University | 边山大学 |
57 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
58= | 92 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
58= | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
58= | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
61= | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
61= | 48= | Keele University | 基尔大学 |
63= | 70 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
63= | 48= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 |
65 | 81= | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
66 | 71 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯分校 |
67= | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
67= | 75 | University of Derby | 德比大学 |
69 | 85= | Teesside University | 提赛德大学 |
70= | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
70= | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
72= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
72= | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
74= | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
74= | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 |
76 | 97 | Queen Margaret University, Edinburgh | 玛格丽特女王大学 |
77= | 73 | University of Chester | 切斯特大学 |
77= | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
79 | 68 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
80= | 91 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
80= | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
82 | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
83 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
84= | 94= | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
84= | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 |
84= | 76 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
87 | 102 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
88 | 35= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
89 | 103= | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
90 | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 |
91 | 98 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
92 | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
93 | 108 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 |
94= | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
94= | 110= | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
94= | 125 | University of Cumbria | 哥比亚大学 |
97 | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
98= | 130 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
98= | 77 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
100= | 87= | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 |
100= | 78 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
102 | 131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
103 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
104 | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
105 | 85= | Solent University | 索伦特大学 |
106= | 89 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 |
106= | 119 | Newman University | 纽曼大学 |
108 | 79 | University of Winchester | 温切斯特大学 |
109 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
110 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
111 | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
112 | 118 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 |
113 | 99 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
114 | 117 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 |
115 | 113 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
116 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
117 | 129 | Wrexham Glyndŵr University | 雷克斯汉姆大学 |
编辑:翁晓兰