发布时间:2019-01-28 文章来源: 至领留学 点击:1623次
专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | 4 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
3 | 10 | University of Warwick | 华威大学 |
4 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
5 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
6 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
7 | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 |
8 | 7 | Durham University | 杜伦大学 |
9= | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
9= | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
11 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
12 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
13 | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
14= | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
14= | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
16 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
17 | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
18 | 22 | University of York | 约克大学 |
19 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
20= | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
20= | 18 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
20= | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
23 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
24 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
25 | 24 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威学院 |
26= | 35= | King's College London | 伦敦国王学院 |
26= | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
28 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
29 | 48= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
30 | 35= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
31 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
32 | 23 | University of Surrey | 萨里大学 |
33 | 76 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
34 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
35 | 50 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
36 | 15 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
37 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
38 | 41 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
39 | 63= | Bangor University | 班戈大学 |
40= | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
40= | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
42= | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
42= | 103= | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
42= | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
45= | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
45= | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
45= | 105= | Abertay University | 阿伯泰大学 |
48 | 84 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
49 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
50 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
51= | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
51= | 38= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
53 | 89 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 |
54 | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
55 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
56 | 83 | University of West London | 伦敦西部大学 |
57= | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
57= | 57 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
59 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
60= | 78 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
60= | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
60= | 94= | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 |
63 | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
64 | 44= | University of Stirling | 斯特林大学 |
65= | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
65= | 59 | Edge Hill University | 边山大学 |
67 | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
68 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
69 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
70= | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 |
70= | 75 | University of Derby | 德比大学 |
72 | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
73= | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
73= | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
75 | 102 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
76 | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
77= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
77= | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
79= | 85= | Teesside University | 提赛德大学 |
79= | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 |
81 | 91 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
82= | 81= | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
82= | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
82= | 73 | University of Chester | 切斯特大学 |
85 | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
86 | 129 | Wrexham Glyndŵr University | 雷克斯汉姆大学 |
87 | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
88 | 68 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
89 | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
90 | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
91= | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
91= | 92 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
93 | 98 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
94= | 108 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 |
94= | 48= | Keele University | 基尔大学 |
96 | 131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
97 | 130 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
98 | 85= | Solent University | 索伦特大学 |
99= | 71 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯分校 |
99= | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
101 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
102 | 110= | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
103 | 117 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 |
104= | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
104= | 128 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
106 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
107= | 99 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
107= | 94= | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
107= | 126 | University of Bolton | 波尔顿大学 |
110 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
111 | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 |
112 | 118 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 |
编辑:翁晓兰