发布时间:2019-01-24 文章来源: 至领留学 点击:1928次
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 录取率 | SAT范围 |
1 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 11% | 1420-1590 |
2 | Brown University | 布朗大学 | 9% | 1370-1570 |
3 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 29% | 1310-1500 |
4 | Brigham Young University | 杨伯翰大学 | 51% | 1160-1380 |
5 | Boston College | 波士顿学院 | 31% | 1260-1460 |
6 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 14% | 1370-1520 |
7 | University of Wisconsin | 威斯康星大学 | 53% | 1200-1420 |
8 | New York University | 纽约大学 | 32% | 1250-1480 |
9 | Boston University | 波士顿大学 | 29% | 1220-1420 |
10 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 13% | 1305-1530 |
11 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 54% | 1140-1340 |
12 | Duke University | 杜克大学 | 11% | 1380-1570 |
13 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 60% | 1285-1480 |
14 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 30% | 1240-1460 |
15 | Martin Luther College | 马丁路德学院 | 83% | 1080-1380 |
16 | Concordia College | 康科迪亚学院 | 65% | 1188-1325 |
17 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 36% | 1250-1450 |
18 | University of Minnesota - Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 44% | 1180-1450 |
19 | Wheaton College - Illinois | 伊利诺斯惠顿学院 | 79% | 1170-1400 |
20 | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 49% | 1220-1410 |
21 | University of Miami | 迈阿密大学 | 38% | 1210-1390 |
22 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 58% | 1110-1280 |
23 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 46% | 1180-1370 |
24 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 15% | 1360-1510 |
25 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 29% | 1290-1460 |
26 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 54% | 1160-1410 |
27 | Texas Christian University | 得克萨斯基督教大学 | 38% | 1070-1280 |
28 | Smith College | 史密斯学院 | 37% | 1240-1470 |
29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 27% | 1210-1420 |
30 | Baylor University | 贝勒大学 | 40% | 1120-1310 |
31 | The College of New Jersey | 新泽西大学 | 49% | 1100-1300 |
32 | Penn State | 宾夕法尼亚州立大学 | 56% | 1090-1300 |
33 | Cedarville University | 塞达维尔大学 | 69% | 1080-1310 |
34 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 51% | 1150-1340 |
35 | Drake University | 德雷克大学 | 69% | 1050-1340 |
36 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 66% | 990-1260 |
37 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 94% | — |
38 | University of Washington | 华盛顿大学 | 45% | 1120-1370 |
39 | Illinois State University | 伊利诺斯州立大学 | 89% | — |
40 | Auburn University | 奥本大学 | 81% | 1060-1260 |
41 | Taylor University | 泰勒大学 | 80% | 950-1250 |
42 | University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加林肯大学 | 75% | 990-1280 |
43 | Miami University | 迈阿密大学 | 65% | 1130-1350 |
44 | Purdue University | 普渡大学 | 56% | 1070-1320 |
45 | University of Dayton | 戴顿大学 | 60% | 1020-1240 |
46 | Bob Jones University | 包伯琼斯大学 | 87% | 900-1210 |
47 | Concordia University - Nebraska | 康戈迪亚大学-内布拉斯加 | 73% | 890-1103 |
48 | Point Loma Nazarene University | 波音特洛玛基督大学 | 69% | 1030-1240 |
49 | Louisiana State University | 路易斯安那州立大学 | 76% | 1010-1250 |
50 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道尔夫学院 | 65% | 1080-1340 |
51 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 40% | 1100-1390 |
52 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 84% | 1020-1320 |
53 | University of Missouri | 密苏里大学 | 75% | 1020-1290 |
54 | Harding University | 哈丁大学 | 70% | 980-1220 |
55 | Fresno Pacific University | 弗雷斯诺太平洋大学 | 68% | 850-1060 |
56 | University of Arkansas | 美国阿肯色大学 | 63% | 1010-1220 |
57 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 83% | 1020-1280 |
58 | Lipscomb University | 利普斯科姆勃大学 | 61% | 990-1268 |
59 | Oral Roberts University | 奥罗尔罗伯茨大学 | 68% | 890-1128 |
60 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 56% | 960-1260 |
61 | University of Oklahoma | 俄克拉何马大学 | 71% | 1060-1345 |
62 | Seattle Pacific University | 西雅图太平洋大学 | 87% | 990-1230 |
63 | Emporia State University | 恩波利亚州立大学 | 87% | 910-1030 |
64 | University of Maryland - College Park | 马里兰大学帕克分校 | 48% | 1210-1420 |
65 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 50% | 1080-1270 |
66 | University of Northern Iowa | 美国北爱荷华大学 | 83% | 885-1220 |
67 | Utah State University | 美国犹他州立大学 | 90% | 980-1220 |
68 | Calvin College | 卡尔文学院 | 75% | 1050-1285 |
69 | Luther College | 路德学院 | 68% | 928-1198 |
70 | North Dakota State University | 北达卡他州立大学 | 93% | 1000-1290 |
71 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 87% | 980-1270 |
72 | The University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 53% | 980-1230 |
73 | University of Utah | 犹他大学 | 76% | 1050-1300 |
74 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 65% | 1110-1330 |
75 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 55% | 1190-1380 |
76 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 48% | 1170-1350 |
77 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 93% | — |
78 | Indiana University - Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 | 79% | 1060-1290 |
79 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 77% | 1040-1250 |
80 | Butler University | 巴特勒大学 | 73% | 1060-1268 |
81 | Chapman University | 查普曼大学 | 54% | 1110-1300 |
82 | Western Michigan University | 西密西根大学 | 82% | 900-1115 |
83 | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 70% | 1060-1280 |
84 | St. Norbert College | 圣诺伯特学院 | 81% | 960-1230 |
85 | Oklahoma State University | 美国俄克拉荷马州立大学 | 75% | 970-1200 |
86 | Hope College | 希望学院 | 84% | 1000-1270 |
87 | Appalachian State University | 阿巴拉契亚州立大学 | 68% | 1030-1240 |
88 | Concordia University - Wisconsin | 康戈迪亚大学-威斯康星 | 63% | 898-1156 |
89 | Syracuse University | 雪城大学 | 52% | 1090-1290 |
90 | University of South Carolina | 南卡罗来纳州大学 | 68% | 1120-1300 |
91 | College of the Ozarks | 欧扎克斯学院 | 14% | 1025-1159 |
92 | Coe College | 柯伊学院 | 50% | 1020-1270 |
93 | Augustana College - Illinois | 奥古斯塔纳学院 | 52% | — |
94 | Ouachita Baptist University | 奥奇塔浸礼会大学 | 67% | 950-1200 |
95 | American University | 美国大学 | 26% | 1150-1340 |
96 | Wartburg College | 沃特堡学院 | 68% | 902-1070 |
97 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 30% | 1200-1380 |
98 | Ashland University | 阿什兰大学 | 72% | 956-1173 |
99 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 76% | 1030-1290 |
100 | DePaul University | 德保大学 | 70% | 1050-1260 |
编辑:翁晓兰