发布时间:2019-01-24 文章来源: 至领留学 点击:1868次
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 录取率 | SAT范围 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 5% | 1430-1600 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 5% | 1380-1580 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 8% | 1450-1600 |
4 | Yale University | 耶鲁大学 | 6% | 1420-1600 |
5 | Duke University | 杜克大学 | 11% | 1380-1570 |
6 | Northwestern University | 西北大学 | 11% | 1400-1560 |
7 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 11% | 1350-1560 |
8 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 11% | 1420-1590 |
9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 7% | 1410-1590 |
10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 9% | 1380-1570 |
11 | Brown University | 布朗大学 | 9% | 1370-1570 |
12 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 8% | 1460-1590 |
13 | Georgetown University | 乔治城大学 | 17% | 1320-1520 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 14% | 1330-1530 |
15 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 9% | 1320-1490 |
16 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 29% | 1310-1500 |
17 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 7% | 1400-1590 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 19% | 1350-1540 |
19 | Rice University | 莱斯大学 | 15% | 1410-1570 |
20 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 17% | 1270-1540 |
21 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 14% | 1360-1555 |
22 | Pomona College | 波莫纳学院 | 9% | 1340-1540 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 17% | 1280-1500 |
24 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 15% | 1360-1510 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 30% | 1240-1460 |
26 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯 | 17% | 1400-1570 |
27 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 13% | 1305-1530 |
28 | Boston College | 波士顿学院 | 31% | 1260-1460 |
29 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 13% | 1400-1570 |
30 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 29% | 1290-1460 |
31 | Emory University | 埃默里大学 | 25% | 1290-1500 |
32 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 28% | 1310-1500 |
33 | University of California - Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 18% | 1160-1470 |
34 | New York University | 纽约大学 | 32% | 1250-1480 |
35 | Washington & Lee University | 华盛顿大学 | 24% | 1320-1460 |
36 | Hamilton College | 汉弥尔顿林肯学院 | 26% | 1300-1480 |
37 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 22% | 1380-1550 |
38 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 18% | 1330-1540 |
39 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 37% | 1250-1470 |
40 | Haverford College | 哈弗福特学院 | 21% | 1320-1520 |
41 | Middlebury College | 明德大学 | 16% | 1280-1495 |
42 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 14% | 1370-1520 |
43 | Grinnell College | 格林内尔学院 | 20% | 1320-1530 |
44 | Bates College | 贝兹学院 | 23% | 1385-1460 |
45 | Vassar College | 瓦萨学院 | 27% | 1330-1500 |
46 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 60% | 1285-1480 |
47 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | 18% | 1300-1480 |
48 | Colorado College | 科罗拉多学院 | 16% | 1220-1430 |
49 | Boston University | 波士顿大学 | 29% | 1220-1420 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 27% | 1210-1420 |
51 | Tulane University | 杜兰大学 | 26% | 1240-1410 |
52 | Colby College | 科尔比学院 | 19% | 1270-1470 |
53 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 54% | 1140-1340 |
54 | Northeastern University | 东北大学 | 29% | 1330-1510 |
55 | Lafayette College | 拉斐特学院 | 28% | 1200-1390 |
56 | Barnard College | 巴纳德学院 | 15% | 1270-1470 |
57 | Brigham Young University | 杨伯翰大学 | 51% | 1160-1380 |
58 | Carleton College | 卡尔顿大学 | 23% | 1320-1540 |
59 | University of Wisconsin | 威斯康星大学 | 53% | 1200-1420 |
60 | University of California - Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 36% | 1120-1390 |
61 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 44% | 1220-1420 |
62 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 30% | 1270-1410 |
63 | Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 | 40% | 1220-1450 |
64 | United States Naval Academy | 美国海军军官学校 | 9% | 1180-1380 |
65 | University of Richmond | 里士满大学 | 32% | 1220-1420 |
66 | Occidental College | 西方学院 | 46% | 1200-1420 |
67 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 40% | 1180-1395 |
68 | Macalester College | 马卡莱斯特学院 | 37% | 1260-1490 |
69 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 33% | 1270-1480 |
70 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 30% | 1200-1380 |
71 | University of California - San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 36% | 1170-1450 |
72 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 36% | 1250-1450 |
73 | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 49% | 1220-1410 |
74 | University of Minnesota - Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 44% | 1180-1450 |
75 | University of California - Davis | 加州大学戴维斯分校 | 42% | 1050-1330 |
76 | Denison University | 丹尼森大学 | 44% | 1190-1380 |
77 | Mount Holyoke College | 霍山学院 | 52% | 1220-1490 |
78 | Smith College | 史密斯学院 | 37% | 1240-1470 |
79 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 46% | 1180-1370 |
80 | Indiana University - Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 | 79% | 1060-1290 |
81 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | 15% | 1220-1410 |
82 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 54% | 1160-1410 |
83 | Davidson College | 戴维森学院 | 20% | 1250-1440 |
84 | Reed College | 里德学院 | 31% | 1280-1480 |
85 | American University | 美国大学 | 26% | 1150-1340 |
86 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | 45% | 1190-1440 |
87 | Franklin & Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | 36% | 1200-1420 |
88 | University of Texas - Austin | 德州大学 | 40% | 1140-1410 |
89 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 38% | 1230-1370 |
90 | Pitzer College | 皮策学院 | 14% | 1300-1450 |
91 | Kenyon College | 肯扬学院 | 27% | 1230-1440 |
92 | Trinity College - Connecticut | 三一学院—康涅狄格 | 34% | 1150-1350 |
93 | St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 | 45% | 1120-1400 |
94 | University of Maryland - College Park | 马里兰大学帕克分校 | 48% | 1210-1420 |
95 | Whitman College | 会特门学院 | 51% | 1200-1420 |
96 | Union College - New York | 联合学院-纽约 | 37% | 1220-1400 |
97 | Penn State | 宾夕法尼亚州立大学 | 56% | 1090-1300 |
98 | DePauw University | 迪堡大学 | 58% | 1180-1360 |
99 | Scripps College | 斯克利普斯学院 | 30% | 1290-1440 |
100 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 37% | 1110-1330 |
编辑:翁晓兰