发布时间:2019-01-24 文章来源: 至领留学 点击:2362次
PayScale的大学薪资报告对230万在美国全职工作的大学毕业生的数据进行了统计,得出包括489个本科专业的大学学士学位的薪资水平。下面,至领留学小编就为大家介绍2019年Payscale美国大学计算机科学类专业毕业生薪酬榜。
许多收入最高的计算机科学专业来自著名的工程学院,如麻省理工学院,卡内基梅隆大学和里海。你可能认识到许多获得计算机科学学位的着名人物:Reed Hastings(LinkedIn的创始人),Tonight Show主持人Jimmy Fallon,Marissa Mayer(雅虎首席执行官)。
| 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 早期职业薪资 | 中期职业薪资 |
| 1 | Stanford University | 斯坦福大学 | $105,900 | $178,600 |
| 2 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | $98,300 | $175,200 |
| 3 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $97,200 | $166,600 |
| 4 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $100,100 | $164,800 |
| 5 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $102,800 | $160,700 |
| 6 | Duke University | 杜克大学 | $85,300 | $159,200 |
| 7 | Columbia University in the City of New York | 纽约哥伦比亚大学 | $90,400 | $158,900 |
| 8 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $95,400 | $158,800 |
| 9 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $93,300 | $157,500 |
| 9 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | $77,800 | $157,500 |
| 11 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $94,800 | $157,400 |
| 12 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | $98,800 | $156,100 |
| 13 | Yale University | 耶鲁大学 | $101,800 | $155,400 |
| 14 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $80,200 | $153,300 |
| 15 | Harvard University | 哈佛大学 | $89,200 | $153,000 |
| 16 | Cornell University | 康奈尔大学 | $89,900 | $151,700 |
| 17 | Brown University | 布朗大学 | $92,800 | $151,200 |
| 17 | University of Washington, Seattle Campus | 华盛顿大学西雅图分校 | $82,100 | $151,200 |
| 19 | Catholic University of America | 美国天主教大学 | $82,900 | $149,400 |
| 20 | Rice University | 莱斯大学 | $88,100 | $149,200 |
| 21 | Lehigh University | 里海大学 | $83,800 | $148,500 |
| 22 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $77,100 | $148,200 |
| 23 | United States Military Academy | 美国军事学院 | $78,000 | $147,900 |
| 24 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $87,200 | $147,300 |
| 25 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $83,200 | $146,800 |
| 26 | University of Virginia, Main Campus | 弗吉尼亚大学 | $81,800 | $146,500 |
| 27 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $86,300 | $146,200 |
| 28 | CUNY Hunter College | 纽约城市大学亨特学院 | $71,300 | $145,500 |
| 29 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州州立理工大学 | $80,000 | $145,300 |
| 30 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $85,100 | $145,100 |
| 31 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | $82,000 | $145,000 |
| 32 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $85,200 | $144,200 |
| 33 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 | $80,600 | $144,100 |
| 34 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $74,100 | $144,000 |
| 34 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $82,900 | $144,000 |
| 34 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $83,200 | $144,000 |
| 37 | Amherst College | 阿默斯特学院 | $81,500 | $143,800 |
| 38 | Georgetown University | 乔治城大学 | $76,400 | $143,700 |
| 39 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | $83,800 | $143,600 |
| 40 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | $78,100 | $143,200 |
| 41 | Boston College | 波士顿学院 | $77,500 | $142,600 |
| 42 | New York University | 纽约大学 | $80,600 | $141,400 |
| 43 | Stony Brook University | 石溪大学 | $73,500 | $141,300 |
| 44 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 | $79,500 | $140,300 |
| 45 | Cedarville University | 塞达维尔大学 | $76,900 | $139,400 |
| 45 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | $84,100 | $139,400 |
| 47 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 乔治亚理工学院 | $80,200 | $139,100 |
| 48 | Boston University | 波士顿大学 | $77,700 | $138,700 |
| 49 | Carleton College | 卡尔顿大学 | $79,400 | $137,500 |
| 50 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | $81,700 | $137,000 |
| 51 | Trinity College | 三一学院 | $77,900 | $136,900 |
| 52 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $81,400 | $136,800 |
| 53 | Rutgers University, New Brunswick | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | $71,600 | $136,600 |
| 54 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $78,200 | $136,500 |
| 55 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | $71,500 | $136,200 |
| 56 | Emory University | 埃默里大学 | $74,500 | $136,100 |
| 57 | University of Southern California | 南加州大学 | $84,600 | $135,900 |
| 58 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | $76,300 | $135,700 |
| 58 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $65,200 | $135,700 |
| 58 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $79,600 | $135,700 |
| 61 | University of Delaware | 特拉华大学 | $70,400 | $135,400 |
| 62 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $70,100 | $135,300 |
| 63 | James Madison University | 詹姆斯麦迪逊大学 | $74,800 | $135,000 |
| 64 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 | $71,800 | $134,800 |
| 65 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | $78,700 | $134,700 |
| 66 | CUNY Brooklyn College | 纽约城市大学布鲁克林学院 | $66,200 | $134,400 |
| 67 | Stonehill College | 石山学院 | $81,600 | $134,300 |
| 67 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $71,000 | $134,300 |
| 69 | Western Washington University | 西华盛顿大学 | $76,200 | $134,200 |
| 70 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥矿业与科技学院 | $72,400 | $134,100 |
| 70 | Northwestern University | 西北大学 | $77,000 | $134,100 |
| 72 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $77,700 | $133,500 |
| 73 | Seattle University | 西雅图大学 | $86,100 | $133,400 |
| 73 | LeTourneau University | 拉特诺大学 | $61,700 | $133,400 |
| 75 | Worcester State University | 伍斯特州立大学 | $63,700 | $133,300 |
| 76 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $70,200 | $133,200 |
| 77 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | $66,300 | $133,100 |
| 78 | University of Mary Washington | 玛丽华盛顿大学 | $72,000 | $133,000 |
| 78 | Westmont College | 维斯蒙特学院 | $73,100 | $133,000 |
| 80 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | $89,200 | $132,500 |
| 81 | University of St Thomas (Minnesota) | 圣托马斯大学 | $67,600 | $132,300 |
| 82 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | $65,700 | $132,200 |
| 83 | Manhattan College | 曼哈顿大学 | $65,400 | $132,100 |
| 84 | Middlebury College | 明德大学 | $76,000 | $132,000 |
| 84 | Siena College | 锡耶纳学院 | $66,600 | $132,000 |
| 86 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | $78,500 | $131,900 |
| 87 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $74,800 | $131,800 |
| 88 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $71,100 | $131,700 |
| 88 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $77,700 | $131,700 |
| 90 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | $76,300 | $131,400 |
| 91 | Loyola University Maryland | 马里兰洛约拉大学 | $69,500 | $131,200 |
| 92 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | $71,500 | $131,100 |
| 92 | University of California, Riverside | 加州大学,河滨分校 | $70,100 | $131,100 |
| 94 | George Mason University | 乔治梅森大学 | $68,700 | $130,500 |
| 95 | California State University, Sacramento | 加州州立大学萨加门托分校 | $73,800 | $130,400 |
| 96 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $79,000 | $130,000 |
| 97 | DePauw University | 迪堡大学 | $71,100 | $129,700 |
| 98 | Binghamton University | 宾汉姆顿大学 | $72,100 | $129,600 |
| 99 | University of Maryland, Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $67,500 | $129,500 |
| 100 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州矿业大学 | $74,100 | $129,400 |
编辑:翁晓兰