发布时间:2018-05-30 文章来源: 金东方留学 点击:1908次
专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
2 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
3 | 12 | 巴斯大学 | University of Bath |
4 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
5 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde |
6 | 7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
7 | 9 | 华威大学 | University of Warwick |
8 | 7= | 伦敦大学学院 | University College London |
9 | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London |
10 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
11 | 5 | 杜伦大学 | Durham University |
12 | 11 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
13 | 16= | 约克大学 | University of York |
14 | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
15 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
16 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
17= | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
17= | 46 | 阿斯顿大学 | Aston University |
19 | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
20 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast |
21 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
22= | 31 | 肯特大学 | University of Kent |
22= | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
24 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
25 | 32 | 雷丁大学 | University of Reading |
26 | 45 | 斯特林大学 | University of Stirling |
27 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
28 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
29= | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
29= | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
31 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
32 | 36= | 斯望西大学 | Swansea University |
33= | 19 | 萨里大学 | University of Surrey |
33= | 47= | 白金汉大学 | University of Buckingham |
33= | 34 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
36 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
37= | 82 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University |
37= | 39 | 赫里奥特瓦特大学 | Heriot-Watt University |
37= | 47= | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
40 | 23 | 邓迪大学 | University of Dundee |
41 | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
42 | 36= | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London |
43 | 44 | 考文垂大学 | Coventry University |
44= | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth |
44= | 28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
46= | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol |
46= | 75= | 赫尔大学 | University of Hull |
46= | 22 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
49 | 55 | 班戈大学 | Bangor University |
50 | 69 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University |
编辑:翁晓兰