发布时间:2018-05-25 文章来源: 金东方留学 点击:2194次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 2 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 3 | 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 4 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 5 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 6 | 5 | 杜伦大学 | Durham University |
| 7= | 23 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 7= | 16= | 约克大学 | University of York |
| 7= | 7= | 伦敦大学学院 | University College London |
| 10 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 11 | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 12 | 9 | 华威大学 | University of Warwick |
| 13 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 14 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 15 | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
| 16= | 31 | University of Kent | University of Kent |
| 16= | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 18 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 19= | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 19= | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 21 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 22 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 23 | 36= | 斯望西大学 | Swansea University |
| 24= | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 24= | 34 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 26 | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 27 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 28 | 46 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 29 | 47= | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 30 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 31 | 12 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 32 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 33 | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
| 34 | 28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
| 35= | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 35= | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 37 | 59 | 布鲁内尔伦敦大学 | Brunel University London |
| 38 | 47= | 亚伯大学 | Aberystwyth University |
| 39= | 22 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
| 39= | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 41 | 82 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University |
编辑:翁晓兰