发布时间:2018-05-25 文章来源: 金东方留学 点击:2519次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 巴斯大学 | University of Bath | 
| 2 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 3 | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 4 | 7= | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 5 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 6 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 7 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 
| 8 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast | 
| 9 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 10 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 11 | 31 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 12 | - | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture | 
| 13 | 57 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 
| 14 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 
| 15 | 84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 
| 16 | 82 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University | 
| 17 | 23 | 邓迪大学 | University of Dundee | 
| 18 | 81 | 德比大学 | University of Derby | 
| 19= | 106= | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 
| 19= | 67= | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 
| 21= | 93 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
| 21= | 90 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 
| 21= | 58 | 英国创作艺术大学 | University for the Creative Arts | 
| 24 | 66 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 
| 25 | 86= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 
| 26 | 70= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 
| 27 | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 28= | 105 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 
| 28= | 115 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 
| 30 | 44 | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 31 | 51 | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University Bournemouth | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰