发布时间:2018-05-25 文章来源: 金东方留学 点击:1691次
专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
---|---|---|---|
1 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
2 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
3 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
4 | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth |
5 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
6 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey |
7 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
8 | 59 | 布鲁内尔伦敦大学 | Brunel University London |
9 | 102= | 玛格丽特皇后大学 | Queen Margaret University |
10 | 55 | 班戈大学 | Bangor University |
11 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast |
12 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
13 | 16= | 约克大学 | University of York |
14= | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
14= | 50 | 基尔大学 | Keele University |
16= | 75= | 伦敦城市大学 | City, University of London |
16= | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
18= | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
18= | 80 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
20 | 65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
21 | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London |
22= | 119= | 南威尔士大学 | University of South Wales |
22= | 66 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
24 | 44 | 考文垂大学 | Coventry University |
25= | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
25= | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
27 | 36= | 斯望西大学 | Swansea University |
28 | 105 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
29 | 70= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
30 | 75= | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
31 | 123 | 利兹城市大学 | Leeds Beckett University |
32 | 61= | 切斯特大学 | University of Chester |
33 | 75= | 赫尔大学 | University of Hull |
34= | 100= | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
34= | 67= | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
36 | 56 | 西伦敦大学 | University of West London |
编辑:翁晓兰