发布时间:2016-04-07 文章来源: 金东方留学 点击:2173次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 68.70% | 84.90% | 63.70% | 419 | 84.80% | 100 |
2 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 79.10% | 88.60% | 24.40% | 471 | 82.80% | 97.8 |
3 | 萨里大学 | University of Surrey | 88.40% | 91.40% | 33.60% | 409 | 60.20% | 94.9 |
4 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 84.30% | 87.50% | 44.30% | 68.30% | 93.9 | |
5 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 91.70% | 90.90% | 45.30% | 342 | 36.10% | 90.2 |
6 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 73.00% | 87.70% | 26.10% | 385 | 88.4 | |
7 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 87.50% | 85.60% | 5.10% | 374 | 68.00% | 88.3 |
8 | 考文垂大学 | Coventry University | 95.30% | 94.90% | 1.60% | 317 | 71.10% | 88.1 |
9 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 83.90% | 87.20% | 2.60% | 381 | 60.30% | 86.4 |
10 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 91.80% | 94.50% | 0.90% | 325 | 55.10% | 84.9 |
11 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 92.10% | 92.40% | 31.00% | 286 | 34.80% | 84.8 |
12 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 87.70% | 87.30% | 298 | 68.40% | 83.9 | |
13 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 83.10% | 77.90% | 11.40% | 318 | 61.50% | 83.7 |
14 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 83.00% | 87.20% | 8.50% | 325 | 53.10% | 83.2 |
14 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 87.20% | 89.30% | 2.30% | 353 | 43.80% | 83.2 |
16 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 67.50% | 77.70% | 380 | 69.60% | 82.8 | |
17 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 94.10% | 91.80% | 3.20% | 258 | 58.40% | 82.6 |
18 | 切斯特大学 | University of Chester | 84.50% | 84.50% | 6.60% | 304 | 55.90% | 82.3 |
19 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 90.10% | 91.50% | 291 | 53.40% | 82 | |
20 | 索尔福德大学 | University of Salford | 80.50% | 80.80% | 5.90% | 368 | 40.90% | 81.6 |
21 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 82.60% | 83.80% | 291 | 65.00% | 81.5 | |
22 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 75.40% | 82.60% | 9.00% | 314 | 57.60% | 81.4 |
23 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 85.60% | 87.90% | 5.10% | 295 | 50.70% | 81.3 |
24 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 88.10% | 87.30% | 255 | 64.70% | 81.1 | |
25 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 77.80% | 79.90% | 4.70% | 324 | 55.80% | 81 |
25 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 81.10% | 81.60% | 10.90% | 297 | 51.90% | 81 |
27 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 80.50% | 84.60% | 278 | 66.00% | 80.6 | |
27 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 75.30% | 81.60% | 12.60% | 297 | 55.40% | 80.6 |
27 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 87.10% | 90.20% | 303 | 46.00% | 80.6 | |
30 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 79.60% | 78.70% | 358 | 46.30% | 80.5 | |
31 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 76.60% | 82.30% | 3.30% | 329 | 51.70% | 80.4 |
32 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 84.10% | 88.10% | 10.50% | 290 | 42.00% | 80.3 |
33 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 87.20% | 87.80% | 2.40% | 311 | 38.80% | 80 |
34 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 77.70% | 82.30% | 7.70% | 292 | 53.30% | 79.7 |
35 | 德比大学 | University of Derby | 83.30% | 84.90% | 0.90% | 305 | 46.00% | 79.5 |
36 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 69.80% | 76.00% | 6.00% | 309 | 61.90% | 79.3 |
37 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 78.30% | 85.10% | 35.00% | 242 | 32.80% | 79.2 |
38 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 73.70% | 82.30% | 0.60% | 292 | 57.60% | 78.4 |
38 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 83.40% | 83.60% | 274 | 50.60% | 78.4 | |
40 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 74.20% | 83.60% | 8.10% | 268 | 52.50% | 77.9 |
41 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 92.60% | 87.40% | 4.80% | 250 | 34.80% | 77.8 |
42 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 70.80% | 75.20% | 10.80% | 297 | 48.60% | 77.5 |
43 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 80.20% | 78.30% | 273 | 52.50% | 77.3 | |
44 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 77.60% | 80.10% | 9.10% | 296 | 34.40% | 76.8 |
44 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 72.40% | 81.30% | 315 | 43.80% | 76.8 | |
46 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 78.50% | 84.80% | 14.50% | 310 | 17.40% | 76.4 |
47 | 东伦敦大学 | University of East London | 72.20% | 72.70% | 0.80% | 283* | 55.00% | 76 |
48 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 68.70% | 71.80% | 19.00% | 270 | 42.50% | 75.7 |
49 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 72.00% | 73.00% | 15.20% | 41.80% | 75.6 | |
50 | 赫尔大学 | University of Hull | 79.30% | 85.80% | 10.20% | 26.30% | 75.4 | |
51 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 70.50% | 78.50% | 19.10% | 260 | 33.30% | 74.9 |
52 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 79.40% | 81.10% | 0.90% | 248 | 39.10% | 74.2 |
53 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | 65.90% | 66.30% | 268 | 61.50% | 74.1 | |
54 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 82.80% | 86.30% | 6.70% | 200 | 38.40% | 74 |
55 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 75.00% | 63.00% | 10.90% | 279 | 36.00% | 73.9 |
55 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 84.80% | 88.90% | 3.40% | 277 | 13.60% | 73.9 |
57 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 71.30% | 79.10% | 10.70% | 320 | 12.30% | 73.2 |
58 | 西伦敦大学 | University of West London | 75.10% | 78.30% | 246 | 34.70% | 71.9 | |
59 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 57.70% | 65.80% | 315 | 40.40% | 71.2 | |
60 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 69.60% | 74.60% | 235 | 39.60% | 70.6 |
*(1)
编辑:王静静