发布时间:2016-04-07 文章来源: 金东方留学 点击:1903次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 88.5 | 36.7 | 398 | 77.8 | 100 |
2 | 巴斯大学 | University of Bath | 92.6 | 21.7 | 437 | 75.2 | 99.8 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 89.7 | 30 | 434 | 73.3 | 99.6 |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 86 | 36.7 | 424 | 76.6 | 99.5 |
5 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 91.5 | 18.3 | 426 | 75.4 | 97.9 |
6 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 89.4 | 28.3 | 353 | 68.4 | 93.7 |
7 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 79.7 | 25 | 412 | 80.6 | 93.5 |
8 | 利兹大学 | University of Leeds | 88.4 | 16.7 | 416 | 62.6 | 91.8 |
9 | 班戈大学 | Bangor University | 93.8 | 18.3 | 308 | 65.6 | 90.8 |
10 | 肯特大学 | University of Kent | 80.9 | 25 | 379 | 72 | 90.3 |
10 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 92.6 | - | 357 | 74.3 | 90.3 |
12 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 87.2 | 15 | 361 | 66.7 | 89.1 |
13 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 82 | 31.7 | 429 | 48.5 | 88.8 |
14 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 83.2 | 33.3 | 358 | 56.9 | 88.6 |
15 | 切斯特大学 | University of Chester | 91.5 | 11.7 | 287 | 71.9 | 88.5 |
16 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 88.5 | 11.7 | 362 | 64.3 | 88.4 |
17 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 91.4 | - | 338 | 70.8 | 87.8 |
18 | 斯特林大学 | University of Stirling | 80.9 | 23.3 | 391 | 61 | 87.5 |
19 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 85.2 | 23.3 | 343 | 60.2 | 87.4 |
20 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 82.8 | 16.7 | 391 | 60.9 | 86.9 |
21 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 84.7 | - | 427 | 64.3 | 86.6 |
22 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 86.4 | - | 303 | 82.9 | 86.4 |
23 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 82.6 | 21.7 | 359 | 59.3 | 86 |
24 | 考文垂大学 | Coventry University | 86.7 | 5 | 317 | 71.4 | 85.5 |
25 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 90.6 | - | 280 | 74.5 | 85.4 |
26 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 80.6 | 18.3 | 347 | 66 | 85.3 |
27 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 82.8 | 18.3 | 368 | 57.2 | 85.2 |
27 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 87.5 | 10 | 317 | 64.4 | 85.2 |
29 | 格林多大学 | Glyndwr University | 88.7 | - | 329 | 63.1 | 83.7 |
30 | 索尔福德大学 | University of Salford | 81.1 | 15 | 347 | 61.4 | 83.5 |
31 | 赫尔大学 | University of Hull | 88.8 | 3.3 | 347 | 54.8 | 83.3 |
32 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 89.9 | - | 343 | 55 | 82.9 |
33 | 德比大学 | University of Derby | 89.3 | - | 338 | 55 | 82.4 |
33 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 81.8 | 13.3 | 403 | 47 | 82.4 |
35 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 84.5 | 13.3 | 342 | 51.1 | 82 |
36 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 89.2 | 6.7 | 276 | 55.7 | 81.1 |
36 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 81.9 | 0 | 353 | 63.2 | 81.1 |
38 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 85.2 | 0 | 336 | 58.9 | 81 |
39 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 83.2 | 3.3 | 326 | 59.5 | 80.3 |
40 | 斯旺西大学 | Swansea University | 80.9 | 0 | 290 | 73 | 80 |
40 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 87 | - | 358 | 47.7 | 80 |
42 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 81.1 | - | 330 | 64.4 | 79.8 |
43 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 79.1 | 10 | 383 | 49.2 | 79.7 |
43 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 79.1 | 15 | - | 58.5 | 79.7 |
45 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 87.1 | - | 277 | 59.9 | 79.3 |
45 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 84.6 | - | 305 | 59.8 | 79.3 |
47 | 东伦敦大学 | University of East London | 84.8 | - | 327 | 54.9 | 79.2 |
48 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 80.9 | - | 319 | 63.3 | 78.8 |
48 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 83.5 | 10 | 247 | 61.5 | 78.8 |
50 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 83.1 | - | 338 | 54.3 | 78.6 |
51 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 86.1 | - | 267 | 60.7 | 78.5 |
52 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 79.9 | 3.3 | 297 | 64.5 | 78.3 |
53 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 80.3 | 10 | 315 | 53.7 | 78.2 |
54 | 金斯顿大学 | Kingston University | 88.4 | - | 277 | 52.1 | 78.1 |
55 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 81.1 | - | 300 | 62 | 77.7 |
56 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 81 | - | 287 | 64.4 | 77.5 |
57 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 80 | 0 | 277 | 67.2 | 77.3 |
57 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 80.8 | - | 297 | 61.9 | 77.3 |
59 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 87.6 | - | 335 | 39.4 | 77.1 |
60 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 84.5 | 5 | 307 | 46.4 | 77 |
61 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 77 | 0 | 311 | 63.7 | 76.3 |
61 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 82.6 | - | 305 | 52.9 | 76.3 |
63 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 79.8 | 13.3 | 327 | 42.2 | 76.2 |
64 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 77.3 | - | 307 | 63.1 | 76.1 |
65 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 85.7 | 6.7 | 265 | 46.2 | 76 |
66 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 74.9 | 12.7 | 320 | 53 | 75.9 |
67 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 81.3 | 0 | 288 | 56.5 | 75.7 |
68 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 80.5 | - | 341 | 46 | 75 |
69 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 81.9 | - | 286 | 52.6 | 74.9 |
70 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 84.1 | 11.7 | 214 | 50 | 74.8 |
71 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 79.1 | - | 292 | 55.8 | 74.5 |
71 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 86.7 | - | 302 | 37.7 | 74.5 |
73 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 86.3 | - | 192 | 55.4 | 73.5 |
74 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 76.5 | - | 328 | 50.3 | 73.3 |
75 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 74.7 | - | 283 | 62 | 73.1 |
76 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 75.9 | 1.7 | 226 | 52.1 | 68.8 |
编辑:翁晓兰