发布时间:2016-04-06 文章来源: 金东方留学 点击:1808次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 杜伦大学 | Durham University | 85.8 | 43.3 | 542 | 83.2 | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 88.2 | 43.3 | 529 | 79.5 | 99.9 |
3 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 96.6 | 37.8 | 367 | 82.7 | 97.5 |
4 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 84.2 | 43.3 | 492 | 82.5 | 97 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 81 | 43.3 | 555 | 79.2 | 96.9 |
6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 84.3 | 36.7 | 487 | 86.8 | 96.3 |
7 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 88.8 | 33.3 | 491 | 71.3 | 94.2 |
8 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 86.9 | 39 | 454 | 64.8 | 91.4 |
9 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 84.9 | 33.3 | 441 | 73.7 | 90.6 |
10 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 89.9 | 31.7 | 419 | 66.3 | 90.3 |
11 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 85.3 | 33.3 | 428 | 73 | 90.2 |
12 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 85.4 | 22.2 | 473 | 76.9 | 90.1 |
13 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 92.7 | 35 | 391 | 60.4 | 90 |
13 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 85 | 33.3 | 448 | 69.9 | 90 |
15 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 86 | 36.7 | 430 | 66.3 | 89.8 |
16 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 83.4 | 35 | 429 | 73.1 | 89.6 |
17 | 斯旺西大学 | Swansea University | 87.1 | 30 | 367 | 74.5 | 88.3 |
18 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 89.1 | 23.3 | 385 | 71.9 | 87.8 |
19 | 邓迪大学 | University of Dundee | 90.1 | 30 | 405 | 59.2 | 87.6 |
20 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 84.4 | 41.7 | 376 | 63.5 | 87.4 |
20 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 84.9 | 25 | 410 | 74 | 87.4 |
20 | 利兹大学 | University of Leeds | 79.9 | 40 | 431 | 66.6 | 87.4 |
23 | 约克大学(英国) | University of York | 85.2 | 26.7 | 401 | 71.3 | 86.9 |
24 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 79.2 | 28.3 | 426 | 75.7 | 86.2 |
25 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 78.6 | 36.7 | 414 | 69.8 | 86 |
26 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 80.8 | 23.3 | 455 | 70.3 | 85.6 |
27 | 雷丁大学 | University of Reading | 79.9 | 37.6 | 370 | 69 | 85 |
28 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 77.2 | 31.7 | 473 | 63.9 | 84.8 |
29 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 82.5 | 31.7 | 405 | 59.1 | 83.8 |
30 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 82.3 | 25 | 406 | 58.6 | 81.9 |
31 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 83.6 | 20 | 393 | 61.4 | 81.6 |
32 | 赫尔大学 | University of Hull | 87.6 | 28.3 | 310 | 56.3 | 81.3 |
33 | 伦敦大学学院 | University College London | 59.9 | 38.3 | 499 | 76.2 | 81.2 |
34 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 81.7 | 35 | 335 | 56 | 80.7 |
35 | 考文垂大学 | Coventry University | 94 | 6.7 | 318 | 60 | 80.6 |
36 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 78.6 | 30 | - | 59.7 | 79.3 |
37 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | - | 16.7 | 348 | 64.3 | 79.2 |
38 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 84.2 | 23.3 | 352 | 53.3 | 79.1 |
39 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 88.8 | 3.3 | - | 63.5 | 79 |
40 | 斯特林大学 | University of Stirling | 77.5 | 16.7 | 405 | 64.8 | 78.8 |
41 | 切斯特大学 | University of Chester | 88.5 | 3.3 | 305 | 66 | 77.8 |
42 | 基尔大学 | Keele University | 85.9 | - | 353 | 65.8 | 77.4 |
43 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 83.8 | 21.4 | 305 | 53.8 | 76.7 |
44 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 92.8 | 7.7 | 258 | 50 | 75.3 |
45 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 87.7 | 16.7 | 268 | 49.3 | 75 |
46 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 85.7 | 13.3 | 295 | 51.1 | 74.6 |
47 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 82.3 | 6.7 | 321 | 60.6 | 74.5 |
48 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 78.3 | 30 | 320 | 44.6 | 74.1 |
49 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 84.5 | 13.3 | 290 | 50.8 | 73.7 |
50 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 89.5 | 5 | 272 | 50.5 | 73.5 |
51 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 83.8 | - | 321 | 57.9 | 72.9 |
52 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 88 | - | 306 | 47.5 | 72 |
53 | 班戈大学 | Bangor University | 84.7 | - | 285 | 57.5 | 71.9 |
54 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 86.4 | 3.3 | 289 | 46.9 | 71.2 |
55 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 83.9 | - | 342 | 47.3 | 71.1 |
56 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 78.1 | 16.5 | 321 | 45.5 | 70.8 |
57 | 德比大学 | University of Derby | 89.4 | - | 315 | 37.9 | 70.7 |
58 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 86.5 | 5 | 275 | 45 | 70.6 |
59 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 88.3 | - | 311 | 40 | 70.5 |
60 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 86.2 | - | 327 | 41.1 | 70.2 |
61 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 85.5 | 1.7 | 260 | 50.9 | 70.1 |
62 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 76.8 | 21.7 | 304 | 36.8 | 68.6 |
63 | 金斯顿大学 | Kingston University | 76.8 | 13.3 | 267 | 49.8 | 68.3 |
64 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 81.3 | - | 231 | 58 | 68 |
65 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 79.1 | - | 267 | 52.7 | 66.9 |
66 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 83.6 | 6.7 | - | 35.1 | 66.8 |
67 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 80.8 | - | 267 | 48 | 66.7 |
68 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 81.1 | 1.7 | 285 | 39.1 | 65.7 |
69 | 索尔福德大学 | University of Salford | 69.5 | 13.3 | 268 | 48 | 63.9 |
70 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 78.2 | - | 225 | 44.7 | 62.8 |
71 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 74.1 | - | 266 | 46.7 | 62.6 |
72 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 74.7 | - | 265 | 44.9 | 62.5 |
73 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 68.4 | - | 290 | 51.5 | 61.7 |
编辑:翁晓兰