发布时间:2017-07-12 文章来源: 金东方留学 点击:3155次
国内排名 | 世界排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 澳洲国立大学 | The Australian National University |
2 | 17 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
3 | 23 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
4 | 31 | 莫纳什大学 | Monash University |
5 | 37 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
6 | 51-100 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
7 | 51-100 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) |
7 | 51-100 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
7 | 101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
10 | 101-150 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) |
10 | 151-200 | 科廷大学 | Curtin University |
12 | 151-200 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University |
12 | 151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
14 | 151-200 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong |
14 | 151-200 | 西悉尼大学 | Western Sydney University |
编辑:翁晓兰