您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2015《泰晤士报》英国大学计算机科学专业排名

发布时间:2016-04-06    文章来源: 金东方留学    点击:1830次

排名 学校名称 学校英文名 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 牛津大学 University of Oxford 91.2 50 647 90.2 100
2 剑桥大学 University of Cambridge 83.2 60 632 97.4 98.7
3 帝国理工学院 Imperial College London 86.7 51.7 574 95.1 96.5
4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 93.4 30 513 100 94.7
5 伯明翰大学 University of Birmingham 92.2 45 434 90.7 92.7
6 南安普敦大学 University of Southampton 83 51.7 462 94.8 90.8
7 格拉斯哥大学 University of Glasgow 88.2 46.7 434 86.5 90
8 杜伦大学 Durham University 84.1 35 530 92.7 89.7
9 曼彻斯特大学 University of Manchester 86.8 48.3 443 84.3 89.4
10 爱丁堡大学 University of Edinburgh 81.8 51.7 491 85.6 89.2
11 华威大学 University of Warwick 85.5 31.7 507 92 88.9
12 伦敦大学学院 University College London 78.1 50 518 90.3 88.6
13 巴斯大学 University of Bath 82.7 41.7 480 88.6 87.8
14 布里斯托大学 University of Bristol 76.9 43.3 493 95.3 86.8
15 斯旺西大学 Swansea University 87.8 40 334 93.2 86.5
16 利兹大学 University of Leeds 85.3 43.3 422 79.8 85.9
17 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 84.4 36.7 408 87 85.1
18 利物浦大学 University of Liverpool 80.2 45 403 86.7 84.3
19 拉夫堡大学 Loughborough University 87.9 28.3 373 87.4 84.2
20 谢菲尔德大学 University of Sheffield 80.7 31.7 419 92.6 83.5
21 诺丁汉大学 University of Nottingham 77.3 46.7 401 88 83.2
22 兰卡斯特大学 Lancaster University 78.8 43.3 419 83.2 83
23 东安格利亚大学 University of East Anglia 85.3 35 395 76.4 82.6
24 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 85.1 30 421 77.2 82.5
25 约克大学(英国) University of York 75.5 41.7 454 85.6 82.4
26 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 84.4 38.3 366 77.3 82
27 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 80.6 26.7 434 87.6 81.9
28 伦敦大学国王学院 King's College London 81.4 30 421 82.2 81.5
29 肯特大学 University of Kent 79.4 31.7 378 92.4 81.4
30 萨里大学 University of Surrey 82 23.3 397 90.1 81.3
31 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 81.1 30 382 87.8 81.2
32 卡迪夫大学 Cardiff University 78.5 36.7 390 85.7 81
33 埃塞克斯大学 University of Essex 85.9 31.7 330 78.8 80.7
34 阿斯顿大学 Aston University 85.7 18.3 366 82 79.6
35 邓迪大学 University of Dundee 88 31.7 351 62.2 79.1
36 阿伯丁大学 University of Aberdeen 75.4 36.7 397 82.7 78.9
36 莱斯特大学 University of Leicester 77.4 35 373 82.8 78.9
38 萨塞克斯大学 University of Sussex 74.2 36.7 381 86.6 78.5
38 林肯大学(英国) University of Lincoln 83.6 26.7 344 77.5 78.5
40 普利茅斯大学 Plymouth University 81.8 41.7 318 70.1 78.3
41 索尔福德大学 University of Salford 84.4 31.7 367 61.2 77.4
42 赫尔大学 University of Hull 86.6 13.3 326 78.3 77
43 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 78.2 40 299 77.7 76.9
44 雷丁大学 University of Reading 78.2 13.3 349 90.6 75.6
44 伦敦城市大学 City University 76.3 28.3 392 73.5 75.6
44 布鲁内尔大学 Brunel University London 76.9 30 347 77.4 75.6
47 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 80.8 18.3 347 74.7 74.7
48 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 82 33.3 302 62.2 74.5
49 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 84.9 10 299 77.4 74.3
50 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 67.2 41.7 379 79.6 74.2
51 班戈大学 Bangor University 79.2 26.7 267 78.5 73.8
52 阿尔斯特大学 Ulster University 79 25 313 69.4 73
53 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 85.5 10.1 332 63.6 72.9
53 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 75.3 15 339 84.6 72.9
55 考文垂大学 Coventry University 83.7 13.5 289 71.3 72.8
56 艾吉希尔大学 Edge Hill University 90.1 - 289 67.5 72.7
57 西英格兰大学 University of the West of England 73.9 21.7 324 81.9 72.4
57 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 81.5 20 325 63.1 72.4
59 德蒙福特大学 De Montfort University 77.3 22.5 300 73.8 72
60 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 80.1 - 369 77 71.8
61 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 81.9 - 349 74.9 71.7
62 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 71.2 26.7 427 62.5 71.4
63 基尔大学 Keele University 81.7 - 381 67.4 71.1
64 蒂赛德大学 Teesside University 78.9 25 362 51.9 71
64 布莱顿大学 University of Brighton 74.2 28.3 284 74 71
66 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 82.9 11.7 309 62.6 70.8
67 赫特福德大学 University of Hertfordshire 76.9 25 315 63.7 70.7
68 诺森比亚大学 Northumbria University 82.3 - 334 69 70.2
69 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 80 11.7 298 67.1 69.8
69 北安普敦大学 University of Northampton 85.3 - 286 66.7 69.8
71 斯特林大学 University of Stirling 69.8 18.3 391 72.3 69.7
72 米德塞斯大学 Middlesex University 82.9 18.3 253 58.6 69.6
73 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 77.5 11.7 320 66.9 69.1
74 布拉德福德大学 University of Bradford 77.9 18.3 285 64 69
75 斯塔福德大学 Staffordshire University 80.7 10 297 62.3 68.9
75 切斯特大学 University of Chester 82.7 - 297 67.7 68.9
77 桑德兰大学 University of Sunderland 77.6 11.7 330 63.3 68.8
78 格林多大学 Glyndwr University 77.7 16.7 329 54.8 68.1
78 德比大学 University of Derby 76.3 - 324 76.5 68.1
80 南威尔士大学 University of South Wales 74 16.7 321 65.3 67.9
81 格林威治大学 University of Greenwich 83.7 6.7 307 51.1 67.8
82 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 73 15 328 64.6 67.1
82 伯明翰城市大学 Birmingham City University 79.6 - 316 64.2 67.1
84 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 83.6 - 242 62 66.5
85 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 78.5 - 262 70.2 66
86 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 75.7 5 318 62.2 65.7
87 伦敦南岸大学 London South Bank University 83.8 13.3 205 45.6 64.8
88 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 74.7 - 288 68.3 64.4
89 伍斯特大学 University of Worcester 76.7 - 266 63.1 63.7
90 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 75.4 10 293 49.2 63.1
91 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 76 - 239 63.9 62.6
92 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 73.9 - 254 62.1 61.6
92 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 74.8 10 218 55.5 61.6
94 金斯顿大学 Kingston University 69.4 15 260 57.4 61.4
94 波尔顿大学 University of Bolton 77.7 - 299 44 61.4
96 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 69.9 - 245 70.1 60.7
97 威斯敏斯特大学 University of Westminster 71.7 11.7 265 49 60.5
98 西伦敦大学 University of West London 75.3 5 225 50 59.9
99 东伦敦大学 University of East London 78.5 - 233 43.2 59.6
100 伦敦都会大学 London Metropolitan University 77.5 3.3 205 44.1 58.9
101 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 72.7 - 222 50 57.4


  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签