发布时间:2016-04-06 文章来源: 金东方留学 点击:1815次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | - | 48.3 | - | 88.1 | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 84.6 | 43.3 | 581 | 83.7 | 98.1 |
3 | 巴斯大学 | University of Bath | 88.1 | 43.3 | 466 | 91.2 | 97.6 |
4 | 华威大学 | University of Warwick | 84.1 | 41.7 | 519 | 86.8 | 95.9 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 91 | 30 | 414 | 89.5 | 94.2 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 84.5 | 26.7 | 539 | 81.8 | 92.4 |
7 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 82.6 | 43.3 | 490 | 76 | 92.3 |
7 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 87 | 46.7 | 397 | 74.6 | 92.3 |
7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 83.4 | 41.7 | 445 | 83.9 | 92.3 |
10 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 78.3 | 43.3 | 500 | 83.5 | 91.4 |
11 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 85.2 | 38.3 | 509 | 62.5 | 90.9 |
12 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 85.5 | 30 | 448 | 81.3 | 90.5 |
13 | 利兹大学 | University of Leeds | 83.6 | 36.7 | 438 | 77.7 | 89.8 |
14 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 82.5 | 36.7 | 418 | 76 | 88.2 |
15 | 萨里大学 | University of Surrey | 87.2 | 23.3 | 403 | 77.9 | 87.8 |
16 | 杜伦大学 | Durham University | 75.3 | 28.3 | 439 | 96.2 | 86.3 |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 76.8 | 31.7 | 415 | 90.4 | 86.1 |
18 | 阿斯顿大学 | Aston University | 82.8 | 30 | 385 | 75.2 | 85.5 |
19 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 81 | 23.3 | 418 | 81.7 | 85.2 |
20 | 肯特大学 | University of Kent | 84 | 25 | 370 | 76.7 | 84.8 |
21 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 85.2 | 21.7 | 407 | 68.4 | 84.6 |
21 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 85.6 | 21.7 | 383 | 72 | 84.6 |
23 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 77.4 | 38.3 | 422 | 69.8 | 84.4 |
24 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 85.5 | 16.7 | 396 | 67.6 | 83 |
24 | 伦敦城市大学 | City University | 76.5 | 28.3 | 462 | 70.1 | 83 |
26 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 78.4 | 30 | 392 | 74.6 | 82.9 |
27 | 伦敦大学学院 | University College London | 81.6 | - | 492 | 82 | 82.8 |
27 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 80.7 | 20 | 423 | 72.7 | 82.8 |
29 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 82.9 | 10 | 456 | - | 82.2 |
30 | 约克大学(英国) | University of York | 79 | 23.3 | 409 | 71.2 | 81.7 |
31 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 74.8 | 23.3 | 458 | 74.6 | 81.5 |
32 | 雷丁大学 | University of Reading | 79 | 23.3 | 396 | 69.4 | 80.9 |
32 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 80 | 28.3 | 390 | 61.2 | 80.9 |
34 | 基尔大学 | Keele University | 81.1 | 21.7 | 363 | 70 | 80.8 |
35 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 74.9 | 25 | 449 | 69.6 | 80.7 |
36 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 79.5 | 23.3 | 392 | 66 | 80.5 |
37 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 72.3 | 30 | 389 | 78.8 | 79.8 |
38 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 69.9 | 28.3 | 411 | 83.7 | 79.6 |
39 | 斯特林大学 | University of Stirling | 79 | 20 | 395 | 64.1 | 79.1 |
40 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 74 | 28.3 | 368 | 74.2 | 78.9 |
41 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 81 | 25 | 316 | 64.7 | 78.8 |
42 | 索尔福德大学 | University of Salford | 84.7 | 22.8 | 322 | 53.1 | 78.7 |
42 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 75.4 | 16.7 | 385 | 80.1 | 78.7 |
42 | 班戈大学 | Bangor University | 81.2 | 31.7 | 315 | 55.3 | 78.7 |
45 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 76.6 | 28.3 | 376 | 62.6 | 78.6 |
46 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 80.4 | 15 | 319 | 75.9 | 78.3 |
47 | 考文垂大学 | Coventry University | 85.8 | 6.7 | 291 | 73 | 78.2 |
48 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 80.7 | 13.3 | 332 | 72.4 | 77.9 |
49 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 81.5 | 11.7 | 372 | 61.6 | 77.4 |
49 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 81.7 | 21.7 | 329 | 56.7 | 77.4 |
51 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 80.1 | 25 | 315 | 59.5 | 77.3 |
51 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 83.9 | 18.3 | 297 | 58.3 | 77.3 |
53 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 81 | 6.7 | 361 | 69.3 | 77 |
54 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 81.7 | 6.7 | 320 | 72.5 | 76.6 |
55 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 84 | 11.7 | 325 | 55.5 | 76.2 |
56 | 邓迪大学 | University of Dundee | 84.5 | - | 374 | 58.8 | 76.1 |
57 | 赫尔大学 | University of Hull | 82.1 | 18.3 | 298 | 56.7 | 75.9 |
58 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 84.2 | 13.3 | 334 | 47.9 | 75.6 |
59 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | - | - | 312 | 77.8 | 75.5 |
59 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 82.9 | 5 | 353 | 58.6 | 75.5 |
61 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 85.6 | 8.3 | 264 | 60.4 | 75.2 |
62 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 79.6 | 10 | 332 | 64.8 | 75.1 |
63 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 77.6 | 13.3 | 335 | 66.6 | 75 |
64 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 77.6 | - | 273 | 94.1 | 74.9 |
64 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 75.4 | 28.3 | 310 | 59.2 | 74.9 |
66 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 84.9 | - | 291 | 64.9 | 74.6 |
67 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 72.5 | 28.3 | 399 | 50 | 74.5 |
68 | 斯旺西大学 | Swansea University | 72.8 | 20 | 324 | 72.1 | 74.3 |
68 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 81.4 | - | 320 | 69.2 | 74.3 |
68 | 切斯特大学 | University of Chester | 82.8 | - | 295 | 69.3 | 74.3 |
71 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 76.2 | 15 | 333 | 65 | 74.2 |
71 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 85.6 | 1.7 | 316 | 53.6 | 74.2 |
73 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 83.6 | 11.7 | 298 | 49.7 | 73.9 |
74 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 86.4 | - | 313 | 50.9 | 73.7 |
75 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 76.5 | 15 | 352 | 56 | 73.4 |
76 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 81.8 | 15 | 297 | 42.6 | 72.2 |
76 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 74.3 | 10 | 324 | 68.6 | 72.2 |
76 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 77.2 | 8.3 | 366 | 52.8 | 72.2 |
76 | 金斯顿大学 | Kingston University | 79.5 | 21.7 | 287 | 43.4 | 72.2 |
80 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 79.4 | 13.3 | 288 | 52.5 | 71.9 |
81 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 81.1 | 8.3 | 325 | 42 | 71.1 |
82 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 81 | - | 221 | 70.7 | 70.9 |
82 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 77.1 | 3.3 | 264 | 71.6 | 70.9 |
84 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 85.5 | - | 286 | 40.4 | 70.2 |
85 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 79.1 | - | 294 | 59.5 | 70.1 |
86 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 75.8 | 13.3 | 330 | 45.4 | 69.8 |
87 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 77.2 | 5 | 291 | 57.7 | 69.7 |
88 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 77.7 | 13.3 | 282 | 46.7 | 69.5 |
89 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 80.7 | 15 | 219 | 44.8 | 69.2 |
89 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 77 | 1.7 | 324 | 53.9 | 69.2 |
91 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 81.4 | - | 258 | 52.5 | 69 |
92 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 79.1 | 10 | 307 | 37.9 | 68.9 |
93 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 84.1 | - | 241 | 45.8 | 68.8 |
94 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 79.9 | - | 256 | 55.1 | 68.5 |
95 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 83.4 | 10 | 203 | 39.9 | 68.3 |
96 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 74.5 | - | 282 | 66.3 | 68.2 |
96 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 78.5 | 13.3 | 274 | 38.4 | 68.2 |
98 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 80.3 | 6.7 | 234 | 47.6 | 68.1 |
99 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 78.1 | - | 279 | 54.2 | 68 |
100 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 75 | 11.7 | 295 | 45.3 | 67.7 |
101 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 79.7 | - | 259 | 48.8 | 67.3 |
102 | 德比大学 | University of Derby | 77.6 | - | 284 | 49.9 | 67.1 |
103 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 79.1 | - | 253 | 50.1 | 66.9 |
104 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 81.9 | - | 256 | 39.7 | 66.8 |
105 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 72.7 | 6.7 | 256 | 57.8 | 66.1 |
106 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 77.4 | - | 279 | 45.1 | 65.9 |
107 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 67.6 | 13.3 | 298 | 56.6 | 65.7 |
108 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 74.4 | - | 259 | 57.3 | 65.6 |
108 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 74.4 | - | 318 | 46.6 | 65.6 |
110 | 格林多大学 | Glyndwr University | 72.5 | - | 234 | 62.8 | 64.6 |
110 | 东伦敦大学 | University of East London | 78.2 | - | 258 | 39.7 | 64.6 |
112 | 西伦敦大学 | University of West London | 77.3 | - | 230 | 44.6 | 64 |
113 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 79.2 | 5 | 196 | 36.9 | 63.8 |
114 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 70 | 3.3 | 295 | 43.1 | 62.3 |
115 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 69.3 | 5 | 231 | 44.7 | 60.3 |
116 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 71.8 | 3.3 | 251 | 31.9 | 59.7 |
编辑:翁晓兰