发布时间:2017-01-12 点击:2329次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student Satisfaction | Research Assessment | Ucasentry-points | Graduate Prospects | Student-Staff Ratio | Total Scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 82.9 | 85.5 | 57.3 | 600 | 88.3 | 11 | 1000 |
2 | 牛津大学University of Oxford | 82 | 86.5 | 53.1 | 577 | 84.3 | 10.5 | 968 |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 88.4 | 91 | 40.4 | 524 | 83.3 | 11.6 | 929 |
4 | 杜伦大学Durham University | 82.1 | 86.4 | 39 | 526 | 83.3 | 14.7 | 857 |
5 | 帝国理工学院Imperial College London | 74.8 | 83.2 | 56.2 | 567 | 90.5 | 11.1 | 840 |
6 | 伦敦大学学院University College London | 75.5 | 81.9 | 51 | 506 | 87.2 | 10.2 | 838 |
7 | 华威大学The University of Warwick | 80.1 | 84.4 | 44.6 | 490 | 80.4 | 12.5 | 813 |
8 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 68.5 | 73.1 | 52.8 | 540 | 84.6 | 11.6 | 808 |
9 | 埃克塞特大学University of Exeter | 83.3 | 87.9 | 38 | 471 | 80.2 | 15.8 | 807 |
9 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 82.3 | 87.8 | 39.1 | 421 | 82.5 | 13.4 | 807 |
11 | 拉夫堡大学Loughborough University | 81.9 | 87.9 | 36.3 | 411 | 85.3 | 14.6 | 793 |
12 | 巴斯大学University of Bath | 81.6 | 85.1 | 37.3 | 481 | 85.4 | 15.5 | 786 |
13 | 利兹大学University of Leeds | 82.7 | 87.8 | 36.8 | 436 | 81.4 | 13.5 | 780 |
14 | 萨里大学University of Surrey | 83.7 | 87.3 | 29.7 | 424 | 81.1 | 13.9 | 774 |
15 | 东英吉利大学University of East Anglia | 83 | 87.4 | 35.8 | 423 | 74.2 | 13.2 | 769 |
16 | 伯明翰大学University of Birmingham | 80.8 | 84.4 | 37.1 | 429 | 85.3 | 14 | 761 |
17 | 约克大学The University of York | 83.8 | 87.5 | 38.3 | 431 | 77 | 14.5 | 758 |
18 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 79.7 | 86 | 31.8 | 375 | 86.2 | 15.3 | 744 |
19 | 布里斯托大学University of Bristol | 78.8 | 84 | 47.3 | 479 | 79 | 13.8 | 741 |
20 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 81.2 | 86 | 37.8 | 425 | 82.7 | 13.2 | 738 |
21 | 南安普顿大学University of Southampton | 78.8 | 84.7 | 44.9 | 417 | 78.4 | 12 | 737 |
22 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 82.9 | 87.8 | 37.7 | 432 | 82.6 | 15.5 | 728 |
23 | 肯特大学University of Kent | 80.9 | 85.9 | 35.2 | 361 | 80.6 | 12.7 | 723 |
24 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 80.7 | 86.7 | 37.6 | 420 | 81.3 | 14.6 | 716 |
25 | 莱斯特大学University of Leicester | 80.5 | 85.8 | 31.8 | 390 | 75.3 | 12.9 | 713 |
26 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 82.8 | 88.7 | 39.7 | 388 | 80.3 | 15.1 | 710 |
27 | 伦敦国王学院King's College London | 74.9 | 80.3 | 44 | 464 | 88 | 11.7 | 709 |
28 | 邓迪大学University of Dundee | 85.9 | 88.8 | 31.2 | 413 | 80.9 | 12.6 | 706 |
29 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 79.4 | 85.6 | 39.9 | 478 | 81.8 | 14.5 | 704 |
30 | 埃塞克斯大学University of Essex | 82.4 | 87.2 | 37.2 | 313 | 73.4 | 16.5 | 701 |
31 | 雷丁大学University of Reading | 80.2 | 84.8 | 36.5 | 372 | 73.6 | 14.7 | 696 |
32 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 77.3 | 83.4 | 39.8 | 439 | 82.2 | 13.4 | 694 |
33 | 阿斯顿大学Aston University | 81.9 | 86.8 | 25.8 | 365 | 82.3 | 19 | 693 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 81.9 | 83.9 | 36.3 | 400 | 69.3 | 15.3 | 688 |
35 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 79.5 | 83.1 | 27.9 | 410 | 70.8 | 11.1 | 687 |
36 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University | 85.1 | 89.8 | 5.7 | 342 | 72.8 | 15.4 | 681 |
37 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 71.8 | 79.6 | 43.8 | 487 | 73 | 12 | 676 |
37 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 80 | 85.3 | 36.7 | 407 | 79.7 | 15.6 | 676 |
39 | 利物浦大学The University of Liverpool | 79.7 | 84.4 | 31.5 | 395 | 76.9 | 11.8 | 672 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 76.7 | 80.7 | 37.9 | 417 | 79.8 | 11.9 | 665 |
41 | 白金汉大学The University of Buckingham | 90.2 | 91.5 | 0 | 319 | 71.4 | 9.6 | 661 |
42 | 基尔大学Keele University | 87.2 | 90.4 | 22.1 | 352 | 79.5 | 13.2 | 657 |
43 | 斯特林大学University of Stirling | 80.4 | 83.7 | 30.5 | 377 | 77.5 | 14.9 | 656 |
44 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 78.1 | 84.4 | 29.9 | 443 | 78.5 | 13.5 | 653 |
44 | 斯旺西大学Swansea University | 81.2 | 84.6 | 33.7 | 326 | 80.5 | 14.7 | 653 |
46 | 卡迪夫大学Cardiff University | 79 | 84.8 | 35 | 405 | 73.9 | 13.7 | 642 |
47 | 考文垂大学Coventry University | 87.6 | 89.8 | 3.8 | 317 | 79.9 | 14.6 | 639 |
48 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 76.3 | 84.7 | 37.7 | 476 | 77.2 | 19.4 | 629 |
49 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 89.9 | 89.6 | 9.2 | 305 | 78 | 16.2 | 622 |
50 | 伦敦城市大学City University London | 80.1 | 84.3 | 21.4 | 375 | 82.6 | 16.6 | 620 |
51 | 林肯大学University of Lincoln | 85.1 | 88.5 | 10.3 | 340 | 71.9 | 15.7 | 619 |
52 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 83.6 | 83.7 | 4.6 | 318 | 79.3 | 18.9 | 593 |
53 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 84.4 | 83.5 | 3.4 | 321 | 53.6 | 12.1 | 591 |
54 | 布鲁内尔大学Brunel University | 78.6 | 83.2 | 25.4 | 349 | 71.2 | 15.7 | 588 |
54 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 77.4 | 76.8 | 33.4 | 358 | 59.8 | 13.8 | 588 |
56 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 85 | 87 | 28.1 | 299 | 68.2 | 19.1 | 583 |
57 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 84.6 | 85.7 | 6.5 | 306 | 73.1 | 16.7 | 580 |
58 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 85 | 86 | 4.9 | 328 | 71.5 | 14.8 | 579 |
59 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 82.7 | 85.4 | 8.6 | 323 | 72 | 15.4 | 575 |
60 | 西英格兰大学University of the West of England | 83 | 86.2 | 8.8 | 324 | 76.4 | 18.5 | 565 |
61 | 班戈大学Bangor University | 84.8 | 86.4 | 27.2 | 344 | 66.3 | 16.9 | 557 |
62 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 78.2 | 82.1 | 9 | 322 | 71.6 | 17.3 | 555 |
63 | 皇家农学院Royal Agricultural University | 77.2 | 83.9 | 1.1 | 303 | 74.7 | 20.8 | 551 |
64 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | 80.7 | 81.2 | 2.4 | 324 | 73.9 | 14.9 | 546 |
65 | 赫尔大学The University of Hull | 78.9 | 84.1 | 16.7 | 344 | 72.7 | 16.2 | 543 |
65 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 81.2 | 83.8 | 9 | 364 | 71.9 | 17.1 | 543 |
67 | 德蒙福特大学De Montfort University | 79.9 | 83.1 | 8.9 | 293 | 75.5 | 18.6 | 541 |
68 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 81.5 | 86.9 | 31.8 | 307 | 65.6 | 17.1 | 539 |
69 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 81.3 | 84 | 11.4 | 338 | 70.9 | 18.3 | 537 |
70 | 圣乔治医学院St George's, University of London | 72.7 | 77.2 | 22.2 | 435 | 95.1 | 12.8 | 536 |
71 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 82.9 | 84.9 | 3.8 | 326 | 63.9 | 18.3 | 532 |
72 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 80 | 82.7 | 7.5 | 348 | 66.5 | 15.6 | 527 |
72 | 温切斯特大学University of Winchester | 81.7 | 83.3 | 5.8 | 295 | 61.2 | 16.7 | 527 |
74 | 米德塞斯大学Middlesex University | 79.3 | 82.3 | 9.7 | 301 | 70.3 | 16.3 | 522 |
75 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 81.4 | 81.6 | 7.9 | 322 | 61 | 18.5 | 521 |
76 | 布拉德福德大学University of Bradford | 76.9 | 83 | 9.2 | 321 | 78.8 | 16 | 520 |
77 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 83.6 | 84.8 | 9.4 | 332 | 73.4 | 20.6 | 519 |
78 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 77.4 | 79.8 | 24.5 | 276 | 64.2 | 14.9 | 517 |
79 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 80 | 83.4 | 5.4 | 306 | 68.6 | 16.5 | 515 |
80 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 81.1 | 83.2 | 15.9 | 314 | 69.8 | 16.4 | 514 |
81 | 切斯特大学University of Chester | 82.9 | 81.6 | 4.1 | 304 | 64.3 | 14 | 513 |
82 | 奇切斯特大学University of Chichester | 82.9 | 84.9 | 6.4 | 305 | 58.5 | 16 | 511 |
83 | 德比大学University of Derby | 83.5 | 83.9 | 2.5 | 305 | 64 | 14.8 | 507 |
84 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 81.9 | 84.4 | 1.6 | 300 | 68.9 | 15.6 | 499 |
85 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 83 | 84.5 | 5.1 | 346 | 68.4 | 19.3 | 498 |
86 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 80.5 | 84.1 | 8.9 | 345 | 67 | 18.1 | 497 |
86 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 78.8 | 82.3 | 4 | 392 | 77.5 | 18.4 | 497 |
88 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts | 79.3 | 79.1 | 5.6 | 378 | 57.7 | 17.8 | 491 |
89 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 77.2 | 81.3 | 3.9 | 318 | 70.4 | 17.9 | 490 |
90 | 伍斯特大学University of Worcester | 82.5 | 84.1 | 4.3 | 303 | 68 | 17.3 | 486 |
91 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 78.2 | 81.8 | 5.6 | 301 | 77.5 | 17.5 | 483 |
92 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 82.5 | 83.2 | 16.5 | 284 | 56.9 | 15.7 | 480 |
93 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 81.4 | 81.5 | 4.3 | 316 | 69.1 | 19.1 | 479 |
93 | 龙比亚大学Napier University | 80.1 | 83.3 | 4.6 | 350 | 72.3 | 20.1 | 479 |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University | 86.3 | 86.2 | 2.1 | 287 | 67.1 | 25.1 | 477 |
96 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 79.7 | 79.7 | 2 | 287 | 70.6 | 21.6 | 468 |
97 | 北安普顿大学The University of Northampton | 80.4 | 82.1 | 3.2 | 281 | 56.8 | 18.6 | 466 |
98 | 索尔福德大学University of Salford | 80.2 | 81.6 | 8.3 | 335 | 61.5 | 16.7 | 465 |
99 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 75.7 | 81.8 | 7 | 387 | 71.2 | 21.1 | 460 |
100 | 桑德兰大学University of Sunderland | 80.5 | 83.1 | 5.8 | 290 | 66.8 | 16.3 | 459 |
101 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 79.7 | 82.3 | 5.6 | 323 | 64.5 | 16.7 | 457 |
101 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 80.6 | 83.3 | 6.6 | 352 | 57.8 | 18.3 | 457 |
101 | 蒂赛德大学Teesside University | 83.1 | 84.8 | 3.6 | 306 | 66.4 | 17.4 | 457 |
104 | 布莱顿大学University of Brighton | 77.6 | 79.5 | 7.9 | 305 | 71.3 | 17.4 | 454 |
105 | 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth | 82.9 | 85.4 | 0 | 290 | 63 | 21.5 | 451 |
106 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 82.1 | 83.6 | 4.3 | 327 | 69.9 | 19.8 | 445 |
107 | 格林威治大学The University of Greenwich | 77.3 | 80.4 | 4.9 | 337 | 66 | 18.6 | 442 |
108 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 83.5 | 84 | 5.4 | 257 | 56.8 | 17.3 | 439 |
109 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 76.4 | 73.9 | 8 | 322 | 61.2 | 17 | 437 |
110 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 79.3 | 81.8 | 0.5 | 279 | 57 | 16.9 | 431 |
110 | 约克圣约翰大学York St John University | 79.9 | 81.1 | 4.1 | 302 | 61.7 | 18.5 | 431 |
112 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 79.2 | 83.8 | 4.1 | 292 | 66.1 | 20.7 | 429 |
112 | 纽曼大学Newman University | 80.9 | 80.9 | 2.8 | 300 | 67.7 | 16.9 | 429 |
114 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 79.8 | 80.8 | 4.5 | 276 | 61 | 16 | 427 |
115 | 南威尔士大学The University of South Wales | 78.4 | 79.4 | 4 | 321 | 56.4 | 17.4 | 418 |
116 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 79 | 83.3 | 4 | 293 | 70.1 | 20.2 | 415 |
117 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 73.5 | 81.3 | 9.8 | 318 | 58.1 | 19.8 | 407 |
118 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 81.2 | 81.9 | 1.5 | 260 | 61.4 | 17.6 | 403 |
119 | 哥比亚大学University of Cumbria | 80 | 78.8 | 1.2 | 292 | 66.3 | 19.7 | 402 |
120 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 77.1 | 81.2 | 9 | 256 | 75.4 | 17.2 | 400 |
121 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 80.1 | 82.5 | 7 | 239 | 61.7 | 17.4 | 393 |
122 | 金斯顿大学Kingston University | 75.2 | 79.7 | 5.1 | 291 | 64.6 | 19.3 | 383 |
123 | 东伦敦大学University of East London | 79.9 | 82.6 | 7.2 | 278 | 52.3 | 20 | 370 |
124 | 波尔顿大学University of Bolton | 82.4 | 81.6 | 2.9 | 290 | 59.1 | 15.9 | 369 |
125 | 格林多大学Glyndwr University | 83.5 | 82.4 | 2.3 | 250 | 58.9 | 22.1 | 358 |
126 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 77.8 | 79.4 | 0 | 309 | 61 | 20 | 320 |
127 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 77.3 | 81.4 | 3.5 | 251 | 59.2 | 17.4 | 313 |
128 | 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands | 78.6 | 74.1 | 0 | 293 | 51.1 | 0 | 240 |
编辑:sss