发布时间:2017-01-12 点击:2079次
Ranking | University Name |
Teaching quality
|
Student experience
|
Research rating
|
Entry points
|
Graduate prospects
|
Total score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学University of Oxford | 93.20% | 97.50% | 48.90% | 612 | 99.60% | 100 |
2 | 剑桥大学University of Cambridge | 71.40% | 79.80% | 52.00% | 632 | 98.50% | 94.8 |
3 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 85.60% | 91.80% | 40.20% | 573 | 99.80% | 91.6 |
4 | 基尔大学Keele University | 89.60% | 92.40% | 50.00% | 528 | 100.00% | 91.4 |
4 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 84.50% | 92.60% | 44.80% | 558 | 99.80% | 91.4 |
4 | 帝国理工学院Imperial College London | 74.70% | 85.60% | 54.60% | 566 | 100.00% | 91.4 |
7 | 伦敦大学学院University College London | 69.90% | 82.20% | 53.30% | 578 | 99.40% | 90.4 |
8 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 81.90% | 85.70% | 42.30% | 571 | 99.30% | 90.2 |
9 | 斯旺西大学Swansea University | 80.90% | 89.20% | 44.70% | n/a | 100.00% | 89.8 |
10 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 88.20% | 91.30% | 55.20% | 492 | n/a | 89.1 |
11 | 埃克塞特大学University of Exeter | 83.70% | 92.50% | 41.60% | 542 | 100.00% | 88.9 |
12 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 66.20% | 76.90% | 49.80% | 588 | 99.70% | 88.6 |
13 | 邓迪大学University of Dundee | 83.40% | 90.20% | 25.10% | 568 | 99.60% | 86.2 |
13 | 布里斯托大学University of Bristol | 74.80% | 82.70% | 47.50% | 534 | 99.80% | 86.2 |
15 | 东英吉利大学University of East Anglia | 85.70% | 93.30% | 31.80% | 534 | 100.00% | 86.1 |
16 | 利兹大学University of Leeds | 80.10% | 92.00% | 32.10% | 540 | 99.10% | 85.2 |
17 | 伯明翰大学University of Birmingham | 77.60% | 88.80% | 31.50% | 552 | 99.90% | 85 |
18 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 81.90% | 92.60% | 20.20% | 568 | 99.70% | 84.9 |
19 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 87.90% | 94.80% | 19.80% | 548 | 98.80% | 84.8 |
20 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 84.20% | 92.70% | 34.60% | 505 | 100.00% | 83.9 |
20 | 南安普顿大学University of Southampton | 77.50% | 87.00% | 35.60% | 531 | 100.00% | 83.9 |
22 | 卡迪夫大学Cardiff University | 81.00% | 91.60% | 34.50% | 514 | 99.80% | 83.7 |
23 | Hull-York Medical School | 78.60% | 84.80% | 36.20% | 518 | 99.60% | 83 |
23 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 83.70% | 92.50% | 23.10% | 533 | 100.00% | 83 |
25 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 86.20% | 89.30% | 36.50% | 488 | 100.00% | 82.8 |
26 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 71.70% | 81.80% | 34.60% | 524 | 99.90% | 80.9 |
27 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 72.80% | 82.30% | 36.80% | 505 | 100.00% | 80.2 |
28 | 伦敦国王学院King's College London | 59.00% | 71.80% | 48.30% | 507 | 99.50% | 78.7 |
29 | 布莱顿苏塞克斯医学院Brighton Sussex Medical School | 91.00% | 92.50% | 8.60% | 500 | 100.00% | 77.9 |
30 | 莱斯特大学University of Leicester | 63.60% | 79.30% | 33.30% | 519 | 100.00% | 77.8 |
31 | 圣乔治医学院St George's, University of London | 73.50% | 79.80% | 22.40% | 502 | 100.00% | 75.7 |
32 | 利物浦大学The University of Liverpool | 62.70% | 75.30% | 31.70% | 486 | 100.00% | 73.7 |
33 | 华威大学The University of Warwick | 63.40% | 70.60% | 26.20% | n/a | 100.00% | 71.8 |
编辑:sss