发布时间:2017-01-11 点击:1835次
Ranking | University Name |
Teaching quality
|
Student experience
|
Research rating
|
Entry points
|
Graduate prospects
|
Total score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 87.10% | 83.60% | 57.10% | 645 | 92.90% | 100 |
2 | 牛津大学University of Oxford | 82.70% | 82.30% | 60.60% | 584 | 94.50% | 97.8 |
3 | 帝国理工学院Imperial College London | 78.00% | 86.20% | 64.10% | 544 | 92.30% | 96.2 |
4 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 92.50% | 96.80% | 33.40% | 512 | 92.70% | 96 |
5 | 杜伦大学Durham University | 85.30% | 91.50% | 38.80% | 522 | 95.20% | 95.2 |
6 | 华威大学The University of Warwick | 82.00% | 89.00% | 54.80% | 488 | 90.80% | 94.4 |
7 | 伦敦大学学院University College London | 72.70% | 84.80% | 62.70% | 515 | 94.70% | 94.3 |
8 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 89.80% | 90.90% | 51.10% | 388 | 93.60% | 93.5 |
9 | 利兹大学University of Leeds | 92.90% | 93.20% | 41.60% | 424 | 86.90% | 93.1 |
10 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 78.50% | 88.60% | 50.70% | 461 | 92.30% | 92.6 |
11 | 南安普顿大学University of Southampton | 78.00% | 88.10% | 48.20% | 462 | 93.30% | 92.3 |
12 | 斯旺西大学Swansea University | 86.00% | 87.30% | 47.50% | 360 | 97.40% | 91.7 |
13 | 布里斯托大学University of Bristol | 70.20% | 76.80% | 49.20% | 503 | 97.00% | 91.1 |
14 | 伯明翰大学University of Birmingham | 77.70% | 81.80% | 46.40% | 451 | 92.70% | 90.8 |
15 | 约克大学The University of York | 79.10% | 79.30% | 46.90% | 440 | 93.10% | 90.6 |
16 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 78.70% | 85.80% | 50.30% | 459 | 83.60% | 90.5 |
16 | 拉夫堡大学Loughborough University | 91.30% | 94.40% | 18.70% | 394 | 94.20% | 90.5 |
18 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 75.60% | 84.20% | 44.80% | 411 | 98.00% | 90.3 |
19 | 萨里大学University of Surrey | 84.60% | 86.80% | 25.30% | 426 | 95.50% | 90.1 |
20 | 埃克塞特大学University of Exeter | 78.80% | 82.90% | 40.70% | 444 | n/a | 89.2 |
21 | 邓迪大学University of Dundee | 85.60% | 91.50% | 29.40% | 366 | 92.00% | 89 |
22 | 巴斯大学University of Bath | 77.20% | 79.00% | 33.30% | 448 | 93.60% | 88.8 |
23 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 80.20% | 86.90% | 45.40% | 386 | 84.50% | 88.5 |
24 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 80.40% | 84.30% | 39.50% | 405 | 86.40% | 88.4 |
24 | 伦敦国王学院King's College London | 75.50% | 81.50% | 47.60% | 421 | 86.30% | 88.4 |
26 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 74.70% | 81.30% | 49.70% | 408 | 86.30% | 88.1 |
27 | 利物浦大学The University of Liverpool | 80.10% | 85.70% | 40.50% | 389 | 85.60% | 88 |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 81.70% | 85.20% | 35.10% | 372 | 88.70% | 87.7 |
29 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 64.70% | 77.90% | 54.30% | 482 | 82.10% | 87.4 |
30 | 阿斯顿大学Aston University | 81.90% | 83.50% | 21.70% | 364 | 94.00% | 86.6 |
31 | 肯特大学University of Kent | 72.20% | 83.50% | 37.80% | 360 | 91.80% | 86 |
32 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 80.80% | 84.60% | 38.40% | 295 | 89.90% | 85.9 |
33 | 东英吉利大学University of East Anglia | 74.70% | 81.50% | 35.90% | 370 | 88.70% | 85.8 |
34 | 卡迪夫大学Cardiff University | 72.60% | 80.70% | 25.00% | 405 | 90.70% | 85.2 |
35 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 76.20% | 79.80% | 29.50% | 372 | 88.20% | 85 |
36 | 斯特林大学University of Stirling | 76.40% | 80.00% | 14.00% | 370 | 94.90% | 84.4 |
37 | 班戈大学Bangor University | 83.60% | 84.60% | 17.60% | 333 | 85.40% | 84.2 |
38 | 基尔大学Keele University | 87.50% | 90.80% | 10.80% | 330 | 80.60% | 84 |
38 | 莱斯特大学University of Leicester | 68.20% | 77.60% | 30.20% | 394 | 89.40% | 84 |
40 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 63.60% | 78.80% | 21.10% | 460 | 89.40% | 83.8 |
41 | 埃塞克斯大学University of Essex | 74.00% | 81.80% | 34.30% | 318 | 83.30% | 83 |
42 | 林肯大学University of Lincoln | 79.50% | 84.90% | 13.60% | 350 | 82.60% | 82.8 |
43 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 93.00% | 91.90% | 8.80% | 298 | 72.50% | 82.7 |
44 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 69.10% | 73.40% | 37.40% | 377 | 81.50% | 82.6 |
44 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 87.10% | 87.80% | 3.40% | 366 | 74.90% | 82.6 |
46 | 赫尔大学The University of Hull | 72.00% | 77.30% | 22.20% | 349 | 88.70% | 82.4 |
47 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 67.40% | 73.10% | 37.40% | 359 | 84.70% | 82.3 |
48 | 雷丁大学University of Reading | 73.80% | 72.60% | 16.30% | 367 | 89.90% | 82.2 |
49 | 布鲁内尔大学Brunel University | 75.70% | 79.40% | 25.20% | 348 | 78.50% | 82 |
49 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 83.60% | 85.20% | 7.40% | 360 | 75.80% | 82 |
51 | University of Sussex | 67.20% | 76.90% | 21.60% | 369 | 89.30% | 81.9 |
52 | 德蒙福特大学De Montfort University | 81.20% | 82.20% | 13.40% | 288 | 84.10% | 81.3 |
53 | 伦敦城市大学City University London | 75.00% | 78.00% | 19.20% | 386 | 74.20% | 81.2 |
54 | 西英格兰大学University of the West of England | 77.40% | 83.00% | 5.90% | 332 | 84.60% | 81 |
55 | Coventry University | 84.50% | 84.60% | 3.30% | 318 | 78.20% | 80.9 |
56 | 龙比亚大学Napier University | 82.90% | 85.30% | 5.20% | 324 | 74.70% | 80.4 |
57 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 80.30% | 81.80% | 4.30% | 349 | 74.80% | 80 |
58 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 73.10% | 73.30% | 21.80% | 328 | 79.40% | 79.8 |
58 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 78.50% | 78.80% | 8.50% | 321 | 79.50% | 79.8 |
60 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 82.70% | 85.40% | 7.20% | 328 | 68.20% | 79.6 |
61 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 83.10% | 86.20% | 0.30% | 322 | 71.90% | 79.4 |
62 | 索尔福德大学University of Salford | 79.40% | 80.80% | 15.30% | 360 | 58.20% | 78.4 |
62 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 77.30% | 82.30% | 7.80% | 286 | 77.00% | 78.4 |
62 | 德比大学University of Derby | 80.10% | 80.10% | 5.00% | 301 | 74.30% | 78.4 |
65 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 77.30% | 77.30% | 5.20% | 289 | 80.80% | 78.3 |
66 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 74.30% | 81.20% | 16.60% | 300 | 69.80% | 77.8 |
66 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 77.20% | 82.30% | n/a | 341 | 70.20% | 77.8 |
68 | 切斯特大学University of Chester | 83.30% | 77.00% | 1.30% | 287 | 73.60% | 77.7 |
69 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 76.80% | 79.60% | 3.20% | 348 | 67.50% | 77.5 |
70 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 81.70% | 81.10% | 0.40% | 298 | 69.30% | 77.3 |
70 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 79.00% | 82.50% | 4.90% | 308 | 66.90% | 77.3 |
72 | 南威尔士大学The University of South Wales | 79.40% | 76.10% | 3.60% | 329 | 67.40% | 77.1 |
73 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 84.20% | 83.00% | 0.20% | 274 | 67.30% | 77 |
73 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 77.20% | 80.80% | n/a | 295 | 74.10% | 77 |
75 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 63.20% | 63.50% | 29.20% | 325 | 76.70% | 76.7 |
76 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 72.70% | 76.50% | 5.60% | 339 | 69.30% | 76.6 |
77 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 65.50% | 70.80% | 13.00% | 327 | 78.50% | 76.5 |
77 | 布莱顿大学University of Brighton | 71.60% | 74.60% | 6.40% | 301 | 76.90% | 76.5 |
79 | 米德塞斯大学Middlesex University | 76.90% | 80.00% | 14.20% | 280 | 63.60% | 76.3 |
80 | 桑德兰大学University of Sunderland | 77.70% | 76.50% | 1.80% | 285 | 71.20% | 76 |
80 | 北安普顿大学The University of Northampton | 75.70% | 74.30% | n/a | 292 | 75.30% | 76 |
82 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 70.00% | 70.40% | 4.00% | 352 | 70.20% | 75.6 |
83 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 87.70% | 90.00% | 1.20% | 277 | 48.20% | 75.4 |
83 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 78.60% | 75.10% | n/a | 307 | 65.20% | 75.4 |
83 | 蒂赛德大学Teesside University | 79.60% | 79.70% | 3.40% | 322 | 56.20% | 75.4 |
86 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 71.00% | 76.70% | 4.00% | 336 | 65.40% | 75.2 |
86 | 伍斯特大学University of Worcester | 76.50% | 74.60% | n/a | 280 | 71.40% | 75.2 |
88 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 75.20% | 76.30% | 3.20% | 323 | 61.90% | 75 |
89 | 格林威治大学The University of Greenwich | 70.10% | 74.40% | 7.30% | 346 | 60.40% | 74.5 |
90 | 东伦敦大学University of East London | 82.90% | 86.00% | 2.30% | 246 | 53.60% | 74.1 |
91 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 82.90% | 79.80% | n/a | 216 | 61.60% | 73.6 |
92 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 81.00% | 85.00% | 0.70% | 229 | 57.00% | 73.5 |
93 | 布拉德福德大学University of Bradford | 67.50% | 75.80% | n/a | 300 | 68.20% | 73.3 |
94 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 75.80% | 73.80% | n/a | 260 | 65.10% | 73.2 |
94 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 81.70% | 78.80% | n/a | 225 | 59.90% | 73.2 |
96 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 67.00% | 70.20% | n/a | 291 | 72.30% | 73 |
97 | 格林多大学Glyndwr University | 79.40% | 79.00% | 3.90% | 257 | 51.60% | 72.6 |
97 | 波尔顿大学University of Bolton | 72.60% | 71.70% | n/a | 281 | 63.80% | 72.6 |
97 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 71.00% | 77.60% | 2.90% | 285 | 59.20% | 72.6 |
100 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 69.90% | 78.80% | 19.60% | 227 | 55.10% | 72.2 |
101 | 金斯顿大学Kingston University | 67.40% | 71.50% | 5.30% | 262 | 62.50% | 71.3 |
102 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 71.20% | 75.30% | 9.10% | 203 | 59.20% | 70.8 |
103 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 74.70% | 72.90% | n/a | 255 | 50.00% | 70 |
104 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 49.40% | 58.40% | n/a | 276 | 69.40% | 66.8 |
编辑:sss