发布时间:2017-01-11 点击:1895次
Ranking | University Name |
Teaching quality
|
Student experience
|
Research rating
|
Entry points
|
Graduate prospects
|
Total score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 94.20% | 93.30% | 42.30% | 454 | 98.20% | 100 |
2 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 84.90% | 89.50% | 53.40% | 458 | 97.50% | 99.3 |
3 | 班戈大学Bangor University | 83.80% | 78.70% | 34.70% | 422 | 100.00% | 97 |
4 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 97.80% | 96.30% | 24.30% | n/a | 97.20% | 96.5 |
5 | 布鲁内尔大学Brunel University | 90.30% | 92.70% | 18.20% | n/a | 100.00% | 96.3 |
5 | 利兹大学University of Leeds | 82.00% | 84.30% | 31.70% | 406 | 99.70% | 96.3 |
7 | 萨里大学University of Surrey | 79.10% | 82.30% | 37.50% | 393 | 99.00% | 95.5 |
8 | 基尔大学Keele University | 91.00% | 94.70% | 20.90% | 353 | 99.50% | 95.4 |
9 | 南安普顿大学University of Southampton | 66.70% | 75.20% | 65.70% | 382 | 98.90% | 95.3 |
10 | 利物浦大学The University of Liverpool | 92.30% | 89.10% | 35.30% | 356 | 96.80% | 95.1 |
10 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 91.30% | 90.80% | 12.00% | 366 | 100.00% | 95.1 |
12 | 伯明翰大学University of Birmingham | 79.30% | 85.80% | 37.00% | 387 | 98.00% | 95 |
13 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 72.70% | 74.80% | 57.10% | 386 | 97.90% | 94.9 |
14 | 东英吉利大学University of East Anglia | 80.10% | 82.80% | 24.90% | 399 | 98.40% | 94.5 |
15 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 78.70% | 74.60% | 31.40% | 379 | 99.40% | 94.2 |
16 | 布拉德福德大学University of Bradford | 89.00% | 92.30% | 9.50% | 355 | 99.10% | 94 |
17 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 85.10% | 83.20% | 14.00% | 371 | 99.10% | 93.7 |
17 | 约克大学The University of York | 75.30% | 82.20% | 40.20% | 370 | 97.50% | 93.7 |
19 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 92.20% | 95.90% | 1.50% | 362 | 97.80% | 93.5 |
20 | 南威尔士大学The University of South Wales | 87.50% | 86.90% | 2.20% | 381 | 98.60% | 93.4 |
20 | 伦敦国王学院King's College London | 71.30% | 77.80% | 34.60% | 380 | 98.60% | 93.4 |
22 | 卡迪夫大学Cardiff University | 75.20% | 74.50% | 36.80% | 376 | 97.80% | 93.3 |
23 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 86.70% | 87.30% | 13.20% | 351 | 98.60% | 93.2 |
23 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 87.00% | 90.10% | 34.70% | 341 | 95.20% | 93.2 |
25 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 91.70% | 91.30% | 2.50% | 342 | 98.50% | 93 |
26 | 斯旺西大学Swansea University | 83.20% | 84.10% | 14.50% | 379 | 97.20% | 92.9 |
27 | 伦敦城市大学City University London | 86.20% | 84.60% | 19.20% | 332 | 98.40% | 92.7 |
27 | Coventry University | 88.90% | 91.30% | 4.50% | 344 | 98.30% | 92.7 |
29 | 伍斯特大学University of Worcester | 87.30% | 89.50% | 2.60% | 357 | 98.20% | 92.6 |
29 | 切斯特大学University of Chester | 87.30% | 85.30% | 12.00% | 323 | 99.40% | 92.6 |
31 | 蒂赛德大学Teesside University | 90.10% | 91.30% | 2.40% | 335 | 98.30% | 92.4 |
32 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 83.70% | 84.80% | 8.30% | 362 | 97.90% | 92.3 |
32 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 85.40% | 86.30% | 1.50% | 352 | 99.00% | 92.3 |
34 | 邓迪大学University of Dundee | 87.00% | 89.90% | 22.10% | 280 | 98.50% | 91.9 |
35 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 81.30% | 81.80% | 4.70% | 354 | 98.90% | 91.8 |
36 | 埃塞克斯大学University of Essex | 87.70% | 86.10% | n/a | 308 | 100.00% | 91.6 |
37 | 林肯大学University of Lincoln | 72.10% | 80.40% | 22.60% | 338 | 99.00% | 91.5 |
38 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 76.60% | 85.90% | 27.70% | 331 | 96.60% | 91.4 |
38 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 91.60% | 91.40% | 2.00% | 346 | 95.10% | 91.4 |
40 | 德蒙福特大学De Montfort University | 76.50% | 76.30% | 13.00% | 329 | 100.00% | 91.2 |
40 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 80.20% | 84.20% | 3.50% | 361 | 97.40% | 91.2 |
42 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 87.00% | 88.30% | 3.10% | 302 | 98.80% | 91.1 |
42 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 86.60% | 82.50% | 3.00% | 339 | 97.30% | 91.1 |
44 | 西英格兰大学University of the West of England | 75.60% | 78.00% | 8.20% | 340 | 99.40% | 90.9 |
44 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 78.50% | 82.90% | 6.00% | 356 | 97.30% | 90.9 |
46 | 赫尔大学The University of Hull | 80.10% | 83.40% | 16.70% | 367 | 94.30% | 90.8 |
47 | 斯特林大学University of Stirling | 78.90% | 81.40% | 34.10% | 281 | 97.10% | 90.6 |
47 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 80.20% | 81.10% | 8.10% | 329 | 97.90% | 90.6 |
49 | 米德塞斯大学Middlesex University | 86.50% | 86.50% | 10.00% | 297 | 97.30% | 90.5 |
49 | 德比大学University of Derby | 82.80% | 82.80% | n/a | 312 | 99.30% | 90.5 |
51 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 75.10% | 74.50% | 3.70% | 349 | 99.00% | 90.4 |
52 | 格林威治大学The University of Greenwich | 81.30% | 83.30% | 2.20% | 312 | 98.60% | 90.2 |
52 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 76.50% | 76.10% | 25.10% | 295 | 98.20% | 90.2 |
54 | 索尔福德大学University of Salford | 75.10% | 79.90% | 3.80% | 362 | 96.80% | 90 |
55 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 83.30% | 80.20% | 9.50% | 318 | 96.10% | 89.8 |
55 | 哥比亚大学University of Cumbria | 80.20% | 78.80% | 0.70% | 320 | 98.40% | 89.8 |
55 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 83.90% | 85.70% | 29.00% | 271 | 95.20% | 89.8 |
55 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 78.10% | 80.00% | 4.00% | 315 | 98.60% | 89.8 |
55 | 北安普顿大学The University of Northampton | 81.30% | 87.20% | 1.60% | 304 | 97.90% | 89.8 |
60 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 70.90% | 76.80% | 13.70% | 321 | 98.30% | 89.5 |
61 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 80.70% | 82.50% | 2.20% | 308 | 96.80% | 89.1 |
61 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 71.40% | 70.80% | n/a | 332 | 99.50% | 89.1 |
63 | 布莱顿大学University of Brighton | 71.90% | 68.30% | 4.80% | 337 | 98.10% | 88.8 |
64 | 龙比亚大学Napier University | 78.80% | 80.90% | 5.30% | 291 | 97.00% | 88.5 |
65 | Kingston/St George's, London | 71.10% | 78.70% | 2.60% | 299 | 98.30% | 88.1 |
66 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 71.30% | 71.80% | 4.90% | 312 | 97.00% | 87.7 |
67 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 86.50% | 90.60% | 1.00% | 290 | 92.40% | 87.5 |
68 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 73.30% | 73.70% | n/a | 323 | 95.00% | 87 |
69 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 82.20% | 84.80% | n/a | 290 | 93.00% | 86.8 |
70 | 波尔顿大学University of Bolton | 89.10% | 87.80% | n/a | 284 | 87.10% | 84.7 |
71 | 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands | 77.90% | 71.30% | n/a | n/a | 84.60% | 80.1 |
编辑:sss