发布时间:2017-01-10 点击:1925次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 90.90% | 91.30% | 37.80% | 431 | 86.70% | 100 |
2 | 拉夫堡大学Loughborough University | 82.90% | 87.90% | 62.30% | 393 | 77.90% | 98.1 |
3 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 89.30% | 91.00% | 37.90% | 403 | 83.60% | 97.8 |
4 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 85.30% | 81.80% | 51.40% | 391 | 81.80% | 97 |
5 | 利兹大学University of Leeds | 76.00% | 85.60% | 54.50% | 411 | 70.50% | 94.4 |
6 | 卡迪夫大学Cardiff University | 85.50% | 88.80% | 55.40% | 375 | 63.90% | 94.2 |
7 | 莱斯特大学University of Leicester | 86.10% | 89.20% | 46.10% | 385 | 66.20% | 93.8 |
7 | 华威大学The University of Warwick | 84.10% | 82.10% | 61.70% | 427 | 51.70% | 93.8 |
9 | 伦敦国王学院King's College London | 81.30% | 77.10% | 55.80% | 431 | 57.00% | 93 |
10 | 肯特大学University of Kent | 94.70% | 94.10% | n/a | 339 | 93.30% | 92.8 |
11 | 东英吉利大学University of East Anglia | 81.00% | 83.60% | 43.80% | 417 | 62.40% | 92.3 |
12 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 88.10% | 88.00% | 35.10% | 419 | 56.60% | 92 |
12 | University of Sussex | 74.90% | 81.80% | 43.60% | 353 | 82.60% | 92 |
14 | 斯特林大学University of Stirling | 86.40% | 87.20% | 36.00% | 409 | 56.70% | 91.3 |
15 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 78.00% | 77.60% | 60.00% | 392 | 56.10% | 91.1 |
16 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 91.20% | 96.60% | 38.30% | 347* | 49.80% | 89.7 |
17 | 伦敦城市大学City University London | 77.10% | 79.10% | 30.10% | 409 | 67.60% | 89.6 |
18 | 南安普顿大学University of Southampton | 84.00% | 86.10% | 42.70% | 370 | 50.00% | 88.6 |
19 | 基尔大学Keele University | 82.60% | 84.00% | 25.00% | 347 | 68.90% | 88.2 |
20 | 埃克塞特大学University of Exeter | 99.10% | 88.00% | n/a | 429 | 47.7%* | 87.9 |
21 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 78.10% | 81.80% | 39.40% | 442 | 40.00% | 87.4 |
22 | 萨里大学University of Surrey | 68.00% | 74.80% | 30.20% | 399 | 68.40% | 86.8 |
23 | 利物浦大学The University of Liverpool | 81.90% | 85.00% | 27.50% | 363 | 56.50% | 86.7 |
24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 76.80% | 74.10% | 38.10% | 383 | 52.40% | 86 |
25 | 斯旺西大学Swansea University | 88.80% | 90.70% | 18.50% | 304 | 59.60% | 85.6 |
26 | 索尔福德大学University of Salford | 77.00% | 77.20% | 36.90% | 369 | 51.10% | 85.3 |
27 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 72.30% | 75.90% | 15.20% | 404 | 62.90% | 84.8 |
28 | 德蒙福特大学De Montfort University | 80.40% | 82.50% | 31.20% | 273 | 66.20% | 84.7 |
28 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 75.70% | 74.20% | 7.50% | 371 | 72.50% | 84.7 |
30 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 94.20% | 93.30% | n/a | 269 | 68.50% | 84.6 |
31 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 87.70% | 91.50% | 11.00% | 286 | 64.30% | 84.5 |
31 | Coventry University | 87.00% | 87.30% | 18.10% | 292 | 61.00% | 84.5 |
31 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 83.00% | 86.80% | 25.30% | 333 | 51.40% | 84.5 |
34 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 74.10% | 80.20% | 28.30% | 351 | 58.30% | 84.4 |
34 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 81.50% | 83.80% | 22.20% | 354 | 51.80% | 84.4 |
34 | 林肯大学University of Lincoln | 80.40% | 83.50% | 4.00% | 348 | 68.30% | 84.4 |
37 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 86.90% | 89.90% | 6.20% | 332 | 58.40% | 84.3 |
38 | 班戈大学Bangor University | 88.20% | 89.70% | 24.70% | 319 | 45.80% | 84.2 |
39 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 82.90% | 86.50% | 10.00% | 291 | 69.60% | 84 |
40 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 74.30% | 79.70% | 15.10% | 347 | 65.00% | 83.6 |
41 | 布鲁内尔大学Brunel University | 80.00% | 77.10% | 23.00% | 322 | 59.30% | 83.5 |
42 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 84.80% | 87.80% | 26.40% | 248 | 60.40% | 83.4 |
43 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 80.70% | 80.90% | n/a | 289 | 75.30% | 82.4 |
44 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 83.60% | 83.00% | 12.80% | 301 | 57.90% | 82.2 |
45 | 桑德兰大学University of Sunderland | 80.00% | 82.10% | 13.00% | 303 | 60.50% | 82 |
46 | 龙比亚大学Napier University | 77.00% | 75.20% | 9.50% | 377 | 53.20% | 81.8 |
47 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 78.60% | 83.00% | 34.00% | 293 | 45.10% | 81.4 |
47 | 西英格兰大学University of the West of England | 84.00% | 86.10% | 18.60% | 286 | 50.40% | 81.4 |
49 | 金斯顿大学Kingston University | 81.40% | 84.30% | 15.70% | 299 | 49.70% | 80.6 |
50 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 73.50% | 74.80% | 6.00% | 336 | 62.40% | 80.5 |
51 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 87.90% | 90.30% | 26.40% | 244 | 41.10% | 80.3 |
52 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 78.90% | 79.40% | n/a | 301 | 64.30% | 80.2 |
53 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 82.80% | 86.50% | 0.80% | 274 | 56.80% | 79.3 |
54 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 67.60% | 66.10% | 29.00% | 328 | 51.80% | 79.1 |
55 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 84.60% | 84.40% | 3.40% | 267 | 52.70% | 78.7 |
55 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 76.30% | 77.90% | 14.00% | 343 | 41.50% | 78.7 |
55 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 75.60% | 72.70% | 11.30% | 320 | 51.90% | 78.7 |
58 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 82.90% | 86.70% | 9.20% | 297 | 42.00% | 78.6 |
59 | 布莱顿大学University of Brighton | 78.20% | 81.70% | 16.20% | 278 | 48.50% | 78.5 |
59 | 米德塞斯大学Middlesex University | 73.20% | 74.90% | 11.00% | 288 | 59.30% | 78.5 |
61 | 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth | 88.90% | 90.40% | n/a | 344 | 27.70% | 78.2 |
61 | 温切斯特大学University of Winchester | 71.60% | 73.90% | 15.80% | 295 | 55.10% | 78.2 |
63 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 79.30% | 81.70% | 6.70% | 260 | 55.10% | 77.9 |
63 | 约克圣约翰大学York St John University | 83.50% | 77.60% | 4.40% | 281 | 50.00% | 77.9 |
65 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 71.80% | 70.70% | 13.90% | 306 | 54.30% | 77.8 |
66 | 德比大学University of Derby | 79.60% | 79.90% | 13.50% | 278 | 45.40% | 77.6 |
67 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 72.10% | 78.40% | 14.40% | 293 | 49.30% | 77.4 |
67 | 哥比亚大学University of Cumbria | 97.10% | 92.70% | n/a | 253 | 33.30% | 77.4 |
69 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 76.50% | 75.40% | 3.90% | 270 | 58.90% | 77.3 |
70 | 布拉德福德大学University of Bradford | 70.00% | 74.20% | n/a | 282 | 66.40% | 77.2 |
71 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 66.30% | 74.10% | 7.90% | 317 | 55.90% | 76.9 |
72 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 81.10% | 79.00% | 7.30% | 245 | 51.60% | 76.7 |
73 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 87.20% | 82.30% | 12.80% | 234 | 40.40% | 76.6 |
74 | 东伦敦大学University of East London | 86.30% | 81.30% | 13.90% | 236 | 39.10% | 76.2 |
75 | 赫尔大学The University of Hull | 72.30% | 69.20% | 11.20% | 342 | 39.70% | 76 |
76 | 切斯特大学University of Chester | 76.50% | 79.10% | 4.30% | 271 | 47.60% | 75.6 |
77 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 74.50% | 75.20% | 10.20% | 301 | 39.90% | 75.4 |
78 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 78.60% | 77.90% | n/a | 256 | 50.70% | 75.2 |
79 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 69.20% | 68.20% | n/a | 268 | 61.30% | 74.7 |
80 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 69.00% | 67.60% | 9.30% | 295 | 47.60% | 74.4 |
81 | 伍斯特大学University of Worcester | 75.00% | 74.60% | 8.20% | 257 | 45.70% | 74.3 |
82 | 奇切斯特大学University of Chichester | 75.90% | 80.30% | n/a | 287 | 40.60% | 74.2 |
83 | 格林多大学Glyndwr University | 71.30% | 71.90% | 7.80% | 251 | 51.30% | 74 |
83 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 68.70% | 72.00% | 9.10% | 284 | 45.80% | 74 |
85 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 80.80% | 80.50% | 8.20% | 229 | 39.00% | 73.8 |
86 | 蒂赛德大学Teesside University | 78.90% | 75.60% | 2.90% | 239 | 44.60% | 73.5 |
86 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 65.50% | 70.70% | 4.50% | 280 | 52.20% | 73.5 |
88 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 68.80% | 65.20% | 5.90% | 243 | 56.60% | 73.1 |
89 | 北安普顿大学The University of Northampton | 79.80% | 80.70% | n/a | 257 | 35.70% | 72.9 |
90 | 格林威治大学The University of Greenwich | 62.20% | 68.10% | 3.50% | 318 | 44.80% | 72.5 |
91 | 南威尔士大学The University of South Wales | 66.00% | 66.50% | n/a | 310 | 40.00% | 71.3 |
编辑:sss