发布时间:2016-10-26 文章来源: 金东方留学 点击:2558次
《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志日前公布了2017泰晤士高等教育世界大学排名,蝉联三年第一的加州理工学院位列第二,牛津大学跃居第一。金东方留学小编为大家整理的2017泰晤士高等教育世界排名的完整排名详情,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 加州理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 杜克大学 | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 西北大学 | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
29 | 北京大学 | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | 德国 |
32 | 纽约大学 | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
39 | 东京大学 | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 香港大学 | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
49 | 香港科技大学 | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51 | 布朗大学 | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | 美国 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | 德国 |
76 | 香港中文大学 | 香港 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | 德国 |
82 | 华威大学 | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
91 | 京都大学 | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | 德国 |
96 | 杜伦大学 | 英国 |
96 | 隆德大学 | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
101 | 密歇根州立大学 | 美国 |
102 | 曼海姆大学 | 德国 |
103 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
104 | 乔治敦大学 | 美国 |
104 | 浦项科技大学 | 韩国 |
106 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
107 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
108 | 范德堡大学 | 美国 |
109 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
110 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
110 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
112 | 哥廷根大学 | 德国 |
113 | 波恩大学 | 德国 |
113 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
113 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
116 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
116 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
118 | 根特大学 | 比利时 |
119 | 香港城市大学 | 香港 |
120 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
121 | 巴黎第六大学 | 法国 |
121 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
121 | 南安普敦大学 | 英国 |
121 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
125 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
126 | 凯斯西储大学 | 美国 |
126 | 埃克塞特大学 | 英国 |
128 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
129 | 约克大学(英国) | 英国 |
130 | 伯明翰大学 | 英国 |
131 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
132 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
133 | 利兹大学 | 英国 |
134 | 佛罗里达大学 | 美国 |
135 | 塔夫斯大学 | 美国 |
135 | 乌尔姆大学 | 德国 |
137 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
137 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
137 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
137 | 成均馆大学 | 韩国 |
141 | 罗格斯大学 | 美国 |
142 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
143 | 圣母大学 | 美国 |
144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
144 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
146 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
147 | 诺丁汉大学 | 英国 |
148 | 开普敦大学 | 南非 |
149 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
151 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151 | 罗切斯特大学 | 美国 |
153 | 中国科学技术大学 | 中国 |
153 | 特文特大学 | 荷兰 |
155 | 复旦大学 | 中国 |
156 | 亚利桑那大学 | 美国 |
156 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
158 | 利物浦大学 | 英国 |
159 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
160 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
161 | 明斯特大学 | 德国 |
161 | 维也纳大学 | 奥地利 |
163 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
164 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
165 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
165 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
165 | 东安格利亚大学 | 英国 |
165 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
169 | 德州农工大学 | 美国 |
170 | 科隆大学 | 德国 |
170 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
172 | 莱斯特大学 | 英国 |
173 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
173 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
175 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
176 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
177 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
178 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
179 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
180 | 邓迪大学 | 英国 |
180 | 汉堡大学 | 德国 |
182 | 卡迪夫大学 | 英国 |
182 | 迈阿密大学 | 美国 |
182 | 东北大学 | 美国 |
182 | 金山大学 | 南非 |
186 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
186 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
188 | 阿伯丁大学 | 英国 |
188 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
190 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
190 | 比萨圣安娜大学 | 意大利 |
192 | 香港理工大学 | 香港 |
192 | 雷丁大学 | 英国 |
194 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
195 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
195 | 国立台湾大学 | 台湾 |
197 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
198 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
198 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
编辑:李梦颖