2016年College Factual美国大学会计专业排名

发布时间:2016-10-14    文章来源: 金东方留学    点击:1956次

  美国College Factual网站公布了2016年美国大学会计专业排名!此次排名都有哪些学校上榜呢?我们一起来看看具体的2016年College Factual美国大学会计专业排名。

  2016年College Factual美国大学会计专业排名

专业排名 学校 专业性价比排名 年均毕业人数 起薪 职业生涯中期薪资
#1 本特利大学 213 309 51000 99000
#2 圣母大学 213 168 60000 119000
#3 纽约大学 281 95 65000 114000
#4 布莱恩特大学 182 147 52000 80000
#5 南加州大学 259 236 55000 110000
#6 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 139 458 55000 100000
#7 维拉诺瓦大学 267 102 55000 107000
#8 波士顿学院 277 124 57000 109000
#9 德克萨斯大学-奥斯汀分校 216 285 51000 89000
#10 纽约城市大学-伯纳德巴鲁克学院 31 620 52000 89000
#11 宾夕法尼亚大学 274 58 57000 115000
#12 里海大学 252 73 55000 117000
#13 密歇根州立大学 184 254 52000 91000
#14 纽约州立大学-宾汉姆顿大学 6 179 56000 99000
#15 费尔菲尔德大学 254 73 54000 83000
#16 圣地亚哥大学 262 118 55000 90000
#17 维克森林大学 284 31 52000 105000
#18 詹姆斯麦迪逊大学 57 127 56000 106000
#19 福德汉姆大学 302 119 56000 96000
#20 南方卫理公会大学 299 111 48000 96000
#21 威斯康辛大学-麦迪逊分校 119 159 52000 98000
#22 圣塔克拉拉大学 295 102 56000 130000
#23 弗吉尼亚理工学院和州立大学 94 162 53000 91000
#24 圣路易斯华盛顿大学 319 20 54000 88000
#25 乔治华盛顿大学 272 36 52000 115000
#26 佐治亚大学 21 164 52000 92000
#27 德拉华大学 115 144 51000 93000
#28 冈萨加大学 104 77 50000 105000
#29 乔治城大学 326 43 56000 104000
#30 宾夕法尼亚州立大学-主校区 249 362 50000 87000
#31 华盛顿大学-西雅图校区 189 199 50000 93000
#32 雪城大学 249 143 50000 92000
#33 康涅狄格大学 184 166 50000 81000
#34 华盛顿与李伊大学 201 30 52000 92000
#35 德保罗大学 239 271 50000 91000
#36 丹佛大学 231 44 53000 90000
#37 麻省大学-阿姆赫斯特分校 73 195 52000 99000
#38 佛罗里达大学 37 163 51000 86000
#39 普洛威顿斯学院 293 67 52000 93000
#40 德克萨斯基督大学 302 77 51000 107000
#41 三一大学 77 27 48000 88000
#42 迈阿密大学 314 79 52000 87000
#43 锡耶纳学院 102 108 46000 76000
#44 路易斯安那州立大学&农业与机械学院 86 150 46000 97000
#45 马奎特大学 196 100 51000 94000
#46 里士满大学 168 58 58000 73000
#47 贝勒大学 243 116 50000 89000
#48 乔治梅森大学 254 281 50000 81000
#49 明尼苏达大学-双子城分校 12 206 49000 89000
#50 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 170 152 53000 106000
#51 德雷克大学 39 80 45000 82000
#52 巴克内尔大学 366 42 52000 95000
#53 拉塞尔大学 196 73 54000 94000
#54 西雅图大学 279 57 48000 80000
#55 爱荷华大学 124 152 49000 97000
#56 爱纳学院 218 46 52000 107000
#57 匹兹堡大学 184 164 48000 74000
#58 霍夫斯特拉大学 328 97 49000 103000
#59 昆尼皮亚克大学 319 73 53000 85000
#60 伊隆大学 224 37 57000 76000
#61 德克萨斯大学-达拉斯分校 53 277 44000 77000
#62 犹他大学 224 174 46000 92000
#63 迈阿密大学-牛津分校 216 245 50000 85000
#64 布法罗大学 70 112 50000 75000
#65 曼哈顿学院 296 18 61000 81000
#66 塞顿霍尔大学 184 46 54000 86000
#67 旧金山大学 381 50 53000 88000
#68 密苏里大学-哥伦比亚分校 99 132 46000 91000
#69 普渡大学-主校区 203 188 54000 89000
#70 圣母学院 72 32 46000 84000
#71 伊利诺伊卫斯理大学 154 37 50000 88000
#72 凯斯西储大学 242 41 48000 74000
#73 美国大学 372 19 50000 86000
#74 纽约城市大学-皇后学院 70 438 45000 87000
#75 德克萨斯理工大学 10 185 51000 102000
#76 克莱姆森大学 139 95 46000 83000
#77 洛约拉马利蒙特大学 377 56 52000 87000
#78 明尼苏达圣托马斯大学 19 99 45000 80000
#79 伊利诺伊大学-芝加哥分校 159 179 46000 89000
#80 巴特勒大学 274 31 49000 80000
#81 塔尔萨大学 159 21 49000 86000
#82 利普斯科姆勃大学 100 32 44000 61000
#83 亚利桑那州立大学 84 256 47000 84000
#84 亚利桑那大学 132 167 48000 91000
#85 佩斯大学-纽约分校 367 140 53000 87000
#86 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 51 126 50000 80000
#87 新泽西大学 161 74 52000 87000
#88 莱德大学 322 103 43000 91000
#89 圣本尼迪克学院 55 23 47000 91000
#90 堪萨斯大学 147 167 44000 85000
#91 奥本大学 359 137 46000 82000
#92 斯克兰顿大学 316 56 43000 83000
#93 爱荷华州立大学 9 181 47000 77000
#94 伊利诺伊州立大学 77 144 46000 80000
#95 密西西比大学-主校区 35 146 43000 84000
#96 俄勒冈大学 348 170 46000 88000
#97 华盛顿杰弗逊学院 104 32 45000 81000
#98 圣约翰大学-纽约分校 412 150 52000 93000
#99 休斯顿大学 68 311 50000 81000
#100 约翰卡罗尔大学 46 42 47000 79000
 

以上就是2016年College Factual美国大学会计专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511

  编辑:李梦颖

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签