发布时间:2016-10-14 文章来源: 金东方留学 点击:2140次
美国College Factual网站公布了2016年美国大学社工(Social Work)专业排名!此次排名都有哪些学校上榜呢?我们一起来看看具体的2016年College Factual美国大学社工专业排名。
2016年College Factual美国大学社工专业排名
| 排名 | 学校 | 专业排名 | 专业性价比排名 | 年均毕业人数 | 起薪 | 职业生涯中期薪资 |
| #1 | 加州大学-伯克利分校 | 1 | 148 | 136 | 41000 | 72000 |
| #2 | 纽约大学 | 2 | 164 | 40 | 40000 | 60000 |
| #3 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 3 | 92 | 67 | 37000 | 59000 |
| #4 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | 4 | 145 | 91 | 31000 | 55000 |
| #5 | 福德汉姆大学 | 5 | 172 | 18 | 36000 | 57000 |
| #6 | 艾德菲大学 | 6 | 118 | 57 | 36000 | 56000 |
| #7 | 威斯康辛大学-麦迪逊分校 | 7 | 84 | 88 | 35000 | 52000 |
| #8 | 华盛顿大学-西雅图校区 | 8 | 126 | 43 | 33000 | 62000 |
| #9 | 洛约拉大学-芝加哥分校 | 9 | 132 | 31 | 34000 | 51000 |
| #10 | 犹他大学 | 10 | 119 | 91 | 34000 | 49000 |
| #11 | 美国天主教大学 | 11 | 162 | 17 | 34000 | 55000 |
| #12 | 新罕布什尔大学-主校区 | 12 | 105 | 37 | 41000 | 53000 |
| #13 | 佐治亚大学 | 13 | 22 | 44 | 36000 | 48000 |
| #14 | 雪城大学 | 14 | 156 | 39 | 37000 | 55000 |
| #15 | 匹兹堡大学 | 15 | 114 | 36 | 30000 | 49000 |
| #16 | 乔治梅森大学 | 16 | 150 | 51 | 38000 | 55000 |
| #17 | 堪萨斯大学 | 17 | 79 | 85 | 34000 | 51000 |
| #18 | 爱荷华大学 | 18 | 87 | 50 | 33000 | 51000 |
| #19 | 石溪大学 | 19 | 25 | 36 | 34000 | 53000 |
| #20 | 斯基德莫尔学院 | 20 | 198 | 15 | 37000 | 53000 |
| #21 | 佛罗里达州立大学 | 21 | 18 | 111 | 31000 | 49000 |
| #22 | 蒙茅斯大学 | 22 | 4 | 35 | 35000 | 56000 |
| #23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 23 | 73 | 68 | 38000 | 56000 |
| #24 | 密歇根州立大学 | 24 | 168 | 63 | 31000 | 45000 |
| #25 | 伊丽莎白城学院 | 25 | 37 | 12 | 34000 | 46000 |
| #26 | 普洛威顿斯学院 | 26 | 202 | 12 | 36000 | 55000 |
| #27 | 贝勒大学 | 27 | 172 | 38 | 35000 | 50000 |
| #28 | 明尼苏达圣托马斯大学 | 28 | 14 | 12 | 34000 | 52000 |
| #29 | 莫雷大学 | 29 | 188 | 37 | 37000 | 48000 |
| #30 | 弗吉尼亚联邦大学 | 30 | 209 | 73 | 35000 | 49000 |
| #31 | 圣凯瑟琳大学 | 31 | 1 | 40 | 40000 | 44000 |
| #32 | 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 | 32 | 36 | 44 | 35000 | 53000 |
| #33 | 马里兰大学-巴尔的摩郡分校 | 33 | 74 | 108 | 37000 | 53000 |
| #34 | 阿苏萨太平洋大学 | 34 | 154 | 47 | 34000 | 55000 |
| #35 | 天普大学 | 35 | 138 | 100 | 31000 | 48000 |
| #36 | 佛蒙特大学 | 36 | 202 | 38 | 33000 | 48000 |
| #37 | 德克萨斯基督大学 | 37 | 226 | 11 | 35000 | 55000 |
| #38 | 西雅图大学 | 38 | 215 | 20 | 36000 | 51000 |
| #39 | 安德生大学-印第安纳分校 | 39 | 7 | 18 | 34000 | 58000 |
| #40 | 玛丽斯特学院 | 40 | 219 | 20 | 35000 | 51000 |
| #41 | 密苏里大学-哥伦比亚分校 | 41 | 92 | 42 | 33000 | 49000 |
| #42 | 圣地亚哥州立大学 | 42 | 88 | 77 | 34000 | 54000 |
| #43 | 迈阿密大学-牛津分校 | 43 | 179 | 35 | 35000 | 53000 |
| #44 | 肯塔基大学 | 44 | 62 | 63 | 34000 | 45000 |
| #45 | 路德学院 | 45 | 24 | 11 | 35000 | 50000 |
| #46 | 南佛罗里达大学-主校区 | 46 | 6 | 65 | 34000 | 45000 |
| #47 | 锡达维尔大学 | 47 | 3 | 15 | 33000 | 54000 |
| #48 | 宾州米拉斯维尔大学 | 48 | 119 | 82 | 34000 | 48000 |
| #49 | 塞顿霍尔大学 | 49 | 156 | 15 | 37000 | 56000 |
| #50 | 布拉德利大学 | 50 | 74 | 13 | 34000 | 51000 |
| #51 | 伊利诺伊州立大学 | 51 | 69 | 55 | 33000 | 51000 |
| #52 | 宾州西切斯特大学 | 52 | 130 | 56 | 33000 | 51000 |
| #53 | 沃特堡学院 | 53 | 12 | 19 | 34000 | 53000 |
| #54 | 圣弗朗西斯大学 | 54 | 63 | 21 | 34000 | 52000 |
| #55 | 威得恩大学主校区 | 55 | 237 | 13 | 33000 | 50000 |
| #56 | 新泽西拉玛珀学院 | 56 | 90 | 43 | 36000 | 51000 |
| #57 | 拉塞尔大学 | 57 | 207 | 20 | 36000 | 53000 |
| #58 | 马奎特大学 | 58 | 219 | 37 | 34000 | 49000 |
| #59 | 波特兰大学 | 59 | 176 | 22 | 34000 | 47000 |
| #60 | 弥赛亚学院 | 60 | 30 | 17 | 34000 | 46000 |
| #61 | 凤凰城大学-哥伦比亚校区 | 61 | 209 | 29 | 31000 | 45000 |
| #62 | 夏威夷大学-马诺阿分校 | 62 | 253 | 33 | 33000 | 47000 |
| #63 | 圣路易斯大学-主校区 | 63 | 259 | 32 | 32000 | 43000 |
| #64 | 新泽西理查德斯托克顿大学 | 64 | 51 | 70 | 34000 | 48000 |
| #65 | 辛辛那提大学 | 65 | 238 | 61 | 37000 | 49000 |
| #66 | 蒙特克莱尔州立大学 | 66 | 168 | 24 | 35000 | 52000 |
| #67 | 圣心大学 | 67 | 255 | 24 | 35000 | 52000 |
| #68 | 圣奥拉夫学院 | 68 | 103 | 14 | 33000 | 47000 |
| #69 | 北爱荷华大学 | 69 | 10 | 76 | 32000 | 45000 |
| #70 | 威斯康辛大学-欧克莱尔分校 | 70 | 8 | 67 | 35000 | 48000 |
| #71 | 北达科他大学 | 71 | 102 | 59 | 34000 | 47000 |
| #72 | 安德鲁大学 | 72 | 16 | 15 | 32000 | 48000 |
| #73 | 罗伯茨卫斯理学院 | 73 | 23 | 13 | 32000 | 42000 |
| #74 | 加州州立大学-长滩分校 | 74 | 81 | 46 | 35000 | 53000 |
| #75 | 奥古斯堡学院 | 75 | 217 | 17 | 35000 | 40000 |
| #76 | 索尔兹伯里大学 | 76 | 28 | 74 | 33000 | 48000 |
| #77 | 德克萨斯大学-阿灵顿分校 | 77 | 34 | 126 | 35000 | 48000 |
| #78 | 锡耶纳学院 | 78 | 189 | 22 | 32000 | 49000 |
| #79 | 路易斯维尔大学 | 79 | 124 | 45 | 30000 | 44000 |
| #80 | 艾比利尼基督大学 | 80 | 156 | 16 | 35000 | 51000 |
| #81 | 康考迪亚学院-墨尔海德分校 | 81 | 26 | 17 | 34000 | 43000 |
| #82 | 爱纳学院 | 82 | 245 | 8 | 36000 | 54000 |
| #83 | 内华达大学-雷诺分校 | 83 | 222 | 62 | 34000 | 50000 |
| #84 | 乔治福克斯大学 | 84 | 105 | 23 | 36000 | 48000 |
| #85 | 霍普学院 | 85 | 60 | 27 | 32000 | 42000 |
| #86 | 贝塞尔大学 | 86 | 194 | 20 | 34000 | 43000 |
| #87 | 埃尔姆斯圣母学院 | 87 | 212 | 32 | 33000 | 48000 |
| #88 | 奥本大学 | 88 | 272 | 37 | 33000 | 48000 |
| #89 | 瓦尔帕莱索大学 | 89 | 59 | 11 | 33000 | 50000 |
| #90 | 朗沃德大学 | 90 | 142 | 22 | 35000 | 45000 |
| #91 | 怀俄明大学 | 91 | 5 | 34 | 33000 | 47000 |
| #92 | 锡达克雷斯特学院 | 92 | 268 | 19 | 32000 | 44000 |
| #93 | 东卡罗来纳州立大学 | 93 | 100 | 84 | 35000 | 44000 |
| #94 | 圣弗朗西斯大学 | 94 | 176 | 11 | 29000 | 48000 |
| #95 | 泰勒大学 | 95 | 80 | 26 | 30000 | 48000 |
| #96 | 加尔文大学 | 96 | 119 | 37 | 27000 | 46000 |
| #97 | 首都大学 | 97 | 46 | 38 | 33000 | 42000 |
| #98 | 印第安纳大学&普渡大学-印第安纳波利斯分校 | 98 | 262 | 109 | 32000 | 46000 |
| #99 | 德克萨斯理工大学 | 99 | 31 | 26 | 35000 | 53000 |
| #100 | 查萨奇学院 | 100 | 132 | 17 | 34000 | 46000 |
编辑:李梦颖