发布时间:2016-10-14 文章来源: 金东方留学 点击:1948次
2016年College Factual美国大学计算机科学专业排名
排名 | 学校 | 专业排名 | 专业性价比排名 | 年均毕业人数 | 起薪 | 职业生涯中期薪资 |
#1 | 麻省理工学院 | 1 | 17 | 202 | 78000 | 122000 |
#2 | 斯坦福大学 | 2 | 32 | 132 | 78000 | 120000 |
#3 | 南加州大学 | 3 | 83 | 41 | 64000 | 112000 |
#4 | 加州大学-洛杉矶分校 | 4 | 46 | 114 | 69000 | 110000 |
#5 | 哈维穆德学院 | 5 | 91 | 27 | 68000 | 131000 |
#6 | 宾夕法尼亚大学 | 6 | 96 | 36 | 79000 | 136000 |
#7 | 伍斯特理工学院 | 7 | 45 | 68 | 68000 | 112000 |
#8 | 卡内基梅隆大学 | 8 | 114 | 166 | 77000 | 113000 |
#9 | 加州大学-圣塔芭芭拉分校 | 9 | 59 | 81 | 68000 | 119000 |
#10 | 史蒂文斯科技学院 | 10 | 77 | 24 | 66000 | 99000 |
#11 | 美国海军学院 | 11 | N/A | 33 | 73000 | 136000 |
#12 | 塔夫斯大学 | 12 | 131 | 48 | 63000 | 119000 |
#13 | 加州大学-伯克利分校 | 13 | 75 | 165 | 79000 | 142000 |
#14 | 乔治华盛顿大学 | 14 | 71 | 23 | 72000 | 102000 |
#15 | 凯斯西储大学 | 15 | 27 | 45 | 59000 | 137000 |
#16 | 科罗拉多大学-波尔多分校 | 16 | 125 | 57 | 62000 | 106000 |
#17 | 康奈尔大学 | 17 | 88 | 118 | 71000 | 119000 |
#18 | 哥伦比亚大学 | 18 | 110 | 83 | 70000 | 130000 |
#19 | 南方卫理公会大学 | 19 | 128 | 34 | 64000 | 125000 |
#20 | 亚利桑那州立大学 | 20 | 8 | 101 | 61000 | 114000 |
#21 | 加州大学-河滨分校 | 21 | 43 | 31 | 59000 | 117000 |
#22 | 伊利诺伊理工大学 | 22 | 25 | 42 | 55000 | 102000 |
#23 | 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 | 23 | 40 | 207 | 69000 | 108000 |
#24 | 加州大学-圣地亚哥分校 | 24 | 67 | 214 | 69000 | 115000 |
#25 | 美国空军学院 | 25 | N/A | 31 | 62000 | 121000 |
#26 | 哈佛大学 | 26 | 112 | 52 | 66000 | 134000 |
#27 | 马里兰大学-巴尔的摩郡分校 | 27 | 11 | 114 | 55000 | 101000 |
#28 | 达特茅斯学院 | 28 | 106 | 19 | 72000 | 128000 |
#29 | 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波分校 | 29 | 21 | 57 | 66000 | 121000 |
#30 | 罗彻斯特理工学院 | 30 | 76 | 115 | 56000 | 96000 |
#31 | 伦斯勒理工学院 | 31 | 114 | 94 | 64000 | 104000 |
#32 | 伊利诺伊大学-芝加哥分校 | 32 | 26 | 53 | 52000 | 98000 |
#33 | 德雷塞尔大学 | 33 | 156 | 47 | 57000 | 91000 |
#34 | 加州大学-戴维斯分校 | 34 | 102 | 96 | 66000 | 114000 |
#35 | 爱荷华州立大学 | 35 | 2 | 47 | 58000 | 107000 |
#36 | 加州大学-欧文分校 | 36 | 50 | 88 | 64000 | 114000 |
#37 | 佐治亚大学 | 37 | 7 | 51 | 50000 | 94000 |
#38 | 圣路易斯华盛顿大学 | 38 | 164 | 61 | 61000 | 119000 |
#39 | 新墨西哥矿业科学技术学院 | 39 | 1 | 15 | 59000 | 105000 |
#40 | 西北大学 | 40 | 159 | 31 | 66000 | 122000 |
#41 | 明尼苏达大学-双子城分校 | 41 | 5 | 178 | 58000 | 100000 |
#42 | 康涅狄格大学 | 42 | 68 | 17 | 60000 | 100000 |
#43 | 塔尔萨大学 | 43 | 36 | 15 | 53000 | 84000 |
#44 | 波士顿大学 | 44 | 166 | 49 | 60000 | 108000 |
#45 | 麻省大学-阿姆赫斯特分校 | 45 | 27 | 86 | 66000 | 105000 |
#46 | 里海大学 | 46 | 136 | 13 | 62000 | 115000 |
#47 | 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 | 47 | 9 | 21 | 53000 | 100000 |
#48 | 凯特琳大学 | 48 | 159 | 10 | 55000 | 81000 |
#49 | 北卡罗莱纳大学-教堂山分校 | 49 | 56 | 60 | 59000 | 90000 |
#50 | 芝加哥大学 | 50 | 166 | 32 | 59000 | 99000 |
#51 | 华盛顿州立大学 | 51 | 39 | 57 | 50000 | 93000 |
#52 | 贝勒大学 | 52 | 96 | 18 | 56000 | 95000 |
#53 | 罗彻斯特大学 | 53 | 128 | 30 | 58000 | 97000 |
#54 | 温特沃斯理工学院 | 54 | 125 | 25 | 62000 | 91000 |
#55 | 圣何塞州立大学 | 55 | 66 | 73 | 65000 | 111000 |
#56 | 布兰迪斯大学 | 56 | 156 | 26 | 62000 | 108000 |
#57 | 范得比尔特大学 | 57 | 91 | 38 | 57000 | 115000 |
#58 | 波莫纳学院 | 58 | 106 | 14 | 71000 | 97000 |
#59 | 锡达维尔大学 | 59 | 3 | 10 | 57000 | 105000 |
#60 | 瑞吉斯大学 | 60 | 142 | 31 | 60000 | 95000 |
#61 | 加州州立大学-长滩分校 | 61 | 15 | 47 | 59000 | 102000 |
#62 | 乔治梅森大学 | 62 | 118 | 9 | 60000 | 100000 |
#63 | 伊利诺伊州立大学 | 63 | 20 | 19 | 57000 | 90000 |
#64 | 波士顿学院 | 64 | 193 | 25 | 67000 | 119000 |
#65 | 加州州立大学-波莫纳分校 | 65 | 42 | 90 | 58000 | 107000 |
#66 | 卫斯理大学 | 66 | 174 | 11 | 73000 | 107000 |
#67 | 加尔文大学 | 67 | 18 | 6 | 58000 | 85000 |
#68 | 佛罗里达科技大学 | 68 | 141 | 20 | 58000 | 95000 |
#69 | 波特兰大学 | 69 | 79 | 11 | 54000 | 92000 |
#70 | 华盛顿大学-西雅图校区 | 70 | 114 | 141 | 63000 | 112000 |
#71 | 迪堡大学 | 71 | 30 | 37 | 57000 | 110000 |
#72 | 乔治城大学 | 72 | 203 | 12 | 62000 | 124000 |
#73 | 西雅图大学 | 73 | 148 | 6 | 69000 | 103000 |
#74 | 加州州立大学-奇科分校 | 74 | 16 | 22 | 62000 | 108000 |
#75 | 卡尔顿学院 | 75 | 170 | 32 | 50000 | 107000 |
#76 | 埃默里大学 | 76 | 164 | 15 | 55000 | 102000 |
#77 | 华盛顿与李伊大学 | 77 | 136 | 5 | 59000 | 112000 |
#78 | 柯盖德大学 | 78 | 194 | 13 | 60000 | 122000 |
#79 | 威廉姆斯学院 | 79 | 159 | 12 | 63000 | 92000 |
#80 | 格林内尔学院 | 80 | 54 | 14 | 60000 | 100000 |
#81 | 犹他大学 | 81 | 121 | 90 | 53000 | 99000 |
#82 | 怀俄明大学 | 82 | 4 | 24 | 51000 | 93000 |
#83 | 匹兹堡大学 | 83 | 112 | 57 | 48000 | 89000 |
#84 | 鲍登学院 | 84 | 187 | 16 | 70000 | 84000 |
#85 | 亚利桑那大学 | 85 | 83 | 74 | 58000 | 100000 |
#86 | 爱纳学院 | 86 | 136 | 7 | 57000 | 94000 |
#87 | 旧金山州立大学 | 87 | 64 | 52 | 62000 | 113000 |
#88 | 明尼苏达大学-德卢斯分校 | 88 | 6 | 21 | 50000 | 94000 |
#89 | 西弗吉尼亚大学 | 89 | 14 | 35 | 50000 | 95000 |
#90 | 克拉克森大学 | 90 | 99 | 11 | 53000 | 118000 |
#91 | 爱达荷大学 | 91 | 12 | 16 | 50000 | 100000 |
#92 | 旧金山大学 | 92 | 210 | 10 | 60000 | 121000 |
#93 | 德保罗大学 | 93 | 170 | 47 | 51000 | 88000 |
#94 | 佩斯大学-纽约分校 | 94 | 194 | 18 | 53000 | 99000 |
#95 | 蒙大拿州立大学 | 95 | 83 | 25 | 52000 | 86000 |
#96 | 迈阿密大学 | 96 | 203 | 26 | 54000 | 92000 |
#97 | 路德学院 | 97 | 23 | 20 | 65000 | 98000 |
#98 | 丹佛大学 | 98 | 181 | 5 | 55000 | 110000 |
#99 | 阿巴拉契亚州立大学 | 99 | 13 | 33 | 50000 | 95000 |
#100 | 加州州立大学-萨克拉曼多分校 | 100 | 49 | 50 | 60000 | 100000 |
编辑:李梦颖