2016年College Factual美国大学计算机信息系统专业排名

发布时间:2016-10-14    文章来源: 金东方留学    点击:1763次

  2016年College Factual美国大学计算机信息系统专业排名

排名 学校 专业排名 专业性价比排名 年均毕业人数 起薪 职业生涯中期薪资
#1 新泽西理工学院 1 107 141 50000 109000
#2 佐治亚理工学院-主校区 2 73 220 55000 100000
#3 加州理工学院 3 111 35 59000 104000
#4 宾夕法尼亚大学 4 148 52 62000 118000
#5 卡内基梅隆大学 5 165 36 58000 107000
#6 詹姆斯麦迪逊大学 6 19 65 61000 104000
#7 纽约大学 7 169 62 60000 110000
#8 华盛顿大学-西雅图校区 8 75 128 58000 99000
#9 耶鲁大学 9 88 30 59000 130000
#10 莱斯大学 10 52 34 55000 99000
#11 德克萨斯大学-奥斯汀分校 11 125 231 54000 103000
#12 乔治梅森大学 12 95 358 55000 99000
#13 本特利大学 13 145 40 64000 104000
#14 美国海军学院 14 N/A 18 64000 128000
#15 威斯康辛大学-麦迪逊分校 15 51 136 53000 95000
#16 弗吉尼亚理工学院和州立大学 16 36 128 53000 99000
#17 康奈尔大学 17 162 48 64000 115000
#18 约翰霍普金斯大学 18 176 35 55000 92000
#19 弗吉尼亚大学-主校区 19 153 78 56000 105000
#20 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 20 69 111 56000 107000
#21 威廉玛丽学院 21 127 30 55000 112000
#22 伊利诺伊州立大学 22 12 54 50000 95000
#23 普渡大学-主校区 23 71 108 58000 91000
#24 西点军校 24 N/A 45 62000 110000
#25 加州大学-欧文分校 25 88 70 57000 101000
#26 德拉华大学 26 59 38 60000 103000
#27 东北大学 27 N/A 117 55000 92000
#28 瑞吉斯大学 28 153 15 54000 91000
#29 石溪大学 29 6 108 51000 97000
#30 克莱姆森大学 30 43 54 61000 94000
#31 伦斯勒理工学院 31 181 28 54000 98000
#32 维拉诺瓦大学 32 192 22 57000 104000
#33 圣母大学 33 169 50 58000 106000
#34 伊利诺伊理工大学 34 73 33 50000 99000
#35 雪城大学 35 160 15 56000 100000
#36 斯沃斯莫尔学院 36 160 21 54000 93000
#37 德克萨斯大学-达拉斯分校 37 19 105 52000 80000
#38 罗彻斯特理工学院 38 153 115 51000 90000
#39 印第安纳大学-伯明顿分校 39 114 192 53000 101000
#40 布莱恩特大学 40 153 20 61000 95000
#41 密歇根州立大学 41 140 79 51000 90000
#42 密苏里科技大学 42 24 57 52000 87000
#43 凤凰城大学-哥伦比亚校区 43 100 53 47000 83000
#44 密歇根大学-安阿伯分校 44 197 272 44000 110000
#45 圣劳伦斯大学 45 90 8 57000 127000
#46 佛罗里达大学 46 23 9 55000 101000
#47 加州州立大学-奇科分校 47 10 66 57000 95000
#48 天普大学 48 94 152 49000 93000
#49 爱荷华大学 49 66 87 50000 94000
#50 巴克内尔大学 50 232 16 55000 106000
#51 迪金森学院 51 188 5 55000 117000
#52 佛罗里达州立大学 52 8 213 47000 89000
#53 新罕布什尔大学-主校区 53 109 47 54000 91000
#54 弗吉尼亚联邦大学 54 198 42 48000 84000
#55 马奎特大学 55 140 63 51000 89000
#56 纽约联合学院 56 196 5 54000 100000
#57 瓦萨学院 57 152 14 55000 102000
#58 三一大学 58 56 16 53000 99000
#59 杜兰大学 59 238 56 55000 93000
#60 福德汉姆大学 60 240 34 53000 96000
#61 旧金山大学 61 246 15 58000 100000
#62 堪萨斯州立大学 62 60 31 64000 85000
#63 里士满大学 63 140 17 52000 94000
#64 宾夕法尼亚州立大学-主校区 64 205 72 52000 98000
#65 密苏里大学-哥伦比亚分校 65 58 80 49000 89000
#66 纽约州立大学-宾汉姆顿大学 66 15 42 54000 99000
#67 大峡谷州立大学 67 1 50 50000 73000
#68 迈阿密大学-牛津分校 68 163 23 52000 105000
#69 玛丽华盛顿大学 69 48 37 59000 97000
#70 新泽西大学 70 97 15 53000 92000
#71 欧柏林学院 71 249 18 49000 101000
#72 俄克拉荷马州立大学-主校区 72 13 88 51000 84000
#73 休斯顿大学 73 33 21 54000 77000
#74 德克萨斯理工大学 74 3 47 52000 97000
#75 韦尔斯利学院 75 188 17 51000 86000
#76 堪萨斯大学 76 90 31 51000 92000
#77 汉弥尔顿学院 77 246 5 52000 88000
#78 内布拉斯加大学-林肯分校 78 77 40 48000 86000
#79 亚利桑那州立大学 79 60 162 50000 100000
#80 曼哈顿学院 80 215 4 54000 107000
#81 玛丽斯特学院 81 222 22 52000 80000
#82 肯塔基大学 82 52 58 47000 82000
#83 俄勒冈大学 83 219 49 50000 86000
#84 华盛顿杰弗逊学院 84 69 5 50000 93000
#85 洛约拉大学-芝加哥分校 85 206 12 50000 94000
#86 圣心大学 86 256 9 52000 95000
#87 中佛罗里达大学 87 56 213 47000 78000
#88 西华盛顿大学 88 35 54 52000 97000
#89 德保罗大学 89 229 14 50000 90000
#90 纽约理工学院 90 265 60 53000 94000
#91 美国天主教大学 91 260 16 51000 101000
#92 罗文大学 92 84 45 51000 90000
#93 贝勒大学 93 224 34 52000 92000
#94 锡耶纳学院 94 127 23 49000 90000
#95 佐治亚州立大学 95 179 181 48000 95000
#96 拉塞尔大学 96 203 14 54000 96000
#97 辛辛那提大学 97 234 81 49000 90000
#98 诺瓦东南大学 98 224 13 48000 90000
#99 阿苏萨太平洋大学 99 215 8 51000 101000
#100 蒙茅斯大学 100 10 11 53000 101000

  

以上就是2016年College Factual美国大学计算机信息系统专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511

  编辑:李梦颖

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签