发布时间:2016-05-13 文章来源: 金东方留学 点击:2033次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 90.5 | 58.3 | 529 | 87.6 | 100 |
2 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 89.1 | 61.7 | 543 | 78.2 | 98.4 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 78.3 | 58.3 | 544 | 80.2 | 93.5 |
4 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 82.6 | 61.7 | 444 | 86.3 | 92.6 |
5 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 80.9 | 70 | 487 | 67.8 | 91.1 |
6 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 93.9 | 56.7 | 402 | 72.1 | 91 |
7 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 85.9 | 45 | 488 | 75.2 | 90.1 |
8 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 88.6 | 35 | 470 | 77.1 | 88.8 |
9 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 73.6 | 58.3 | 470 | 81.6 | 88.1 |
10 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 85.4 | 45 | 435 | 77.2 | 87.7 |
11 | 约克大学(英国) | University of York | 85.5 | 58.3 | 397 | 72.9 | 87.6 |
12 | 杜伦大学 | Durham University | 76.2 | 40 | 544 | 75.2 | 87.5 |
13 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 84.1 | 50 | 437 | 72.2 | 87 |
14 | 萨里大学 | University of Surrey | 86.1 | 35 | 470 | 70.4 | 86 |
15 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 78.2 | 60 | 399 | 75.6 | 85.4 |
16 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 89.1 | 46.7 | 377 | 68.9 | 84.8 |
17 | 伦敦城市大学 | City University | 89.9 | 41.7 | 386 | 65.4 | 83.6 |
18 | 伦敦大学皇家音乐学校 | Royal Academy of Music | 81.5 | 40 | 317 | 94.6 | 83.5 |
19 | 班戈大学 | Bangor University | 90 | 40 | 325 | 72.4 | 82.1 |
20 | 皇家音乐学院 | Royal College of Music | 84.6 | 26.7 | 309 | 95.5 | 81.8 |
21 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 74.2 | 35 | 458 | 72.9 | 80.8 |
22 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 87.8 | 38.3 | 337 | 69.7 | 80.7 |
23 | 利兹大学 | University of Leeds | 79.8 | 35 | 462 | 60.9 | 80.5 |
24 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 81.7 | 43.3 | 356 | 69.6 | 79.9 |
25 | 基尔大学 | Keele University | 87.4 | 35 | 361 | 63.9 | 79.5 |
26 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 80 | 33.3 | 405 | 68.4 | 79.2 |
27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 80.4 | 35 | 403 | 65.3 | 78.9 |
28 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 83.3 | 23.3 | 327 | 84.2 | 78.7 |
29 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 88.2 | 16.7 | 369 | 69.9 | 78 |
30 | 苏格兰皇家音乐学院 | Royal Conservatoire of Scotland | 73.9 | 23.3 | 399 | 82.8 | 77.8 |
31 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 77.8 | 43.3 | 364 | 63.6 | 77.1 |
32 | 皇家北方音乐学院 | Royal Northern College of Music | 76 | 15 | 345 | 88.2 | 75.7 |
33 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 93.4 | 25 | 328 | 47.8 | 74.5 |
34 | 赫尔大学 | University of Hull | 89.3 | 16.7 | 354 | 54.4 | 73.9 |
35 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 88.3 | 21.7 | 345 | 50.8 | 73.2 |
36 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 88.5 | 45 | 268 | 41.6 | 72 |
37 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 90.4 | - | 298 | 67.6 | 71.4 |
38 | 西伦敦大学 | University of West London | 83.1 | 3.3 | 302 | 73.7 | 70.6 |
39 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 76.5 | 26.7 | 395 | 47.1 | 70.5 |
39 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 85.2 | 1.7 | 397 | 51.7 | 70.5 |
41 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 71.5 | 50 | - | 47.2 | 70.3 |
42 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 88.9 | 10 | 329 | 49.2 | 69.8 |
43 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 74 | 20 | 400 | 52.4 | 69.6 |
44 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 82.2 | 8.3 | 341 | 55.6 | 68.7 |
45 | 德比大学 | University of Derby | 94.5 | - | 351 | 35.9 | 68.1 |
46 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 79.1 | 8.3 | 276 | 70.2 | 67.8 |
47 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 88.4 | 8.3 | 272 | 51.5 | 67 |
48 | 切斯特大学 | University of Chester | 80.6 | 13.3 | 312 | 52.7 | 66.9 |
49 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 80.4 | - | 338 | 58.3 | 66.7 |
50 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 81.2 | - | 335 | 56.9 | 66.6 |
51 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 88 | - | 259 | 59.4 | 66.4 |
52 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 78.5 | 28.3 | 315 | 41 | 66.3 |
52 | 考文垂大学 | Coventry University | 72.2 | 23.3 | 336 | 52.1 | 66.3 |
54 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 79.4 | 25 | 268 | 50.5 | 66 |
55 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 80.8 | - | 348 | 50.8 | 65.5 |
56 | 索尔福德大学 | University of Salford | 75.3 | 8.3 | 341 | 52.1 | 64.8 |
57 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 70.6 | 15 | 293 | 61 | 63.9 |
57 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 83.1 | - | 359 | 37.8 | 63.9 |
59 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 69.3 | - | 334 | 65.4 | 63.4 |
60 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 72.2 | 13.3 | - | 52 | 62.2 |
61 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 75.5 | 16.7 | 294 | 43.3 | 62.1 |
62 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 78.5 | 8.3 | 291 | 44.8 | 61.9 |
63 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 82.4 | - | 306 | 37.3 | 60.8 |
63 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 71.9 | - | 283 | 60.5 | 60.8 |
65 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 71.9 | 15 | 263 | 47.2 | 59.6 |
66 | 东伦敦大学 | University of East London | 71.3 | - | 302 | 52.6 | 59.5 |
67 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 78.7 | - | 277 | 42.6 | 59.1 |
68 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 70.9 | - | 353 | 35.4 | 57.6 |
69 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 75.6 | - | 311 | 30.3 | 56.4 |
70 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 73.8 | - | 222 | 48.1 | 55.6 |
71 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 62.4 | - | 239 | 62.5 | 54.9 |
72 | 金斯顿大学 | Kingston University | 61.3 | 3.3 | 315 | 46.1 | 54.8 |
73 | 肯特大学 | University of Kent | 42.1 | - | 333 | 59.3 | 49.8 |
编辑:翁晓兰