您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2015《泰晤士报》英国大学历史专业排名

发布时间:2016-05-13    文章来源: 金东方留学    点击:1947次

排名 学校名称 学校英文名 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 剑桥大学 University of Cambridge 89.1 48.3 579 79.9 100
2 杜伦大学 Durham University 93.1 33.3 553 81.8 98.7
3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 89.4 33.3 533 74.6 94.2
4 牛津大学 University of Oxford 82.6 46.7 552 75.5 94
5 华威大学 University of Warwick 85.3 45 487 76.8 93.4
5 埃克塞特大学 University of Exeter 90.9 33.3 471 76.1 93.4
7 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 83.3 45 507 75.3 92.5
8 约克大学(英国) University of York 87.1 35 495 72 91.5
9 谢菲尔德大学 University of Sheffield 86.2 45 468 65.4 90.9
10 南安普敦大学 University of Southampton 86.7 43.3 438 68.4 90.5
11 伦敦大学学院 University College London 78.7 48.3 515 72.2 90.1
11 伦敦大学国王学院 King's College London 85.3 36.7 487 70.3 90.1
13 肯特大学 University of Kent 86.6 46.7 396 65.4 89.1
13 格拉斯哥大学 University of Glasgow 86.6 36.7 497 60.4 89.1
15 利兹大学 University of Leeds 88.3 31.7 472 63.5 88.9
16 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 86 40 441 65.5 88.8
17 东安格利亚大学 University of East Anglia 90.2 33.3 436 59.4 88.3
18 兰卡斯特大学 Lancaster University 86.2 28.3 450 71 87.7
19 伯明翰大学 University of Birmingham 84.2 33.3 424 74.2 87.5
20 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 87.4 33.3 433 61 86.9
21 曼彻斯特大学 University of Manchester 84.1 37.1 428 63.8 86.2
21 萨塞克斯大学 University of Sussex 86.2 38.3 409 59.4 86.2
23 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 85.4 23.3 445 70.8 85.9
23 利物浦大学 University of Liverpool 83.7 46.7 413 55.7 85.9
25 埃塞克斯大学 University of Essex 86.7 46.7 377 49 85.1
26 阿伯丁大学 University of Aberdeen 83.7 40 432 54.9 84.8
27 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 91.3 30 366 53.2 84.7
28 伦敦大学亚非学院 Soas 82.3 40 389 63.7 84.5
28 基尔大学 Keele University 87.1 31.7 384 60 84.5
30 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 88.1 38.3 355 53.2 84.2
31 诺丁汉大学 University of Nottingham 81.7 26.7 448 67 83.8
31 莱斯特大学 University of Leicester 85.7 30 388 61.7 83.8
33 爱丁堡大学 University of Edinburgh 77.3 36.7 504 58.9 83.4
34 布里斯托大学 University of Bristol 75.3 28.3 474 77.1 83.3
35 卡迪夫大学 Cardiff University 85.7 21.7 429 59.6 82.9
36 斯旺西大学 Swansea University 86.8 26.7 338 63.7 82.5
37 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 88.4 18.3 344 62.4 81.5
38 雷丁大学 University of Reading 86.3 23.3 366 58 81.2
39 切斯特大学 University of Chester 86.2 25 311 60.7 80.3
40 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 83.4 16.7 454 52.6 79.7
41 拉夫堡大学 Loughborough University 86.2 - 381 71.8 79.4
42 班戈大学 Bangor University 88.5 26.7 298 50.1 79.3
43 蒂赛德大学 Teesside University 90 23.3 296 48.6 79.2
44 赫尔大学 University of Hull 81.9 31.7 354 52.1 78.8
45 林肯大学(英国) University of Lincoln 87.6 13.3 335 57.8 78.7
46 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 84 25 312 58 78.5
47 温切斯特大学 University of Winchester 85.3 28.3 315 48.1 78
48 布鲁内尔大学 Brunel University London 94.7 - 352 44.5 77.7
49 西英格兰大学 University of the West of England 88.7 16.7 335 44 77.2
50 赫特福德大学 University of Hertfordshire 73.4 40 344 59.1 76.7
51 邓迪大学 University of Dundee 85.3 31.7 353 32.1 76.5
52 巴斯泉大学 Bath Spa University 89.2 18.3 292 42 76
53 罗汉普顿大学 Roehampton University 87.4 18.3 274 48.9 75.8
54 坎布里亚大学 University of Cumbria 91.9 6.7 - 38.6 75.5
55 考文垂大学 Coventry University 92.6 - 283 50 75.4
56 斯特林大学 University of Stirling 78 26.7 386 45.6 75
56 艾吉希尔大学 Edge Hill University 89.9 15 265 42.9 75
58 北安普敦大学 University of Northampton 89.1 16.7 256 44.4 74.9
59 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 87.4 33.3 236 34.2 74.8
60 桑德兰大学 University of Sunderland 86.8 21.7 290 39.2 74.6
61 诺森比亚大学 Northumbria University 84.2 6.7 359 50.4 74.4
62 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 84.4 18.3 320 43 74.3
63 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 79.3 16.7 360 52.5 74.1
64 布莱顿大学 University of Brighton 77.2 45 263 42.1 73.9
65 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 89 5 333 36 73
66 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 84.2 6.7 312 50.1 72.8
67 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 86 16.7 312 34 72.7
68 阿尔斯特大学 Ulster University 82.7 28.3 291 34.2 72.6
69 南威尔士大学 University of South Wales 82.2 23.3 307 37.5 72.4
69 德蒙福特大学 De Montfort University 82.5 15 281 49.1 72.4
71 格林多大学 Glyndwr University 89.3 - 236 51.9 72.3
72 奇切斯特大学 University of Chichester 87.2 10 278 38.8 71.8
73 德比大学 University of Derby 93.1 - 297 29.1 71.7
74 苏格兰高地与岛屿大学 University of the Highlands and Islands 81.4 8.3 281 50 70.5
74 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 82.5 11.7 308 39.3 70.5
76 布拉德福德大学 University of Bradford 75.7 11.7 317 56.9 70.4
77 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 87.7 - 293 38.6 70.3
78 格林威治大学 University of Greenwich 83.3 18.3 298 29.7 70.1
79 斯塔福德大学 Staffordshire University 86.6 - 238 47.9 69.9
80 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 84.7 10 273 35.6 69.5
80 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 74.5 21.7 325 44.4 69.5
82 威斯敏斯特大学 University of Westminster 84 5 295 35.8 68.8
83 东伦敦大学 University of East London 78.4 - 245 64 68.6
84 普利茅斯大学 Plymouth University 81.6 8.3 280 40.2 68.5
85 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 76.8 13.3 283 46.2 68.1
85 纽曼大学 Newman University, Birmingham 87.7 0 273 31 68.1
87 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 76.8 - 240 64.8 67.6
88 利兹三一大学 Leeds Trinity University 77.7 11.7 223 46 66.2
89 约克圣约翰大学 York St John University 80.9 - 297 36.3 65.9
90 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 80.2 - 260 38 64.6
91 金斯顿大学 Kingston University 74.1 13.3 258 38.5 64
92 索尔福德大学 University of Salford 72.4 11.7 - 47.3 63.9
93 伍斯特大学 University of Worcester 76.6 0 285 38.4 63.4

  编辑:王静静

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签