您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2016《泰晤士报》英国大学牙医专业排名

发布时间:2016-05-13    文章来源: 金东方留学    点击:1989次

排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 卡迪夫大学 Cardiff University 88.00% 92.60% 36.80% 551 99.10% 100
2 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 98.30% 98.30% 50.70% 474 98.80% 99.1
3 格拉斯哥大学 University of Glasgow 91.50% 94.50% 29.30% 533 99.40% 98.5
4 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 93.20% 94.80% 43.60% 498 97.70% 98.1
5 曼彻斯特大学 University of Manchester 89.30% 90.00% 57.10% 495 98.50% 98
6 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 93.10% 91.40% 48.30% 492 98.60% 97.7
7 利物浦大学 University of Liverpool 97.90% 98.70% 31.70% 477 99.20% 96.3
8 邓迪大学 University of Dundee 90.30% 95.20% 22.10% 509 100.00% 94.8
9 伯明翰大学 University of Birmingham 93.90% 94.30% 19.20% 497 100.00% 94.2
9 伦敦大学国王学院 King's College London 88.30% 94.50% 40.90% 478 99.10% 94.2
11 利兹大学 University of Leeds 86.80% 91.50% 31.70% 483 97.70% 92.2
12 谢菲尔德大学 University of Sheffield 91.20% 94.50% 28.50% 463 99.10% 91.7
13 普利茅斯大学 Plymouth University 95.80% 95.30% 9.50% 479 100.00% 91.6
14 布里斯托大学 University of Bristol 79.30% 86.80% 47.10% 461 99.00% 89.4
15 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 83.70% 79.50% 8.30% - 100.00% 82

  编辑:王静静

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签