您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2016年泰晤士英国大学艺术设计专业排名

发布时间:2016-05-12    文章来源: 金东方留学    点击:1893次

专业排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 University of Oxford 87.70% 89.40% 39.70% 541 81.50% 100
2= Loughborough University 83.00% 83.90% 35.30% 461 72.00% 92.7
2= University College London 95.60% 93.60% 44.70% 398 57.40% 92.7
4 Newcastle University 93.60% 92.30% 37.30% 445 56.70% 92.6
5 Brunel University London 85.00% 87.70% 32.80% 383 81.80% 92.3
6 University of Glasgow 62.70% 78.30% 37.20% 505 83.60% 91.8
7 Lancaster University 81.40% 85.30% 48.00% 447 60.30% 91.5
8 Heriot-Watt University 85.90% 85.00% 31.10% 390 70.00% 89.8
9 University of Leeds 77.70% 80.00% 33.60% 440 67.00% 89
10 Goldsmiths, University of London 83.60% 83.50% 25.90% 451 61.20% 88.8
11 University of Southampton 85.40% 85.40% 35.40% 366 63.20% 88.1
12 University of Dundee 82.80% 83.80% 39.90% 420 51.00% 87.6
13 University of Edinburgh 75.00% 73.50% 27.90% 462 66.00% 87.5
14= University of Essex 93.40% 94.00% 46.90% 273 52.40% 86.9
14= Bangor University 89.80% 89.30% 305 88.40% 86.9
16 Ulster University 83.90% 84.50% 57.20% 323 50.60% 86.8
17 Northumbria University 86.70% 89.00% 13.30% 412 60.30% 86.6
18= University of Reading 72.10% 77.20% 38.90% 354 73.80% 86.4
18= Kingston University 84.30% 84.70% 10.10% 416 66.10% 86.4
20 Falmouth University 85.90% 86.80% 3.00% 347 78.90% 85.9
21 Oxford Brookes University 95.50% 91.20% 10.40% 377 52.30% 85.4
22 University of Kent 74.00% 73.40% 44.30% 342 66.50% 85.3
23 University of Winchester 95.80% 92.30% 288 73.70% 85
24 Manchester Metropolitan University 80.30% 79.90% 9.70% 449 60.30% 84.9
25 Robert Gordon University 83.60% 80.80% 11.50% 375 67.10% 84.6
26 De Montfort University 83.60% 83.90% 10.20% 346 71.00% 84.5
27 University of Lincoln 83.00% 85.00% 7.10% 373 65.30% 83.9
28 Nottingham Trent University 83.30% 84.40% 4.70% 345 71.70% 83.8
29 Coventry University 79.60% 79.70% 18.10% 362 64.80% 83.7
30 Norwich University of the Arts 86.00% 85.90% 5.60% 368 61.50% 83.5
31 University of Huddersfield 86.30% 85.60% 4.80% 357 63.80% 83.4
32 Edinburgh Napier University 84.90% 83.90% 385 62.30% 82.9
33 University of Brighton 85.00% 81.60% 13.10% 352 54.90% 82
34 University of Chichester 90.10% 92.30% 355 52.20% 81.8
35 University of Westminster 75.20% 76.30% 22.50% 399 51.80% 81.7
36= University of the West of England 81.70% 77.70% 15.00% 342 59.00% 81.5
36= Sheffield Hallam University 85.40% 85.10% 15.50% 327 52.90% 81.5
38 Bath Spa University 83.40% 81.00% 9.60% 357 55.50% 81.3
39 Arts University Bournemouth 85.00% 81.50% 2.40% 320 64.50% 81
40= Teesside University 87.80% 88.90% 2.90% 336 53.10% 80.9
40= Anglia Ruskin University 88.70% 85.10% 8.50% 322 52.90% 80.9
42 University of Hertfordshire 82.60% 84.10% 5.80% 319 61.60% 80.7
43 Middlesex University 82.90% 83.90% 13.30% 305 57.90% 80.6
44 University of Cumbria 87.80% 86.90% 6.10% 348 47.50% 80.5
45 University of Derby 89.20% 89.80% 5.10% 313 51.10% 80.4
46 University for the Creative Arts 84.80% 82.70% 3.40% 352 51.80% 79.9
47= Bournemouth University 69.50% 73.30% 15.00% 328 69.20% 79.8
47= York St John University 86.10% 83.20% 357 51.20% 79.8
49 University of Worcester 84.80% 86.60% 11.10% 306 50.30% 79.5
50= Plymouth University 88.50% 86.20% 14.70% 322 40.50% 79.4
50= University of Northampton 82.10% 81.70% 2.90% 343 54.60% 79.4
52 Buckinghamshire New University 80.60% 75.60% 6.10% 328 59.60% 79.3
53 Aberystwyth University 80.00% 73.00% 21.60% 357 43.20% 79
54 Liverpool Hope University 91.30% 85.60% 313 47.10% 78.8
55 University of Portsmouth 89.70% 84.30% 319 47.60% 78.6
56 Cardiff Metropolitan University 79.90% 80.50% 7.90% 299 57.90% 78.5
57 University of the Arts London 75.40% 74.00% 8.00% 339 58.50% 78.4
58= Liverpool John Moores University 79.90% 81.40% 7.20% 367 44.30% 78.3
58= Glasgow Caledonian University 73.20% 84.60% 1.80% 380 51.50% 78.3
60= University of Salford 82.60% 82.00% 8.00% 336 45.50% 78.2
60= Abertay University 72.90% 74.60% 362 61.40% 78.2
62 Staffordshire University 85.20% 88.70% 2.30% 284 51.40% 77.9
63 University of Central Lancashire 78.90% 79.80% 3.90% 306 57.50% 77.8
64 Leeds Beckett University 85.70% 86.90% 1.20% 311 46.30% 77.6
65 Birmingham City University 77.00% 73.00% 9.60% 336 50.20% 77.1
66 Glyndwr University 80.70% 76.60% 7.80% 263 58.30% 76.9
67= University of Sunderland 85.30% 83.40% 9.80% 299 40.60% 76.8
67= University of Chester 77.50% 77.30% 6.20% 300 54.90% 76.8
69 Southampton Solent University 87.30% 83.90% 1.60% 288 44.90% 76.5
70 University of Bolton 85.10% 78.00% 289 50.60% 76.3
71= University of Greenwich 72.60% 64.30% 3.50% 346 56.30% 75.8
71= University of South Wales 72.70% 73.70% 3.30% 313 57.00% 75.8
73 Canterbury Christ Church University 81.70% 82.30% 7.30% 252 50.60% 75.7
74 University of Gloucestershire 76.50% 78.50% 316 50.60% 75.5
75 University of East London 80.00% 79.70% 9.80% 298 38.90% 74.8
76 London Metropolitan University 76.10% 73.30% 4.70% 302 46.20% 74.1
77 University of West London 72.80% 60.30% 4.50% 277 56.00% 72.9
78 University of Hull 67.70% 68.80% 11.20% 52.40% 72.8
79 London South Bank University 73.40% 66.80% 12.80% 232 40.60% 70.2
80 University of Bedfordshire 77.40% 74.80% 248 34.80% 69.5

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签