发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:2046次
美国USnews在3月10日发布了2016年USNews美国大学课程与教学专业研究生排名,金东方留学为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2016年美国大学课程与教学(Curriculum and Instruction)专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2016年USNews美国大学课程与教学专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学校 | 人数 | GRE语言 | GRE数学 | 录取率 |
#1 | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | 1,011 | 155 | 152 | 30.7% |
Madison, WI | ||||||
#2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 379 | 163 | 158 | 4.6% |
Stanford, CA | ||||||
#3 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 1,970 | 156 | 151 | 36.6% |
East Lansing, MI | ||||||
#4 | 哥伦比亚大学 教师学院 | Teachers College, Columbia University | 4,911 | 159 | 155 | 17.8% |
New York, NY | ||||||
#5 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | 630 | 156 | 155 | 11.8% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#6 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | 934 | 163 | 158 | 5.7% |
Nashville, TN | ||||||
#7 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 777 | 157 | 154 | 29.5% |
Champaign, IL | ||||||
#8 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 1,018 | 157 | 154 | 44.4% |
Columbus, OH | ||||||
#9 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 1,650 | 153 | 152 | 45.4% |
Athens, GA | ||||||
#10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | 934 | 154 | 152 | 26.4% |
Bloomington, IN | ||||||
#11 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin | 1,124 | 156 | 152 | 25.5% |
Austin, TX | ||||||
#12 | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles | 747 | 157 | 152 | 27.8% |
Los Angeles, CA | ||||||
#13Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | 918 | 159 | 154 | 15.4% |
Charlottesville, VA | ||||||
#13Tie | 华盛顿大学 | University of Washington | 917 | 156 | 150 | 24.3% |
Seattle, WA | ||||||
#15 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 1,070 | 155 | 153 | 39.2% |
University Park, PA | ||||||
#16Tie | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park | 961 | 159 | 156 | 27.7% |
College Park, MD | ||||||
#16Tie | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill | 424 | 158 | 153 | 49.2% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#18 | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley | 355 | 157 | 152 | 14% |
编辑:翁晓兰