发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:2985次
| 排名 | 院校 | 
|---|---|
| #1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 
| #2 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | 
| #3 | Harvard University Cambridge, MA | 
| #4 | Stanford University Stanford, CA | 
| #5 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 
| #5 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 
| #7 | University of Washington Seattle, WA | 
| #8 | Teachers College, Columbia University New York, NY | 
| #8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 
| #10 | University of Texas—Austin Austin, TX | 
| #11 | Northwestern University Evanston, IL | 
| #11 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | 
| #13 | University of Oregon Eugene, OR | 
| #14 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 
| #15 | Michigan State University East Lansing, MI | 
| #16 | Ohio State University Columbus, OH | 
| #17 | University of Kansas Lawrence, KS | 
| #18 | Arizona State University Phoenix, AZ | 
| #18 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | 
| #20 | New York University (Steinhardt) New York, NY | 
| #20 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 
| #22 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 
| #22 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | 
| #24 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | 
| #25 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 
| #26 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | 
| #26 | University of Maryland—College Park College Park, MD | 
| #28 | Utah State University Logan, UT | 
| #29 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 
| #30 | University of Delaware Newark, DE | 
| #30 | University of Florida Gainesville, FL | 
| #30 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 
| #33 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 
| #33 | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT | 
| #33 | University of Georgia Athens, GA | 
| #36 | University of California—Irvine Irvine, CA | 
| #36 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 
| #38 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 
| #39 | College of William and Mary Williamsburg, VA | 
| #39 | Florida State University Tallahassee, FL | 
| #39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick New Brunswick, NJ | 
| #42 | Lehigh University Bethlehem, PA | 
| #42 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 
| #42 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 
| #45 | Syracuse University Syracuse, NY | 
| #45 | University of California—Davis Davis, CA | 
| #45 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 
| #48 | University of Arizona Tucson, AZ | 
| #48 | University of Iowa Iowa City, IA | 
| #48 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 
| #51 | Boston University Boston, MA | 
| #51 | North Carolina State University—Raleigh Raleigh, NC | 
| #51 | University at Albany—SUNY Albany, NY | 
| #51 | University of Miami Coral Gables, FL | 
| #55 | George Mason University Fairfax, VA | 
| #55 | George Washington University Washington, DC | 
| #55 | Georgia State University Atlanta, GA | 
| #55 | Texas A&M University—College Station College Station, TX | 
| #55 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 
| #55 | University of Missouri Columbia, MO | 
| #55 | University of Vermont Burlington, VT | 
| #62 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 
| #63 | Temple University Philadelphia, PA | 
| #64 | CUNY—Graduate Center New York, NY | 
| #64 | Fordham University New York, NY | 
| #64 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) Santa Barbara, CA | 
| #64 | University of Kentucky Lexington, KY | 
| #64 | University of Louisville Louisville, KY | 
| #64 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 
| #70 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | 
| #70 | Old Dominion University (Darden) Norfolk, VA | 
| #70 | University of North Carolina—Greensboro Greensboro, NC | 
| #70 | University of Utah Salt Lake City, UT | 
| #74 | San Diego State University San Diego, CA | 
| #74 | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | 
| #74 | University of Maine Orono, ME | 
| #77 | Auburn University Auburn, AL | 
| #77 | Southern Illinois University—Carbondale Carbondale, IL | 
| #77 | University of California—Riverside Riverside, CA | 
| #77 | University of Oklahoma (Rainbolt) Norman, OK | 
| #81 | Clemson University (Moore) Clemson, SC | 
| #81 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | 
| #83 | Brigham Young University—Provo (McKay) Provo, UT | 
| #83 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 
| #83 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 
| #86 | Ball State University Muncie, IN | 
| #86 | Iowa State University Ames, IA | 
| #86 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 
| #86 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | 
| #86 | University of North Carolina—Charlotte Charlotte, NC | 
| #86 | University of San Diego San Diego, CA | 
| #92 | Baylor University Waco, TX | 
| #92 | Colorado State University Fort Collins, CO | 
| #92 | Kansas State University Manhattan, KS | 
| #92 | Ohio University Athens, OH | 
| #92 | University of South Carolina Columbia, SC | 
| #92 | University of South Florida Tampa, FL | 
| #98 | Hofstra University Hempstead, NY | 
| #98 | Kent State University Kent, OH | 
| #98 | Marquette University Milwaukee, WI | 
| #98 | Miami University Oxford, OH | 
| #98 | University of California—San Diego La Jolla, CA | 
| #98 | University of Central Florida Orlando, FL | 
| #98 | University of Colorado—Denver Denver, CO | 
| #105 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | 
| #106 | Illinois State University Normal, IL | 
| #106 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 
| #106 | Oregon State University Corvallis, OR | 
| #106 | University of Denver (Morgridge) Denver, CO | 
| #106 | University of Mississippi University, MS | 
| #106 | West Virginia University Morgantown, WV | 
| #112 | Bowling Green State University Bowling Green, OH | 
| #112 | University of California—Santa Cruz Santa Cruz, CA | 
| #112 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | 
| #112 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | 
| #116 | The Catholic University of America Washington, DC | 
| #116 | New Mexico State University Las Cruces, NM | 
| #116 | Oklahoma State University Stillwater, OK | 
| #116 | Portland State University Portland, OR | 
| #116 | Texas Tech University Lubbock, TX | 
| #116 | Towson University Towson, MD | 
| #116 | University of Houston Houston, TX | 
| #116 | University of Massachusetts—Boston Boston, MA | 
| #116 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 
| #116 | Wayne State University Detroit, MI | 
| #126 | Claremont Graduate University Claremont, CA | 
| #126 | Duquesne University Pittsburgh, PA | 
| #126 | Gallaudet University Washington, DC | 
| #126 | Indiana State University Terre Haute, IN | 
| #126 | Mississippi State University Mississippi State, MS | 
| #126 | St. John's University Queens, NY | 
| #126 | Texas Christian University Fort Worth, TX | 
| #126 | University of Northern Colorado Greeley, CO | 
| #126 | University of North Texas Denton, TX | 
| #135 | Appalachian State University Boone, NC | 
| #135 | Cleveland State University Cleveland, OH | 
| #135 | Drake University Des Moines, IA | 
| #135 | Howard University Washington, DC | 
| #135 | Mills College Oakland, CA | 
| #135 | Montclair State University Upper Montclair, NJ | 
| #135 | University of Idaho Moscow, ID | 
| #135 | University of Nevada—Reno Reno, NV | 
| #143 | Louisiana Tech University Ruston, LA | 
| #143 | University of Akron Akron, OH | 
| #143 | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | 
| #143 | University of Texas—San Antonio San Antonio, TX | 
| #147 | California State University—Long Beach Long Beach, CA | 
| #147 | DePaul University Chicago, IL | 
| #147 | Samford University (Beeson) Birmingham, AL | 
| #147 | University of Nevada—Las Vegas Las Vegas, NV | 
| #147 | University of New Hampshire Durham, NH | 
| #152 | Pennsylvania State University—Harrisburg Middletown, PA | 
| #152 | University of Nebraska—Omaha Omaha, NE | 
| #154 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | 
| #154 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | 
| #154 | St. Louis University St. Louis, MO | 
| #154 | Texas State University San Marcos, TX | 
| #154 | University of Dayton Dayton, OH | 
| #154 | University of Missouri—St. Louis St. Louis, MO | 
| #154 | University of Montana Missoula, MT | 
| #154 | Western Carolina University Cullowhee, NC | 
| #162 | Lewis & Clark College Portland, OR | 
| #162 | Marshall University South Charleston, WV | 
| #162 | Oakland University Rochester, MI | 
| #162 | Texas A&M University—Corpus Christi Corpus Christi, TX | 
| #162 | University of Missouri—Kansas City Kansas City, MO | 
| #162 | University of South Dakota Vermillion, SD | 
| #162 | University of St. Thomas Minneapolis, MN | 
| #169 | Drexel University Philadelphia, PA | 
| #169 | University of San Francisco San Francisco, CA | 
| #169 | University of West Georgia Carrollton, GA | 
| #172 | Montana State University Bozeman, MT | 
| #172 | North Dakota State University Fargo, ND | 
| #172 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | 
| #172 | University of Memphis Memphis, TN | 
| #176 | Georgia Southern University Statesboro, GA | 
| #176 | Seattle University Seattle, WA | 
| #176 | University of Colorado—Colorado Springs Colorado Springs, CO | 
| #176 | University of North Florida Jacksonville, FL | 
| #176 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | 
| #181 | East Carolina University Greenville, NC | 
| #181 | Stephen F. Austin State University Nacogdoches, TX | 
| #181 | University of Hartford West Hartford, CT | 
| #181 | University of New Orleans New Orleans, LA | 
| #181 | University of Tennessee—Chattanooga Chattanooga, TN | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰