发布时间:2023-11-22 文章来源: 至领留学 点击:681次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 伦敦大学学院 | UCL |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 牛津大学 | Oxford |
4 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics |
6 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
7 | 杜伦大学 | Durham |
8 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
9 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity |
10 | 华威大学 | Warwick |
11 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
12 | 班戈大学 | Bangor |
13 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
14 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
15 | 布里斯托大学 | Bristol |
16 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
17 | 约克大学(英国) | York |
18 | 南安普敦大学 | Southampton |
19 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
20 | 莱斯特大学 | Leicester |
21 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
22 | 邓迪大学 | Dundee |
23 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
24 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
25 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
26 | 肯特大学 | Kent |
27 | 斯特林大学 | Stirling |
27 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
29 | 伦敦都会大学 | London Met |
30 | 斯旺西大学 | Swansea |
31 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
32 | 伯明翰大学 | Birmingham |
33 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
34 | 利兹大学 | Leeds |
35 | 埃克塞特大学 | Exeter |
36 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
37 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
37 | 阿斯顿大学 | Aston |
39 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS |
40 | 约克圣约翰大学 | York St John |
41 | 白金汉大学 | Buckingham |
42 | 东安格利亚大学 | UEA |
43 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
43 | 埃塞克斯大学 | Essex |
45 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
46 | 西伦敦大学 | West London |
47 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
48 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
49 | 利物浦大学 | Liverpool |
50 | 南威尔士大学 | South Wales |
51 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
52 | 德比大学 | Derby |
53 | 格林多大学 | Glyndwr |
54 | 雷丁大学 | Reading |
55 | 萨里大学 | Surrey |
56 | 切斯特大学 | Chester |
56 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
58 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
59 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
59 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
59 | 桑德兰大学 | Sunderland |
62 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
63 | 泰塞德大学 | Teesside |
64 | 伍斯特大学 | Worcester |
65 | 伦敦城市大学 | City |
66 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
67 | 基尔大学 | Keele |
68 | 赫尔大学 | Hull |
69 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
70 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
71 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
72 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
73 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
74 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
75 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
76 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
76 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
78 | 布莱顿大学 | Brighton |
79 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
80 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
81 | 金斯顿大学 | Kingston |
82 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
83 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
83 | 布拉德福德大学 | Bradford |
85 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
86 | 东伦敦大学 | East London |
87 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
88 | 索尔福德大学 | Salford |
89 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
90 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
90 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
92 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
93 | 波尔顿大学 | Bolton |
94 | 温切斯特大学 | Winchester |
95 | 考文垂大学 | Coventry |
96 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
97 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
98 | 格林威治大学 | Greenwich |
99 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
100 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
101 | 北安普敦大学 | Northampton |
102 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
103 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
104 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
105 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
106 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
Other universities that teach this subject | ||
巴斯泉大学 | Bath Spa | |
卡迪夫都会大学 | Cardiff Met | |
奇切斯特大学 | Chichester | |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths | |
纽曼大学 | Newman | |
萨福克大学 | Suffolk | |
威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
编辑:翁晓兰