发布时间:2023-11-20 文章来源: 至领留学 点击:1448次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 舞蹈与戏剧艺术学院 | Conservatoire for Dance and Drama | 
| 2 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 
| 3 | 斯塔福德大学 | Staffordshire | 
| 4 | 埃塞克斯大学 | Essex | 
| 5 | 萨里大学 | Surrey | 
| 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 
| 7 | 桑德兰大学 | Sunderland | 
| 8 | 市政厅音乐与戏剧学院 | Guildhall School of Music and Drama | 
| 9 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret | 
| 10 | 皇家威尔士音乐戏剧学院 | Royal Welsh College of Music and Drama | 
| 11 | 苏格兰皇家音乐学院 | Royal Conservatoire of Scotland | 
| 12 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire | 
| 13 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 
| 14 | 埃克塞特大学 | Exeter | 
| 15 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 
| 16 | 西伦敦大学 | West London | 
| 17 | 布里斯托大学 | Bristol | 
| 18 | 考文垂大学 | Coventry | 
| 19 | 华威大学 | Warwick | 
| 20 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 
| 21 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary | 
| 22 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 23 | 德比大学 | Derby | 
| 24 | 新白金汉大学 | Bucks New University | 
| 25 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 
| 26 | 三一拉班音乐舞蹈学院 | Trinity Laban Conservatoire | 
| 27 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 
| 28 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 
| 28 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 
| 30 | 东伦敦大学 | East London | 
| 31 | 格林威治大学 | Greenwich | 
| 32 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 
| 33 | 肯特大学 | Kent | 
| 34 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 
| 35 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 36 | 皇家中央演讲和戏剧学院 | Royal Central School of Speech & Drama | 
| 37 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 
| 38 | 伦敦音乐与戏剧艺术学院 | LAMDA | 
| 39 | 东安格利亚大学 | UEA | 
| 40 | 罗汉普顿大学 | Roehampton | 
| 41 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | 
| 42 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 
| 43 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 
| 44 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway | 
| 45 | 利兹大学 | Leeds | 
| 46 | 奇切斯特大学 | Chichester | 
| 47 | 伍斯特大学 | Worcester | 
| 48 | 罗斯布鲁佛学院 | Rose Bruford College | 
| 49 | 南威尔士大学 | South Wales | 
| 50 | 赫尔大学 | Hull | 
| 51 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 
| 52 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 
| 53 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham | 
| 54 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met | 
| 55 | 切斯特大学 | Chester | 
| 56 | 普利茅斯艺术大学 | Arts University Plymouth | 
| 56 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 
| 58 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 
| 59 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 
| 60 | 北安普敦大学 | Northampton | 
| 61 | 法尔茅斯大学 | Falmouth | 
| 62 | 索尔福德大学 | Salford | 
| 63 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 
| 64 | 约克圣约翰大学 | York St John | 
| 65 | 雷丁大学 | Reading | 
| 66 | 温切斯特大学 | Winchester | 
| 67 | 西英格兰大学 | UWE Bristol | 
| 68 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 
| 69 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 
| 70 | 利物浦表演艺术学院 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 
| 71 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 
| 72 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths | 
| 73 | 约克大学(英国) | York | 
| 74 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David | 
| 75 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 
| 76 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 
| 77 | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon | 
| 78 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 
| 79 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 
| 80 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 
| 81 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 
| 82 | 波尔顿大学 | Bolton | 
| 83 | 金斯顿大学 | Kingston | 
| 84 | 南安普敦索伦特大学 | Solent | 
| Other universities that teach this subject | ||
| 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste | |
| 伦敦城市大学 | City | |
| 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | |
| 利兹音乐学院 | Leeds Conservatoire | |
| 伦敦都会大学 | London Met | |
| 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | |
| 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | |
| 英国皇家戏剧艺术学院 | RADA | |
| 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | |
| 萨福克大学 | Suffolk | |
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰