发布时间:2022-04-19 文章来源: 至领留学 点击:1083次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 帝国理工学院 | Imperial College |
2 | 巴斯大学 | Bath |
3 | 布里斯托大学 | Bristol |
4 | 伦敦大学学院 | UCL |
5 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
6 | 利兹大学 | Leeds |
7 | 考文垂大学 | Coventry |
8 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
9 | 埃克塞特大学 | Exeter |
10 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
11 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
12 | 格林威治大学 | Greenwich |
12 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
14 | 南安普敦大学 | Southampton |
15 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
16 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
17 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
18 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
18 | 伯明翰大学 | Birmingham |
20 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
21 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
22 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
23 | 莱斯特大学 | Leicester |
24 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
25 | 斯旺西大学 | Swansea |
26 | 阿斯顿大学 | Aston |
27 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams |
28 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
29 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
30 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
31 | 利物浦大学 | Liverpool |
32 | 赫尔大学 | Hull |
33 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
34 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
34 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
36 | 泰塞德大学 | Teesside |
37 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
38 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
39 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
40 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
41 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
42 | 德比大学 | Derby |
43 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
44 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
45 | 邓迪大学 | Dundee |
46 | 金斯顿大学 | Kingston |
47 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
48 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
49 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
50 | 萨里大学 | Surrey |
51 | 布拉德福德大学 | Bradford |
52 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
53 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
54 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
55 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
56 | 东伦敦大学 | East London |
57 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
58 | 索尔福德大学 | Salford |
59 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
60 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
61 | 南威尔士大学 | South Wales |
62 | 伦敦城市大学 | City |
63 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
64 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
65 | 布莱顿大学 | Brighton |
66 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
67 | 波尔顿大学 | Bolton |
68 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
69 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
70 | 桑德兰大学 | Sunderland |
编辑:翁晓兰