发布时间:2022-04-19 文章来源: 至领留学 点击:1436次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 南安普敦大学 | Southampton |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College |
3 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
4 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
6 | 埃克塞特大学 | Exeter |
7 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
8 | 利兹大学 | Leeds |
9 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
11 | 萨里大学 | Surrey |
12 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
13 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
14 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
15 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
16 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
17 | 布里斯托大学 | Bristol |
18 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
19 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
20 | 巴斯大学 | Bath |
21 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
22 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
23 | 阿斯顿大学 | Aston |
24 | 伦敦大学学院 | UCL |
25 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
25 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
27 | 约克大学(英国) | York |
28 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
29 | 肯特大学 | Kent |
29 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
31 | 斯旺西大学 | Swansea |
32 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
33 | 伯明翰大学 | Birmingham |
33 | 德比大学 | Derby |
35 | 布拉德福德大学 | Bradford |
36 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
37 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
37 | 班戈大学 | Bangor |
39 | 伦敦都会大学 | London Met |
40 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
41 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
42 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
43 | 格林威治大学 | Greenwich |
44 | 伦敦城市大学 | City |
45 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
46 | 考文垂大学 | Coventry |
47 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
48 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
49 | 埃塞克斯大学 | Essex |
50 | 索尔福德大学 | Salford |
51 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
52 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
53 | 泰塞德大学 | Teesside |
54 | 赫尔大学 | Hull |
54 | 利物浦大学 | Liverpool |
56 | 南威尔士大学 | South Wales |
57 | 布莱顿大学 | Brighton |
57 | 波尔顿大学 | Bolton |
59 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
59 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
61 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
编辑:翁晓兰