发布时间:2021-09-09 文章来源: 至领留学 点击:2760次
苏黎世联邦理工学院(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich),简称苏高工(ETH Zürich或ETHZ),是瑞士的两所联邦理工学院之一,世界最著名的理工大学之一,享有“欧陆第一名校”的美誉。教研领域涵盖建筑、工程学、数学、自然科学、社会科学和管理科学。
数据科学硕士(Master in Data Science)由计算机科学系、数学系、信息技术与电子工程系合办。该项目致力于培养出下一代数据科学家,学生将会参与到数据科学的所有任务之中,即从建模到模型的实施和验证。此外项目的一部分是数据科学实验室,学生可以在跨学科的实际应用中解决特定问题。
学历背景:学生必须获得计算机科学、数学、电子工程、物理学、机械工程或相关专业的学士学位;必须在数学、编程与算法领域具有扎实基础。
GPA:苏高工并不对最低GPA做出要求,但是学生必须在学士期间取得优异成绩。
GRE:未在欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国中取得学士学位的学生必须参加GRE考试,苏高工强烈建议所有学生都参加GRE考试。
语言要求:如果学生满足1.母语为英语;2.在澳大利亚、爱尔兰、加拿大、新西兰、英国或美国取得英语教学的某专业的学士学位(学制最少3年);3.持有瑞士的结业证书;4.获得苏高工或洛桑联邦理工学院的学士学位以上条件任一,则无需提供语言证明;不满足的学生需要提供下列任意一种证明。
语言证书 | 成绩要求 | 时间要求 |
---|---|---|
欧洲共同语言参考标准 | C1 | 无 |
雅思A类(或A类线上测试) | 7.0 | 两年内 |
托福iBT/最佳托福iBT/托福iBT家庭版 | 100 | 两年内 |
剑桥通用英语第四级(原CAE) | B(最低分数193) | 两年内 |
剑桥通用英语第五级(原CPE) | C(最低分数200) | 五年内 |
学制:两年全日制,9月入学。
项目费用:每学期的学费为730瑞士法郎,额外的强制费用为69瑞士法郎。
工作与学习
尽管前两个学期可以兼职,但由于课程要求很高,兼职可能会影响学生按时毕业,苏高工不建议这样做。
一旦被录取,学生可以直接与教师联系担任助教或者科研助理。关于助教岗位的更多信息请查阅链接。
苏高工共为希望攻读该项目的优秀学生提供两项奖学金——ESOP(卓越奖学金和机会计划)和计算机科学系奖学金。
需要准备签证或申请奖学金的学生需在11月15日至12月15日内提交申请,不需要准备签证的学生可在3月1日至3月31日内提交申请。
课程学分要求为120学分,其中核心课程与跨学科选修课(72学分)、数据科学实验室(14学分)、研讨课(2学分)、科学视角(2学分)、毕业论文(30学分)。核心课程又分为三类:数据分析类(至少修读16学分)、数据管理类(至少修读16学分)与核心选修课(至少修读10学分)。
数据分析:信息与学习(至少修读一门)
课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 学分 |
---|---|---|---|
252-0535-00 | Advanced Machine Learning | 高级机器学习 | 10 |
227-0423-00 | Neural Network Theory | 神经网络理论 | 4 |
227-0434-10 | Mathematics of Information | 信息数学 | 8 |
数据分析:统计学(至少修读一门)
课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 学分 |
---|---|---|---|
401-3621-00 | Fundamentals of Mathematical Statistics | 数理统计基础 | 10 |
401-3632-00 | Computational Statistics | 计算统计学 | 8 |
数据管理与处理
课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 学分 |
---|---|---|---|
263-3010-00 | Big Data | 大数据 | 10 |
263-3845-00 | Data Management Systems | 数据管理系统 | 8 |
263-4500-00 | Advanced Algorithms | 高级算法 | 9 |
261-5110-00 | Optimization for Data Science | 数据科学优化 | 10 |
课程代码 | 课程英文名称 | 课程中文名称 | 学分 |
---|---|---|---|
261-5130-00 | Research in Data Science | 数据科学研究 | 6 |
227-0155-00 | Machine Learning on Microcontrollers | 单片机上的机器学习 | 6 |
252-1407-00 | Algorithmic Game Theory | 算法博弈论 | 7 |
252-1414-00 | System Security | 系统安全 | 7 |
252-3005-00 | Natural Language Understanding | 自然语言理解 | 5 |
263-0006-00 | Algorithms Lab | 算法实验 | 8 |
263-0009-00 | Information Security Lab | 信息安全实验 | 8 |
263-2400-00 | Reliable and Interpretable Artificial Intelligence | 可靠且可解释的人工智能 | 6 |
263-2800-00 | Design of Parallel and High-Performance Computing | 并行与高性能计算设计 | 9 |
263-3210-00 | Deep Learning | 深度学习 | 8 |
263-5210-00 | Probabilistic Artificial Intelligence | 概率人工智能 | 8 |
263-5902-00 | Computer Vision | 计算机视觉 | 8 |
252-0211-00 | Information Security | 信息安全 | 8 |
252-0526-00 | Statistical Learning Theory | 统计学习理论 | 8 |
252-0538-00 | Shape Modeling and Geometry Processing | 形状建模和几何处理 | 7 |
252-0579-00 | 3D Vision | 三维视觉 | 5 |
263-0007-00 | Advanced Systems Lab | 高级系统实验 | 8 |
263-0008-00 | Computational Intelligence Lab | 计算智能实验 | 8 |
263-2925-00 | Program Analysis for System Security and Reliability | 系统安全性和可靠性的程序分析 | 7 |
263-3710-00 | Machine Perception | 机器感知 | 8 |
263-3855-00 | Cloud Computing Architecture | 云计算架构 | 9 |
263-4400-00 | Advanced Graph Algorithms and Optimization | 高级图算法及优化 | 8 |
263-5300-00 | Guarantees for Machine Learning | 机器学习先修 | 7 |
401-0625-01 | Applied Analysis of Variance and Experimental Design | 应用方差分析与实验设计 | 5 |
401-3054-14 | Probabilistic Method in Combinatorics | 组合数学中的概率方法 | 6 |
401-3601-00 | Probability Theory | 概率论 | 10 |
401-3612-00 | Stochastic Simulation | 随机模拟 | 5 |
401-3622-00 | Statistical Modelling | 统计建模 | 8 |
401-3627-00 | High-Dimensional Statistics | 高维数理统计 | 4 |
401-3901-00 | Mathematical Optimization | 数学优化 | 11 |
401-4521-70 | Geometric Tomography - Uniqueness, Statistical Reconstruction and Algorithms | 几何层析成像——唯一性,统计重建和算法 | 4 |
401-4619-67 | Advanced Topics in Computational Statistics | 计算统计高级主题 | 4 |
401-4623-00 | Time Series Analysis | 时间序列分析 | 6 |
401-0674-00 | Numerical Methods for Partial Differential Equations | 偏微分方程数值方法 | 10 |
401-3052-10 | Graph Theory | 图论(学时4h/周) | 10 |
401-3052-05 | Graph Theory | 图论(学时2h/周) | 5 |
401-3602-00 | Applied Stochastic Processes | 应用随机过程 | 8 |
401-4628-16 | Estimation and Testing under Sparsity | 稀疏性下的估计和测试 | 4 |
401-4632-15 | Causality | 因果论 | 4 |
401-4944-20 | Mathematics of Data Science | 数据科学数学原理 | 8 |
401-6102-00 | Multivariate Statistics | 多元统计 | 4 |
701-0104-00 | Statistical Modelling of Spatial Data | 空间数据统计建模 | 3 |
227-0101-00 | Discrete-Time and Statistical Signal Processing | 离散时间和统计信号处理 | 6 |
227-0417-00 | Information Theory I | 信息论I | 6 |
227-0445-10 | Mathematical Methods of Signal Processing | 信号处理的数学方法 | 6 |
227-0689-00 | System Identification | 系统识别 | 4 |
227-0150-00 | Systems-on-chip for Data Analytics and Machine Learning | 数据分析和机器学习的片上系统 | 6 |
227-0224-00 | Stochastic Systems | 随机系统 | 4 |
227-0420-00 | Information Theory II | 信息论II | 6 |
227-0427-10 | Advanced Signal Analysis, Modeling, and Machine Learning | 高级信号分析、建模与机器学习 | 6 |
227-0558-00 | Principles of Distributed Computing | 分布式计算原理 | 7 |
227-0560-00 | Deep Learning for Autonomous Driving | 用于自动驾驶的深度学习 | 6 |
151-0563-01 | Dynamic Programming and Optimal Control | 动态规划与最优控制 | 4 |
151-0566-00 | Recursive Estimation | 递归估计 | 4 |
402-0461-00 | Quantum Information Theory | 量子信息论 | 8 |
402-0448-01 | Quantum Information Processing I: Concepts | 量子信息处理I:概念 | 5 |
编辑:翁晓兰