发布时间:2021-09-07 文章来源: 至领留学 点击:1406次
弗吉尼亚大学数据科学硕士(M.S. in Data Science)项目由计算机科学系、统计学系和系统与信息工程系联合开办。培养学生用数据科学来解决商业、政治、教育、科学和医学等方面的问题;锻炼学生实践能力、团队协作能力,成为业内需求的专业人才。
项目时长为11个月,学生需要进行夏季、秋季、春季三个学期,以及先修课程的学习。学生可以通过课程,了解数据分析在科学、经济等领域的应用。
课程名称 |
---|
Single variable calculus 单变量微积分 |
Linear algebra or matrix algebra 线性代数 |
Introductory statistics 统计学基础 |
Introductory programming 编程基础 |
夏季学期:
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|
CS 5010 | Programming and Systems for Data Science 数据科学编程 | 3 |
STAT 6021 | Linear Models for Data Science 数据科学线性模型 | 3 |
秋季学期:
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|
CS 5012 | Foundations of Computer Science 计算机科学基础 | 3 |
SYS 6018 | Data Mining 数据挖掘 | 3 |
DS 6014 | Bayesian Machine Learning 贝叶斯机器学习 | 3 |
DS 6001 | Practice and Application of Data Science I 数据科学的实践与应用I | 2 |
DS 6002 | Ethics of Big Data 大数据规范 | 2 |
DS 6011 | Data Science Capstone Project Work I 数据科学实践项目I | 1 |
春季学期:
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|
SYS 6016 | Machine Learning 机器学习 | 3 |
DS 6003 | Practice and Application of Data Science II 数据科学的实践与应用II | 1 |
DS 6013 | Data Science Capstone Project Work II 数据科学实践项目II | 2 |
DS 6001 | Practice and Application of Data Science I 数据科学的实践与应用I | 2 |
DS 6002 | Ethics of Big Data 大数据规范 | 2 |
选修课程:
学生须在春季选修6学分的课程。
课程代码 | 课程名称 |
---|---|
CS 6160 | Theory of Computation 计算理论 |
CS 6444 | Parallel Computing 并行计算 |
CS 6501 | Special Topics in Computer Science计算机科学专题 |
CS 6750 | Database Systems数据库系统 |
DS 6559 | Biomedical Cloud Computing Seminar生物医学云计算研讨会 |
ECON 8720 | Time Series Econometrics 时间序列计量经济学 |
ECON 7720 | Econometrics II 计量经济学II |
EVSC 7070 | Advanced Use of Geographical Information Systems 高级地理信息系统 |
GCOM 7240 | Advanced Quantitative Analysis 高级定量分析 |
PHS 5705 | Recent Advances in Public Health Genomics 公共卫生基因组学的最新进展 |
PHS 7310 | Clinical Trials Methodology 临床试验方法 |
PSYC 5720 | Fundamentals of Item Response Theory 项目反应理论的基础 |
PSYC 7760 | Introduction to Applied Multivariate Methods 应用多元方法 |
SARC 5400 | Data Visualization 数据可视化 |
STAT 6250 | Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析 |
STAT 6260 | Categorical Data Analysis 分类数据分析 |
SYS 6023 | Cognitive Systems Engineering 认知系统工程 |
SYS 6050 | Risk Analysis 风险评估 |
SYS 6582 | Selected Topics in Systems Engineering 系统工程主题 |
SYS 7001 | System and Decision Sciences 系统与决策科学 |
申请者可以有不同的背景,如本科专业为经济学、统计学、工程学、计算机科学、数学等
项目希望申请的学生有离散数学、统计基础,掌握Python/R语言
编辑:翁晓兰