发布时间:2021-06-23 文章来源: 至领留学 点击:1161次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | GMAT均分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 1,538 | 727 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 844 | 733 |
3 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | 1,378 | 727 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | N/A | N/A |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | 758 | 711 |
6 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | 569 | 720 |
7 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | 733 | 703 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 692 | 720 |
9 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | 798 | 702 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1,310 | 732 |
11 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | 627 | 727 |
12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | 491 | 704 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | 571 | 691 |
14 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | 225 | 652 |
15 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | N/A | N/A |
16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | 131 | 671 |
16 | 纽约大学 | New York University (Stern) | 668 | 723 |
16 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park (Smeal) | 107 | 642 |
19 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) | 286 | 675 |
19 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 36 | 510 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | 694 | 707 |
22 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | 1,229 | 724 |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 593 | 694 |
24 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University (Helzberg) | N/A | N/A |
25 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A |
25 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | 281 | 690 |
25 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 65 | N/A |
25 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | 139 | 615 |
29 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | 162 | 608 |
29 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 340 | 680 |
29 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | 139 | 659 |
编辑:翁晓兰