发布时间:2021-06-23 文章来源: 至领留学 点击:1714次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | GMAT均分 |
1 | 西北大学 | Northwestern University | 1,378 | 727 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | N/A | N/A |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 844 | 733 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 758 | 711 |
5 | 杜克大学 | Duke University | 798 | 702 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 1,538 | 727 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1,310 | 732 |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 1,229 | 724 |
9 | 纽约大学 | New York University | 668 | 723 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 694 | 707 |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 225 | 652 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 491 | 704 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 627 | 727 |
14 | 福坦莫大学 | Fordham University | 131 | 618 |
14 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | N/A | N/A |
14 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 593 | 694 |
14 | 南加州大学 | University of Southern California | 435 | 707 |
18 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | N/A | N/A |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 162 | 649 |
20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 131 | 671 |
20 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 90 | 686 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 571 | 691 |
23 | 华盛顿大学 | University of Washington | 227 | 692 |
25 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | N/A |
26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 134 | 666 |
26 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 69 | 594 |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 733 | 703 |
编辑:翁晓兰