发布时间:2021-04-15 文章来源: 至领留学 点击:2728次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | 斯坦福大学 | United States |
| 3 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 5 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 6 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 8 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 9 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
| 10 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 11 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 13 | 东京大学 | Japan |
| 14 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 15 | 普林斯顿大学 | United States |
| 16 | 京都大学 | Japan |
| 17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 18 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 19 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 20 | 明尼苏达大学 | United States |
| 21 | 耶鲁大学 | United States |
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 23 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 24 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 26 | 多伦多大学 | Canada |
| 27 | 西北大学 | United States |
| 28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 29 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 30 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 31 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 32 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 33 | 东京工业大学 | Japan |
| 34 | 康奈尔大学 | United States |
| 35 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
| 36 | 密歇根大学 | United States |
| 37 | 米兰理工大学 | Italy |
| 38 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 39 | 丹麦技术大学 | Denmark |
| 40 | 普渡大学 | United States |
| 40 | 柏林工业大学 | Germany |
| 42 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 43 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 43 | 成均馆大学 | South Korea |
| 45 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 46 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 47 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 48 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 49 | 墨尔本大学 | Australia |
| 50 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 51 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 52 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 53 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 54 | 浦项科技大学 | South Korea |
| 54 | 德州农工大学 | United States |
| 56 | 特拉华大学 | United States |
| 57 | 东北大学 | Japan |
| 57 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 59 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 60 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
| 60 | 高丽大学 | South Korea |
| 60 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
| 63 | 大阪大学 | Japan |
| 63 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 65 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 66 | 台湾大学 | Taiwan |
| 67 | 特温特大学 | Netherlands |
| 68 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 69 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 70 | 汉阳大学 | South Korea |
| 70 | 印度理工学院孟买分校 | India |
| 72 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
| 73 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 74 | 延世大学 | South Korea |
| 75 | 天津大学 | China (Mainland) |
| 76 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 77 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 78 | 皇家理工学院 | Sweden |
| 78 | 滑铁卢大学 | Canada |
| 80 | 悉尼大学 | Australia |
| 80 | 根特大学 | Belgium |
| 82 | 九州大学 | Japan |
| 82 | 名古屋大学 | Japan |
| 84 | 北海道大学 | Japan |
| 84 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 84 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 87 | 金边大学 | Brazil |
| 88 | 索邦大学 | France |
| 88 | Université PSL | France |
| 88 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
| 91 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 91 | 赖斯大学 | United States |
| 93 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 94 | 国立清华大学 | Taiwan |
| 95 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 95 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States |
| 97 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 98 | 都灵理工大学 | Italy |
| 99 | 巴斯大学 | United Kingdom |
| 100 | 博洛尼亚大学 | Italy |
编辑:翁晓兰