发布时间:2021-04-15 文章来源: 至领留学 点击:2178次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 科罗拉多矿业学院 | United States |
| 2 | 科廷大学 | Australia |
| 3 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 4 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 5 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 6 | 西澳大学(UWA) | Australia |
| 7 | 女王大学 | Canada |
| 8 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
| 9 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 10 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 11 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 12 | 圣彼得堡矿业大学 | Russia |
| 13 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa |
| 14 | 智利大学 | Chile |
| 15 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 16 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
| 17 | 弗雷伯格大学技术大学 | Germany |
| 18 | 墨尔本大学 | Australia |
| 19 | 中国矿业大学 | China (Mainland) |
| 20 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 21 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 22 | 亚利桑那大学 | United States |
| 23 | 纽卡斯尔大学 | Australia |
| 24 | 阿德莱德大学 | Australia |
| 24 | Université PSL | France |
| 26 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
| 27 | 多伦多大学 | Canada |
| 28 | 伍伦贡大学 | Australia |
| 29 | 九州大学 | Japan |
| 30 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 31 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
| 32 | 武汉大学 | China (Mainland) |
| 33 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 34 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 35 | 犹他大学 | United States |
| 36 | 中东技术大学 | Turkey |
| 37 | 都灵理工大学 | Italy |
| 38 | 马德里理工大学 | Spain |
| 39 | 鲁尔大学波鸿 | Germany |
| 40 | 早稻田大学 | Japan |
| 41 | 印度理工学院孟买分校 | India |
| 42 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey |
| 42 | 国立科技大学“MISIS” | Russia |
| 44 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
| 45 | 拉瓦尔大学 | Canada |
| 46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 47 | 国油大学(Petronas) | Malaysia |
| 48 | 密苏里科技大学 | United States |
| 48 | 比勒陀利亚大学 | South Africa |
| 50 | 德翁大学 | Chile |
| 51-60 | 杜克大学 | United States |
| 51-60 | 汉阳大学 | South Korea |
| 51-60 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
| 51-60 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 51-60 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
| 51-60 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
| 51-60 | Universidad de Oviedo | Spain |
| 51-60 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
| 51-60 | 华盛顿大学 | United States |
| 51-60 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰