发布时间:2021-04-15 文章来源: 至领留学 点击:1290次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States |
2 | 斯坦福大学 | United States |
3 | 剑桥大学 | United Kingdom |
4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
4 | 南洋理工大学 | Singapore |
6 | 牛津大学 | United Kingdom |
7 | 加州大学伯克利分校 | United States |
8 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
9 | 新加坡国立大学 | Singapore |
10 | 清华大学 | China (Mainland) |
11 | 哈佛大学 | United States |
12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
13 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
14 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
15 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
16 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
17 | 卡内基梅隆大学 | United States |
18 | 多伦多大学 | Canada |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
20 | 米兰理工大学 | Italy |
20 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
20 | 东京大学 | Japan |
23 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
24 | 北京大学 | China (Mainland) |
25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
26 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
27 | 首尔国立大学 | South Korea |
27 | 浙江大学 | China (Mainland) |
29 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
30 | 普林斯顿大学 | United States |
31 | 皇家理工学院 | Sweden |
32 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
33 | 密歇根大学 | United States |
34 | 普渡大学 | United States |
34 | 东京工业大学 | Japan |
36 | 康奈尔大学 | United States |
36 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
38 | 滑铁卢大学 | Canada |
39 | 都灵理工大学 | Italy |
40 | 麦吉尔大学 | Canada |
40 | 台湾大学 | Taiwan |
40 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
43 | 复旦大学 | China (Mainland) |
43 | 亚琛工业大学 | Germany |
43 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
43 | 耶鲁大学 | United States |
47 | 哥伦比亚大学 | United States |
48 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
49 | 印度理工学院孟买分校 | India |
50 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
50 | 墨尔本大学 | Australia |
52 | 巴黎综合理工大学 | France |
52 | 鲁汶大学 | Belgium |
54 | 印度理工学院德里分校 | India |
54 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
54 | 华盛顿大学 | United States |
57 | 京都大学 | Japan |
58 | 蒙纳士大学 | Australia |
58 | 浦项科技大学 | South Korea |
60 | 西北大学 | United States |
60 | 柏林工业大学 | Germany |
60 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
63 | 高丽大学 | South Korea |
63 | 丹麦技术大学 | Denmark |
65 | 悉尼大学 | Australia |
66 | 成均馆大学 | South Korea |
67 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
67 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
67 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
70 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
70 | 德州农工大学 | United States |
72 | 巴黎中央理工学院 | France |
72 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
72 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
75 | 马德里理工大学 | Spain |
75 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
77 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
78 | 芝加哥大学 | United States |
79 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
79 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
79 | 汉阳大学 | South Korea |
82 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
82 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
84 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
85 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
86 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
86 | 圣保罗大学 | Brazil |
88 | 奥尔堡大学 | Denmark |
88 | 国立清华大学 | Taiwan |
88 | 延世大学 | South Korea |
91 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
92 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
93 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
94 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
94 | 纽约大学(NYU) | United States |
96 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
96 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
96 | 索邦大学 | France |
96 | 东北大学 | Japan |
100 | 雅典国立科技大学 | Greece |
编辑:翁晓兰