发布时间:2021-04-13 文章来源: 至领留学 点击:1368次
排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 哈佛大学 |
2 | 牛津大学 |
3 | 伦敦经济政治学院 |
4 | 新加坡国立大学 |
5 | 剑桥大学 |
6 | 斯坦福大学 |
7 | 加州大学伯克利分校 |
8 | 麻省理工学院 |
9 | 约翰霍普金斯大学 |
10 | 哥伦比亚大学 |
11 | 首尔国立大学 |
12 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
12 | 东京大学 |
14 | 墨尔本大学 |
15 | 爱丁堡大学 |
16 | 雪城大学 |
16 | 芝加哥大学 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 |
19 | 普林斯顿大学 |
20 | 密歇根大学 |
21 | 巴黎政治学院 |
22 | 约克大学 |
23 | 香港大学(HKU) |
24 | 北京大学 |
25 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
26 | 阿姆斯特丹大学 |
27 | 乔治城大学 |
28 | 伦敦大学学院 |
28 | 布里斯托大学 |
30 | 南加州大学 |
31 | 多伦多大学 |
32 | 鲁汶大学 |
33 | 悉尼大学 |
34 | 莱顿大学 |
34 | 成均馆大学 |
36 | 乌得勒支大学 |
37 | 柏林自由大学 |
38 | 高丽大学 |
39 | 香港城市大学 |
40 | 斯德哥尔摩大学 |
41 | 复旦大学 |
42 | 香港中文大学 |
43 | 不列颠哥伦比亚大学 |
44 | 延世大学 |
45 | 伯明翰大学 |
46 | 纽约大学(NYU) |
47 | 中山大学 |
48 | 伦敦国王学院 |
49 | 清华大学 |
50 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
51-100 | 奥胡斯大学 |
51-100 | 美利坚大学 |
51-100 | 亚利桑那州立大学 |
51-100 | 波士顿大学 |
51-100 | 卡迪夫大学 |
51-100 | 卡内基梅隆大学 |
51-100 | 中欧大学 |
51-100 | 朱拉隆功大学 |
51-100 | 康奈尔大学 |
51-100 | 杜克大学 |
51-100 | 杜伦大学 |
51-100 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
51-100 | 乔治华盛顿大学 |
51-100 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
51-100 | 京都大学 |
51-100 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
51-100 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
51-100 | 隆德大学 |
51-100 | 蒙纳士大学 |
51-100 | 南洋理工大学 |
51-100 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) |
51-100 | 台湾大学 |
51-100 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 |
51-100 | 上海交通大学 |
51-100 | 奥克兰大学 |
51-100 | 佐治亚大学 |
51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) |
51-100 | 昆士兰大学(UQ) |
51-100 | 谢菲尔德大学 |
51-100 | 都柏林三一学院 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 |
51-100 | 巴塞罗那自治大学 |
51-100 | 不来梅大学 |
51-100 | 巴塞罗那大学 |
51-100 | 庞培法布拉大学 |
51-100 | 巴斯大学 |
51-100 | 伯尔尼大学 |
51-100 | 格拉斯哥大学 |
51-100 | 赫尔辛基大学 |
51-100 | 肯特大学 |
51-100 | 洛桑大学 |
51-100 | 利兹大学 |
51-100 | 宾夕法尼亚大学 |
51-100 | 匹兹堡大学 |
51-100 | 南安普敦大学 |
51-100 | 丹麦南部大学 |
51-100 | 苏塞克斯大学 |
51-100 | 华盛顿大学 |
51-100 | 苏黎世大学 |
51-100 | 乌拉尔联邦大学 |
编辑:翁晓兰