发布时间:2021-04-13 文章来源: 至领留学 点击:1212次
排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 谢菲尔德大学 |
2 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
4 | 多伦多大学 |
5 | 华盛顿大学 |
6 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
7 | 不列颠哥伦比亚大学 |
8 | 雪城大学 |
8 | 加州大学伯克利分校 |
10 | 麦吉尔大学 |
11 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 |
12 | 马里兰大学,学院公园 |
13 | 匹兹堡大学 |
14 | 拉夫堡大学 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
15 | 韦仕敦大学(西安大略大学) |
17 | 密歇根大学 |
18 | 南洋理工大学 |
19 | 伦敦大学学院 |
20 | 武汉大学 |
21 | 伦敦城市大学 |
21 | Tampere University |
23 | 蒙特利尔大学 |
24 | University College of Boras |
25 | 惠灵顿维多利亚大学 |
26 | 亚利桑那大学 |
27 | 悉尼科技大学(UTS) |
28 | 阿姆斯特丹大学 |
29 | 成均馆大学 |
30 | 南加州大学 |
31 | 斯特拉斯克莱德大学 |
32 | 马来亚大学(UM) |
33 | University of Wisconsin Milwaukee |
34 | 北京大学 |
35 | 柏林洪堡大学 |
35 | 纽约州立大学布法罗分校 |
37 | 巴塞罗那大学 |
37 | 加州大学洛杉矶分校 |
39 | 马德里大学卡洛斯三世大学 |
40 | 蒙纳士大学 |
40 | 皇家墨尔本理工大学 |
40 | 筑波大学 |
43 | 德雷塞尔大学 |
43 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
45 | 康奈尔大学 |
45 | 都柏林大学 |
47 | 麦克马斯特大学 |
47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
49 | 波尔图大学 |
50 | 南京大学 |
50 | 加州大学旧金山分校 |
编辑:翁晓兰