发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:1972次
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 |
#3 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | United States | #15 |
#4 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 |
#5 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
#6 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
#6 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 |
#8 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | United States | #31 |
#9 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 |
#10 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 |
#11 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 |
#12 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 |
#13 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | United States | #67 |
#14 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 |
#15 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
#16 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
#17 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
#18 | Emory University 爱默里大学 | United States | #71 |
#19 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 |
#20 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 |
#21 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 |
#22 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
#23 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | United States | #62 |
#23 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 |
#25 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 |
#26 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 |
#27 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 |
#27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 |
#29 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
#30 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 |
#31 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 |
#31 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 |
#33 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | #100 |
#34 | New York University 纽约大学 | United States | #28 |
#35 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | Netherlands | #79 |
#36 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 |
#37 | University of Maryland--Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 | United States | #257 |
#38 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 |
#38 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 |
#40 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
#41 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | United Kingdom | #89 |
#42 | University of Georgia 佐治亚大学 | United States | #290 |
#43 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 |
#44 | University of Texas Medical Branch--Galveston 德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部 | United States | #605 |
#45 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | #74 |
#46 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 |
#46 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 |
#48 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 |
#49 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States | #47 |
#49 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
#51 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 |
#52 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医学学院 | United Kingdom | #108 |
#53 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | #51 |
#54 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
#55 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 |
#56 | University of Aix-Marseille 艾克斯-马赛大学 | France | #164 |
#57 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 |
#58 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) 朗格多克-鲁西永大学 | France | #190 |
#59 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 |
#60 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 |
#61 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 |
#61 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 |
#63 | Seoul National University 首尔国立大学 | South Korea | #128 |
#64 | University of Vienna 维也纳大学 | Austria | #200 |
#65 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 |
#65 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 |
#67 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 |
#68 | University of Liverpool 利物浦大学 | United Kingdom | #149 |
#69 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 |
#70 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 |
#71 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | Thailand | #522 |
#72 | University of Cape Town 开普敦大学 | South Africa | #121 |
#73 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | Germany | #158 |
#74 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | #69 |
#75 | University of Alabama--Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | United States | #175 |
#76 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 |
#77 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | #122 |
#78 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 |
#79 | Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | #465 |
#80 | Hokkaido University 北海道大学 | Japan | #412 |
#81 | Osaka University 大阪大学 | Japan | #242 |
#82 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | United States | #132 |
#83 | Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | Brazil | #346 |
#84 | University of Bern 伯尔尼大学 | Switzerland | #112 |
#84 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | Germany | #204 |
#86 | University of Bonn 波恩大学 | Germany | #108 |
#87 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
#88 | University of Massachusetts--Worcester 马萨诸塞大学伍斯特分校 | United States | #374 |
#89 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland | #128 |
#90 | Fudan University 复旦大学 | China | #171 |
#90 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 |
#92 | Kyoto University 京都大学 | Japan | #124 |
#93 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 |
#94 | University of Calgary 卡尔加里大学 | Canada | #178 |
#95 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 |
#96 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 |
#96 | University of Cologne 科隆大学 | Germany | #245 |
#96 | Yeshiva University 叶史瓦大学 | United States | #262 |
#99 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 |
#100 | Michigan State University 密西根州立大学 | United States | #101 |
编辑:翁晓兰