发布时间:2020-11-18 文章来源: 至领留学 点击:1786次
排名 | 大学名称 | 全球排名 |
---|---|---|
1 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 14 |
2 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 18 |
3 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 51-100 |
3 | McGill University 麦吉尔大学 | 51-100 |
3 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 51-100 |
3 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | 51-100 |
3 | University of Toronto 多伦多大学 | 51-100 |
8 | Université du Québec 魁北克大学 | 101-150 |
8 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 101-150 |
10 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 151-200 |
11 | University of New Brunswick 新不伦瑞克大学 | 201-250 |
12 | Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 | 251-300 |
13 | Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 | 301-350 |
编辑:翁晓兰