发布时间:2020-11-18 文章来源: 至领留学 点击:1604次
排名 | 大学名称 | 全球排名 |
---|---|---|
1 | University of Toronto 多伦多大学 | 18 |
2 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 33 |
3 | McGill University 麦吉尔大学 | 51-100 |
3 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 51-100 |
5 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 101-150 |
5 | University of Ottawa 渥太华大学 | 101-150 |
7 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 151-200 |
7 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 151-200 |
9 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 201-250 |
9 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 201-250 |
11 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 251-300 |
11 | Western University 韦仕敦大学 | 251-300 |
13 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 301-350 |
14 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 351-400 |
14 | Université du Québec 魁北克大学 | 351-400 |
16 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 401-450 |
16 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | 401-450 |
18 | Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 | 501-550 |
18 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 501-550 |
20 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 551-600 |
编辑:翁晓兰