发布时间:2020-11-18 文章来源: 至领留学 点击:2014次
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 | 
|---|---|---|
| 1 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 11 | 
| 2 | University of Toronto 多伦多大学 | 28 | 
| 3 | McGill University 麦吉尔大学 | 29 | 
| 4 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 51-100 | 
| 5 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 101-150 | 
| 5 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 101-150 | 
| 5 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 101-150 | 
| 8 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 151-200 | 
| 8 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 151-200 | 
| 8 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | 151-200 | 
| 8 | Western University 韦仕敦大学 | 151-200 | 
| 12 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 201-250 | 
| 12 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 201-250 | 
| 12 | Université du Québec 魁北克大学 | 201-250 | 
| 12 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 201-250 | 
| 16 | University of Ottawa 渥太华大学 | 251-300 | 
| 16 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 251-300 | 
| 18 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 301-350 | 
| 19 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 351-400 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰