发布时间:2020-11-18 文章来源: 至领留学 点击:1515次
排名 | 大学名称 | 全球排名 |
---|---|---|
1 | University of Toronto 多伦多大学 | 20 |
2 | McGill University 麦吉尔大学 | 28 |
3 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 40 |
4 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 101-150 |
4 | York University 约克大学 | 101-150 |
6 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 151-200 |
6 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 151-200 |
6 | University of Ottawa 渥太华大学 | 151-200 |
6 | Western University 韦仕敦大学 | 151-200 |
10 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 251-300 |
10 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 251-300 |
10 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 251-300 |
10 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 251-300 |
编辑:翁晓兰