发布时间:2020-11-17 文章来源: 至领留学 点击:2109次
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 |
|---|---|---|
| 1 | University of Toronto 多伦多大学 | 10 |
| 2 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 24 |
| 3 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 25 |
| 4 | McGill University 麦吉尔大学 | 51-100 |
| 4 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 51-100 |
| 4 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 51-100 |
| 7 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 101-150 |
| 8 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 151-200 |
| 9 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 201-250 |
| 9 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 201-250 |
| 9 | University of Ottawa 渥太华大学 | 201-250 |
| 9 | Western University 韦仕敦大学 | 201-250 |
| 13 | Concordia University 康考迪亚大学 | 251-300 |
| 13 | Université du Québec 魁北克大学 | 251-300 |
| 15 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 301-350 |
| 15 | York University 约克大学 | 301-350 |
| 17 | Carleton University 卡尔顿大学 | 401-450 |
| 17 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 401-450 |
| 17 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 401-450 |
| 20 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 451-500 |
| 20 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 451-500 |
| 22 | Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 | 501-550 |
编辑:翁晓兰